4.18 star / 1.298 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 64 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 13 | Trúng Bình Phước 03 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 98 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55 An Giang: 69 Bình Thuận: 53 | Trúng An Giang 69 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 32 | Trúng Cần Thơ 14 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 68 | Trúng Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 20 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 54 Trúng Long An 20 Trúng Hậu Giang 53 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 49 Bình Thuận: 83 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 49 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bến Tre 57 Trúng Bạc Liêu 46 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 93 | Trúng Tiền Giang 18 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 50 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 36 An Giang: 24 Bình Thuận: 62 | Trúng Bình Thuận 62 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 67 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 67 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 99 | Trúng Bạc Liêu 99 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 81 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Đồng Tháp 96 Trúng Cà Mau 81 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 88 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 94 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 99 Bình Thuận: 56 | Trúng An Giang 99 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 10 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 58 | Trúng Bến Tre 08x2 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 62 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 57 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 63 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 19 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 96 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 81 An Giang: 88 Bình Thuận: 65 | Trúng An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 31 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 07 Cà Mau: 89 | Trúng Đồng Tháp 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 59 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05 An Giang: 98 Bình Thuận: 49 | Trúng Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 48 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 70 Trúng Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 55 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 53 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 05 | Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 33 An Giang: 06 Bình Thuận: 61 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng An Giang 06 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T2 |
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| Giải ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 09 | 02, 03 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 10, 14, 17, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | 36 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 | 42, 47 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 |
| 6 | 65, 69 | 63, 65 | 61, 64, 64 | |
| 7 | 70, 76, 77 | 70, 70, 73, 79, 79 | 72, 73, 75, 77 | 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |