4.18 star / 1.243 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 13 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 12 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 75 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 77 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 62 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 18 Bình Thuận: 16 | Trúng An Giang 18 Trúng Bình Thuận 16 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 88 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 81 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 17 | Trúng Tiền Giang 72 Trúng Đà Lạt 17 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 21 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 97 | Trúng Hồ Chí Minh 52x2 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 80 | Trúng Vĩnh Long 79 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 17 Bình Thuận: 16 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 34 | Trúng Sóc Trăng 34 |
19/08/2025 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 78 | Trúng Bến Tre 96 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 88 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 91 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 83 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 97 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 54 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 76 Bình Thuận: 62 | Trúng Tây Ninh 28 Trúng Bình Thuận 62 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 60 | Trúng Sóc Trăng 60 |
12/08/2025 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 81 | Trúng Bạc Liêu 81 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 45 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 87 | Trúng Đà Lạt 87 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 43 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 28 | Trúng Bình Phước 43 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 12 | Trúng Bình Dương 18x2 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 67 An Giang: 48 Bình Thuận: 17 | Trúng An Giang 48 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 45 | Trúng Cần Thơ 83 Trúng Sóc Trăng 45 |
05/08/2025 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 13 | Trúng Bến Tre 66 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 83 | Trúng Đồng Tháp 64 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 84 | Trúng Tiền Giang 41 Trúng Kiên Giang 54 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 80 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 10 | Trúng Hồ Chí Minh 33 Trúng Long An 80 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 71 | Trúng Vĩnh Long 29 Trúng Trà Vinh 71 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |