4.18 star / 1.188 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2025 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 22 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 85 Bình Thuận: 12 | Trúng Tây Ninh 84 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 76 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 33 | Trúng Bến Tre 42 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 74 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 34 | Trúng Tiền Giang 74 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 28 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 84 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 75 | Trúng Vĩnh Long 57 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 93 An Giang: 87 Bình Thuận: 68 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 92 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 17 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 44 | Trúng Bến Tre 17x2 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 48 | Trúng Hồ Chí Minh 88 Trúng Cà Mau 48 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 77 | Trúng Đà Lạt 77 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 70 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 76 | Trúng Long An 70 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 65 | Trúng Bình Dương 35 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 93 Bình Thuận: 87 | Trúng Tây Ninh 54 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 05 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 82 | Trúng Đồng Nai 05x2 |
04/03/2025 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 12 | Trúng Bến Tre 76 Trúng Vũng Tàu 56 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 98 | Trúng Hồ Chí Minh 75 Trúng Cà Mau 98 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 14 | Trúng Tiền Giang 30 Trúng Kiên Giang 39 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 56 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 31 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 24 | Trúng Bình Dương 58 Trúng Trà Vinh 24 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 25 Bình Thuận: 85 | Trúng An Giang 25 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 95 | Trúng Sóc Trăng 95 |
25/02/2025 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 27 | Trúng Bến Tre 80 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 83 |
23/02/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 90 | Trúng Kiên Giang 46 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 38 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 41 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Long An 38 Trúng Bình Phước 98 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 99 | Trúng Vĩnh Long 92 Trúng Bình Dương 52x2 |
20/02/2025 | Tây Ninh: 23 An Giang: 64 Bình Thuận: 88 | Trúng An Giang 64 Trúng Bình Thuận 88 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 87 | Trúng Sóc Trăng 87x2 |
18/02/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 14 | Trúng Vũng Tàu 39 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 82 | Trúng Hồ Chí Minh 97 Trúng Đồng Tháp 15 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 46 | Trúng Tiền Giang 72 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 11 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 20 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 92 | Trúng Trà Vinh 92 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 10 Bình Thuận: 96 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 38 Sóc Trăng: 52 | Trúng Đồng Nai 41 |
11/02/2025 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 98 | Trúng Vũng Tàu 41 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 73 | Trúng Cà Mau 73 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 13 | Trúng Đà Lạt 13 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 82 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 71 | Trúng Bình Phước 13 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 59 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 97 | Trúng Trà Vinh 97 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 86 Bình Thuận: 17 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 62 | Trúng Đồng Nai 62 Trúng Sóc Trăng 62 |
04/02/2025 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 40 | Trúng Bến Tre 76x2 Trúng Vũng Tàu 34x2 Trúng Bạc Liêu 40 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 55 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 36 | Trúng Tiền Giang 56x2 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 93 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 27 | Trúng Long An 93 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 34TV12 |
Giải tám | 43 | 33 | 27 |
Giải bảy | 268 | 006 | 611 |
Giải sáu | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
Giải năm | 8740 | 1229 | 9812 |
Giải tư | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
Giải ba | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
Giải nhì | 52562 | 06222 | 72878 |
Giải nhất | 47822 | 15540 | 28960 |
Đặc biệt | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
6 | 62, 62, 68 | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | 80, 80, 85 | 85, 87 | |
9 | 90, 91, 96, 97 | 98 | 90, 94 |