4.18 star / 1.278 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 41 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 44 | Trúng Đồng Tháp 82 Trúng Cà Mau 44 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 54 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 46 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 60 | Trúng Long An 46x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 24 | Trúng Bình Dương 75 Trúng Trà Vinh 24 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 18 Bình Thuận: 80 | Trúng Tây Ninh 21x2 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | Trúng Đồng Nai 68x2 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 86 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 44 | Trúng Tiền Giang 75 Trúng Kiên Giang 66 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 46 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 34 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 26 | Trúng Trà Vinh 26 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 86 Bình Thuận: 96 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 98 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 66 | Trúng Bến Tre 68x2 Trúng Bạc Liêu 66 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 72 | Trúng Cà Mau 72x2 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 01 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 30 | Trúng Tiền Giang 01 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 83 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 24 | Trúng Bình Phước 61 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 17 | Trúng Bình Dương 96 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 56 Bình Thuận: 98 | Trúng Tây Ninh 56 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 30 | Trúng Sóc Trăng 30 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 85 | Trúng Vũng Tàu 30 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 99 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Cà Mau 99 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 96 | Trúng Kiên Giang 13 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 21 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 87 | Trúng Bình Phước 30 Trúng Hậu Giang 87 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 21 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 96 An Giang: 35 Bình Thuận: 46 | Trúng Tây Ninh 96 Trúng An Giang 35 Trúng Bình Thuận 46 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 88 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 41 | Trúng Vũng Tàu 41 Trúng Bạc Liêu 41 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 33 | Trúng Cà Mau 33 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 65 | Trúng Kiên Giang 00x2 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 87 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 27 | Trúng Long An 87 Trúng Hậu Giang 27 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 59 | Trúng Bình Dương 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 61 An Giang: 86 Bình Thuận: 82 | Trúng Tây Ninh 61 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 13 | Trúng Sóc Trăng 13 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 56 | Trúng Bến Tre 26 Trúng Vũng Tàu 72 Trúng Bạc Liêu 56 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 28 | Trúng Đồng Tháp 13x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 59 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 18 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 62 | Trúng Long An 18 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 53 | Trúng Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 71 Bình Thuận: 73 | Trúng An Giang 71 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 32 | Trúng Đồng Nai 76 Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bạc Liêu 30 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 71 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 49 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 68 | Trúng Hồ Chí Minh 70 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K3 |
Cần Thơ L: K3T12 |
Sóc Trăng L: K3T12 |
| Giải tám | 90 | 05 | 90 |
| Giải bảy | 085 | 630 | 092 |
| Giải sáu | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| Giải năm | 7288 | 2481 | 6096 |
| Giải tư | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| Giải ba | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| Giải nhì | 48413 | 78765 | 81139 |
| Giải nhất | 20045 | 22517 | 29896 |
| Đặc biệt | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 | 03 |
| 1 | 10, 13, 16 | 17 | |
| 2 | 25 | 26, 28 | |
| 3 | 38 | 30, 35 | 33, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 46 | 45, 47, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 56 | 57 |
| 6 | 67 | 62, 65 | 63, 64, 67 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 82, 82, 85, 88 | 80, 81, 86, 89 | |
| 9 | 90, 92, 98 | 91, 97 | 90, 92, 94, 96, 96 |