4.18 star / 1.279 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 62 An Giang: 79 Bình Thuận: 41 | Trúng Tây Ninh 62 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 41 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 44 | Trúng Đồng Tháp 82 Trúng Cà Mau 44 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 54 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 46 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 60 | Trúng Long An 46x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 24 | Trúng Bình Dương 75 Trúng Trà Vinh 24 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 18 Bình Thuận: 80 | Trúng Tây Ninh 21x2 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | Trúng Đồng Nai 68x2 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 86 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 44 | Trúng Tiền Giang 75 Trúng Kiên Giang 66 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 46 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 34 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 26 | Trúng Trà Vinh 26 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 86 Bình Thuận: 96 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 98 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 66 | Trúng Bến Tre 68x2 Trúng Bạc Liêu 66 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 72 | Trúng Cà Mau 72x2 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 01 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 30 | Trúng Tiền Giang 01 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 83 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 24 | Trúng Bình Phước 61 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 17 | Trúng Bình Dương 96 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 56 Bình Thuận: 98 | Trúng Tây Ninh 56 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 30 | Trúng Sóc Trăng 30 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 85 | Trúng Vũng Tàu 30 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 99 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Cà Mau 99 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 96 | Trúng Kiên Giang 13 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 21 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 87 | Trúng Bình Phước 30 Trúng Hậu Giang 87 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 21 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 96 An Giang: 35 Bình Thuận: 46 | Trúng Tây Ninh 96 Trúng An Giang 35 Trúng Bình Thuận 46 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 88 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 41 | Trúng Vũng Tàu 41 Trúng Bạc Liêu 41 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 33 | Trúng Cà Mau 33 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 65 | Trúng Kiên Giang 00x2 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 87 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 27 | Trúng Long An 87 Trúng Hậu Giang 27 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 59 | Trúng Bình Dương 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 61 An Giang: 86 Bình Thuận: 82 | Trúng Tây Ninh 61 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 13 | Trúng Sóc Trăng 13 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 56 | Trúng Bến Tre 26 Trúng Vũng Tàu 72 Trúng Bạc Liêu 56 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 28 | Trúng Đồng Tháp 13x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 59 | Trúng Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 18 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 62 | Trúng Long An 18 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 53 | Trúng Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 71 Bình Thuận: 73 | Trúng An Giang 71 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 32 | Trúng Đồng Nai 76 Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bạc Liêu 30 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 71 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 49 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 68 | Trúng Hồ Chí Minh 70 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |