4.18 star / 1.299 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 58 | Trúng Kiên Giang 98 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 64 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 13 | Trúng Bình Phước 03 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 98 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55 An Giang: 69 Bình Thuận: 53 | Trúng An Giang 69 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 32 | Trúng Cần Thơ 14 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 68 | Trúng Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 20 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 54 Trúng Long An 20 Trúng Hậu Giang 53 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 49 Bình Thuận: 83 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 49 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bến Tre 57 Trúng Bạc Liêu 46 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 93 | Trúng Tiền Giang 18 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 50 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 36 An Giang: 24 Bình Thuận: 62 | Trúng Bình Thuận 62 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 67 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 67 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 99 | Trúng Bạc Liêu 99 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 81 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Đồng Tháp 96 Trúng Cà Mau 81 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 88 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 94 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 99 Bình Thuận: 56 | Trúng An Giang 99 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 10 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 58 | Trúng Bến Tre 08x2 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 62 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 57 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 63 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 19 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 96 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 81 An Giang: 88 Bình Thuận: 65 | Trúng An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 31 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 07 Cà Mau: 89 | Trúng Đồng Tháp 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 59 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05 An Giang: 98 Bình Thuận: 49 | Trúng Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 48 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 70 Trúng Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 55 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 53 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 05 | Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 33 An Giang: 06 Bình Thuận: 61 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng An Giang 06 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: V07 |
Cà Mau L: 26-T02K3 |
| Giải tám | 72 | 67 | 83 |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 |
| Giải sáu | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| Giải tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| Giải ba | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| Giải nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 05, 09 | 00, 05 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 21, 26 | 20, 21 | 23, 29 |
| 3 | 36 | 34, 37 | 32, 37 |
| 4 | 42, 45 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 57, 57, 59 | 52, 59 | 55 |
| 6 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 72, 72 | 71, 72, 78 | 75, 76, 78 |
| 8 | 81, 85, 87 | 88 | 82, 82, 83, 88 |
| 9 | 90, 93, 99 | 91 | 91 |