4.18 star / 1.317 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 12 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 68 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 32 | Trúng Hậu Giang 32 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 72 | Trúng Trà Vinh 72 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 80 An Giang: 18 Bình Thuận: 62 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng An Giang 18 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 38 | Trúng Đồng Nai 70 Trúng Cần Thơ 22 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 06 Bạc Liêu: 48 | Trúng Vũng Tàu 06 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 17 | Trúng Cà Mau 17 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 91 | Trúng Đà Lạt 91 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 67 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 90 | Trúng Hồ Chí Minh 25 Trúng Long An 67 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 87 | Trúng Trà Vinh 87 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 82 An Giang: 83 Bình Thuận: 34 | Trúng An Giang 83 Trúng Bình Thuận 34 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 87 | Trúng Sóc Trăng 87 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 75 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 24 | Trúng Đồng Tháp 82 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 95 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 93 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 89 | Trúng Long An 93 Trúng Bình Phước 70 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 07 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 61 | Trúng Vĩnh Long 07 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 44 Bình Thuận: 59 | Trúng Bình Thuận 59 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 06 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 96 | Trúng Đồng Nai 06 Trúng Sóc Trăng 96 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 64 | Trúng Bạc Liêu 64x3 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 69 | Trúng Hồ Chí Minh 93x2 Trúng Cà Mau 69 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 57 | Trúng Kiên Giang 86 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 61 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 14 | Trúng Long An 61x2 Trúng Hậu Giang 14 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 58 | Trúng Bình Dương 13x2 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 94 Bình Thuận: 52 | Trúng An Giang 94 Trúng Bình Thuận 52 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 48 | Trúng Cần Thơ 95 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 92 | Trúng Bến Tre 75 Trúng Vũng Tàu 39 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 17 | Trúng Hồ Chí Minh 69x2 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 36 | Trúng Đà Lạt 36 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 44 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 82 | Trúng Hồ Chí Minh 48 Trúng Bình Phước 53 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 70 An Giang: 48 Bình Thuận: 95 | Trúng Bình Thuận 95 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 38 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Cần Thơ 54 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 59 | Trúng Bạc Liêu 59x2 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 17 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Đồng Tháp 24x2 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 51 | Trúng Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 38 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 78 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 72 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 67 An Giang: 32 Bình Thuận: 51 | Trúng Tây Ninh 67 Trúng An Giang 32 Trúng Bình Thuận 51 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 26 | Trúng Cần Thơ 83 Trúng Sóc Trăng 26 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 62 | Trúng Bến Tre 09 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 28 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4C2 |
Đồng Tháp L: V15 |
Cà Mau L: 26-T04K2 |
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| Giải ba | 40232 92581 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| Giải nhì | 69258 | 16367 | |
| Giải nhất | 76997 | ||
| Đặc biệt | 133005 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 01 | 03, 05 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 26 | 22 | 20, 26 |
| 3 | 30, 32 | 35 | 30 |
| 4 | 44, 48, 48 | 43 | 44 |
| 5 | 54, 55 | 50, 58 | 50, 51 |
| 6 | 62, 64, 67 | ||
| 7 | 74 | 73 | |
| 8 | 81, 84 | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 87, 87 |
| 9 | 98 | 97 |