3.64 star / 981 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
06/04/2025 | Tiền Giang: 31-86 Kiên Giang: 09-64 Đà Lạt: 76-37 | Trúng Kiên Giang 09 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 13-81 Long An: 88-77 Bình Phước: 89-13 Hậu Giang: 32-61 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 77-28 Bình Dương: 27-39 Trà Vinh: 71-30 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 84-44 An Giang: 45-37 Bình Thuận: 78-13 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 16-21 Cần Thơ: 57-14 Sóc Trăng: 88-11 | Trúng Đồng Nai 21 |
01/04/2025 | Bến Tre: 65-88 Vũng Tàu: 65-78 Bạc Liêu: 17-36 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 25-41 Đồng Tháp: 71-17 Cà Mau: 71-95 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 69-88 Kiên Giang: 92-14 Đà Lạt: 16-23 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 30-84 Long An: 25-19 Bình Phước: 95-29 Hậu Giang: 28-93 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 85-23 Bình Dương: 37-82 Trà Vinh: 20-40 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 98-48 An Giang: 58-18 Bình Thuận: 75-29 | Trúng An Giang 58 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 77-87 Cần Thơ: 30-38 Sóc Trăng: 13-11 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 46-48 Vũng Tàu: 86-62 Bạc Liêu: 73-53 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 95-33 Đồng Tháp: 95-85 Cà Mau: 14-13 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 63-86 Kiên Giang: 89-57 Đà Lạt: 69-32 | Trúng Tiền Giang 86 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 71-77 Long An: 82-95 Bình Phước: 93-87 Hậu Giang: 16-64 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 93-31 Bình Dương: 44-68 Trà Vinh: 94-48 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 96-50 An Giang: 68-37 Bình Thuận: 93-89 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 99-55 Cần Thơ: 58-68 Sóc Trăng: 48-43 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 95-78 Vũng Tàu: 44-66 Bạc Liêu: 51-54 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 68-78 Đồng Tháp: 56-77 Cà Mau: 99-35 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 56-32 Kiên Giang: 86-45 Đà Lạt: 51-64 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 69-39 Long An: 46-61 Bình Phước: 28-31 Hậu Giang: 97-10 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 74-98 Bình Dương: 71-59 Trà Vinh: 32-44 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 58-71 An Giang: 16-97 Bình Thuận: 95-75 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 92-70 Cần Thơ: 56-24 Sóc Trăng: 49-81 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 50-58 Vũng Tàu: 63-56 Bạc Liêu: 19-56 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 67-35 Đồng Tháp: 86-71 Cà Mau: 62-88 | Trúng Cà Mau 88 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 84-74 Kiên Giang: 20-83 Đà Lạt: 78-15 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 95-62 Long An: 33-79 Bình Phước: 94-56 Hậu Giang: 54-31 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 15-83 Bình Dương: 53-32 Trà Vinh: 14-53 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 52-92 An Giang: 66-39 Bình Thuận: 58-96 | Trúng Tây Ninh 52 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 56-78 Cần Thơ: 11-49 Sóc Trăng: 44-45 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 19-36 Vũng Tàu: 27-45 Bạc Liêu: 99-69 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 55-75 Đồng Tháp: 89-22 Cà Mau: 90-93 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 48-49 Kiên Giang: 24-64 Đà Lạt: 78-37 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 51-43 Long An: 64-93 Bình Phước: 49-35 Hậu Giang: 89-59 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 4B2 |
Đồng Tháp L: T14 |
Cà Mau L: 25-T04K1 |
Giải tám | 54 | 86 | 50 |
Giải bảy | 957 | 169 | 184 |
Giải sáu | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
Giải năm | 6732 | 7547 | 3293 |
Giải tư | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
Giải ba | 69258 | 54918 79466 | 96722 15849 |
Giải nhì | 58142 | 45160 | |
Giải nhất | 17193 | ||
Đặc biệt | 899700 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 00 | |
1 | 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 25 | 22, 27, 28, 28 | |
3 | 32, 36 | ||
4 | 41, 42, 42, 47, 48 | 44, 49 | |
5 | 54, 57, 58 | 54 | 50, 53, 56 |
6 | 60, 63, 64 | 66, 69 | 60, 66 |
7 | 78 | 74, 77 | |
8 | 89 | 86, 86, 87 | 83, 84 |
9 | 90, 98 | 93, 93 |