4.1 star / 1.184 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/05/2025 | Bình Định: 33-29 Quảng Trị: 82-64 Quảng Bình: 44-74 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 36-66 Khánh Hòa: 70-71 | Trúng Khánh Hòa 70 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 41-84 Quảng Nam: 18-53 | Trúng Đắk Lắk 41 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-18 Phú Yên: 94-58 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 23-72 Khánh Hòa: 58-62 Thừa Thiên Huế: 17-85 | Trúng Khánh Hòa 58 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 42-31 Quảng Ngãi: 66-25 Đắk Nông: 20-47 | Trúng Quảng Ngãi 66x2 |
16/05/2025 | Gia Lai: 99-64 Ninh Thuận: 20-88 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 14-57 Quảng Trị: 59-14 Quảng Bình: 67-81 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 86-52 Khánh Hòa: 45-25 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 33-14 Quảng Nam: 18-99 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-46 Phú Yên: 27-68 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 70-68 Khánh Hòa: 22-50 Thừa Thiên Huế: 51-82 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 55-51 Quảng Ngãi: 84-53 Đắk Nông: 22-40 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Đắk Nông 22 |
09/05/2025 | Gia Lai: 26-52 Ninh Thuận: 41-10 | Trúng Ninh Thuận 41 |
08/05/2025 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 22-11 Quảng Bình: 44-76 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 40-92 Khánh Hòa: 48-32 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 46-38 Quảng Nam: 99-81 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-22 Phú Yên: 82-20 | Trúng Phú Yên 20 |
04/05/2025 | Kon Tum: 36-57 Khánh Hòa: 78-96 Thừa Thiên Huế: 33-38 | Trúng Khánh Hòa 96 Trúng Thừa Thiên Huế 33 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 12-97 Quảng Ngãi: 72-18 Đắk Nông: 75-99 | Trúng Đắk Nông 99 |
02/05/2025 | Gia Lai: 80-18 Ninh Thuận: 85-99 | Trúng Gia Lai 80x2 |
01/05/2025 | Bình Định: 87-47 Quảng Trị: 98-92 Quảng Bình: 22-35 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 25-52 Khánh Hòa: 39-46 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 42-85 Quảng Nam: 14-63 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-66 Phú Yên: 30-94 | Trúng Thừa Thiên Huế 68 Trúng Phú Yên 30 |
27/04/2025 | Kon Tum: 53-21 Khánh Hòa: 87-57 Thừa Thiên Huế: 37-40 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 87-99 Quảng Ngãi: 33-44 Đắk Nông: 27-98 | Trúng Đà Nẵng 87, 99 |
25/04/2025 | Gia Lai: 27-76 Ninh Thuận: 31-79 | Trúng Gia Lai 27 |
24/04/2025 | Bình Định: 60-43 Quảng Trị: 49-85 Quảng Bình: 92-83 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 34-63 Khánh Hòa: 13-93 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 52-48 Quảng Nam: 92-28 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-45 Phú Yên: 33-27 | Trúng Thừa Thiên Huế 50 |
20/04/2025 | Kon Tum: 11-34 Khánh Hòa: 90-29 Thừa Thiên Huế: 54-86 | Trúng Kon Tum 11 Trúng Khánh Hòa 90 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 59-35 Quảng Ngãi: 97-85 Đắk Nông: 72-99 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 58-83 Ninh Thuận: 57-66 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 44-21 Quảng Trị: 37-97 Quảng Bình: 37-86 | Trúng Quảng Bình 86 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 54-91 Khánh Hòa: 85-62 | Trúng Khánh Hòa 85 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 37-89 Quảng Nam: 90-73 | Trúng Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-85 Phú Yên: 15-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 85 |
13/04/2025 | Kon Tum: 86-77 Khánh Hòa: 19-55 Thừa Thiên Huế: 54-49 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Khánh Hòa 55 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 22-30 Quảng Ngãi: 87-11 Đắk Nông: 11-56 | Trúng Đắk Nông 11 |
11/04/2025 | Gia Lai: 74-97 Ninh Thuận: 60-79 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 58-61 Quảng Trị: 57-70 Quảng Bình: 25-52 | Trúng Quảng Trị 70 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 55-62 Khánh Hòa: 37-68 | Trúng Đà Nẵng 55 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 97-49 Quảng Nam: 94-37 | Trúng Đắk Lắk 97 Trúng Quảng Nam 94 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-09 Phú Yên: 73-78 | Trúng Thừa Thiên Huế 09 |
06/04/2025 | Kon Tum: 45-87 Khánh Hòa: 55-49 Thừa Thiên Huế: 44-82 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 41-90 Quảng Ngãi: 83-93 Đắk Nông: 41-49 | Trúng Đà Nẵng 41 Trúng Đắk Nông 41x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 34-50 Ninh Thuận: 98-65 | Trúng Ninh Thuận 65x2 |
03/04/2025 | Bình Định: 92-52 Quảng Trị: 68-49 Quảng Bình: 21-47 | Trúng Bình Định 52 Trúng Quảng Bình 21, 47 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 22-57 Khánh Hòa: 53-32 | Trúng Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 94-60 Quảng Nam: 36-39 | Trúng Đắk Lắk 60 Trúng Quảng Nam 36 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 14 | 78 | 46 |
Giải bảy | 067 | 148 | 432 |
Giải sáu | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
Giải năm | 8548 | 6741 | 2019 |
Giải tư | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
Giải ba | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
Giải nhì | 04699 | 64670 | 41083 |
Giải nhất | 72560 | 49505 | 95964 |
Đặc biệt | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 10, 16 | 19 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 35, 39 | 31, 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 43, 48 | 40, 41, 44, 48 | 46 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 69 | 60, 64, 67 |
7 | 70, 72, 75, 78 | 73, 75, 78 | |
8 | 83 | 84 | 83, 88 |
9 | 99 | 93, 94 |