4.1 star / 1.263 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-39 Quảng Trị: 26-53 Quảng Bình: 85-26 | Trúng Bình Định 92 Trúng Quảng Bình 85 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 93-74 Khánh Hòa: 90-67 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 93-78 Quảng Nam: 64-91 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-94 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 78-95 Khánh Hòa: 95-38 Thừa Thiên Huế: 34-66 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 36-96 Quảng Ngãi: 63-34 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Quảng Ngãi 34 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 78-66 Ninh Thuận: 73-11 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 81-42 Quảng Trị: 79-97 Quảng Bình: 94-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 45-76 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Đà Nẵng 76x2 Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-94 Quảng Nam: 03-86 | Trúng Đắk Lắk 91 Trúng Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-93 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09-62 Khánh Hòa: 68-59 Thừa Thiên Huế: 90-84 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 77-23 Quảng Ngãi: 96-97 Đắk Nông: 87-72 | Trúng Đắk Nông 72x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 22-93 Ninh Thuận: 99-67 | Trúng Gia Lai 93 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 64-57 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 80-31 | Trúng Quảng Trị 66 Trúng Quảng Bình 31 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 73-58 Khánh Hòa: 32-51 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 35-52 Quảng Nam: 74-34 | Trúng Đắk Lắk 35 Trúng Quảng Nam 34 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-14 Phú Yên: 81-89 | Trúng Phú Yên 89 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 44-47 Khánh Hòa: 89-11 Thừa Thiên Huế: 26-47 | Trúng Kon Tum 44 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 84-33 Quảng Ngãi: 31-73 Đắk Nông: 59-27 | Trúng Quảng Ngãi 73 Trúng Đắk Nông 59 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 97-46 Ninh Thuận: 30-68 | Trúng Gia Lai 46 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 94-82 Quảng Trị: 75-59 Quảng Bình: 56-96 | Trúng Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 23-88 Khánh Hòa: 21-40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 98-52 Quảng Nam: 26-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-21 Phú Yên: 91-70 | Trúng Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 52-11 Khánh Hòa: 68-92 Thừa Thiên Huế: 12-83 | Trúng Kon Tum 11 Trúng Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-42 Quảng Ngãi: 68-94 Đắk Nông: 78-33 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 14-59 Ninh Thuận: 13-41 | Trúng Gia Lai 14 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 50-10 Quảng Trị: 41-75 Quảng Bình: 99-27 | Trúng Quảng Bình 27 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 61-97 Khánh Hòa: 40-87 | Trúng Đà Nẵng 97 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57-82 Quảng Nam: 27-55 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-70 Phú Yên: 70-24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 15-60 Thừa Thiên Huế: 87-90 | Trúng Kon Tum 83 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 52-62 Đắk Nông: 70-91 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 70, 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 04-51 | Trúng Ninh Thuận 04 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51-47 Quảng Trị: 76-77 Quảng Bình: 39-75 | Trúng Quảng Trị 77 Trúng Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 22-89 Khánh Hòa: 86-89 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 32-51 Quảng Nam: 16-50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-85 Phú Yên: 75-97 | Trúng Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-46 Khánh Hòa: 98-53 Thừa Thiên Huế: 86-74 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-90 Quảng Ngãi: 93-79 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 36-71 Ninh Thuận: 88-35 | Trúng Gia Lai 36 Trúng Ninh Thuận 88 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-49 Quảng Trị: 72-19 Quảng Bình: 79-12 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 34-14 Khánh Hòa: 46-67 | Trúng Đà Nẵng 14 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 93-19 Quảng Nam: 29-93 | Trúng Đắk Lắk 93 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-18 Phú Yên: 55-83 | Trúng Phú Yên 55 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |