3.56 star / 1.111 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 98-50 Ninh Thuận: 51-68 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 37-49 Quảng Trị: 49-33 Quảng Bình: 20-40 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 57-67 Khánh Hòa: 22-61 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 89-77 Quảng Nam: 56-82 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-92 Phú Yên: 33-71 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 51-78 Khánh Hòa: 99-91 Thừa Thiên Huế: 73-66 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 67-92 Quảng Ngãi: 95-29 Đắk Nông: 44-58 | Trúng Đà Nẵng 92 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 42-98 Ninh Thuận: 32-98 | Trúng Ninh Thuận 98 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 87-47 Khánh Hòa: 81-77 Thừa Thiên Huế: 24-40 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 87-84 Quảng Ngãi: 11-49 Đắk Nông: 21-41 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 51-22 Ninh Thuận: 32-93 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 35-44 Quảng Trị: 98-43 Quảng Bình: 35-26 | Trúng Bình Định 44 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 80-16 Khánh Hòa: 90-67 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 40-10 Quảng Nam: 46-56 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-95 Phú Yên: 93-69 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 88-30 Khánh Hòa: 68-48 Thừa Thiên Huế: 95-89 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 94-80 Quảng Ngãi: 89-21 Đắk Nông: 20-64 | Trúng Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 74-73 Ninh Thuận: 74-44 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 73-82 Quảng Trị: 80-75 Quảng Bình: 74-42 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 75-92 Khánh Hòa: 80-11 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 54-69 Quảng Nam: 84-75 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-73 Phú Yên: 41-55 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 99-89 Khánh Hòa: 43-28 Thừa Thiên Huế: 70-17 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 87-61 Quảng Ngãi: 79-56 Đắk Nông: 60-20 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 82-90 Ninh Thuận: 29-19 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 64-89 Quảng Trị: 60-92 Quảng Bình: 36-23 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 91-37 Khánh Hòa: 62-78 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 39-65 Quảng Nam: 28-53 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-69 Phú Yên: 47-11 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 34-35 Khánh Hòa: 18-93 Thừa Thiên Huế: 25-98 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 19-87 Quảng Ngãi: 61-65 Đắk Nông: 95-28 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 49-50 Ninh Thuận: 57-65 | Trúng Gia Lai 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 81-36 Quảng Trị: 53-17 Quảng Bình: 87-56 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 49-64 Khánh Hòa: 99-43 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 56-64 Quảng Nam: 23-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-51 Phú Yên: 42-38 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 40-64 Khánh Hòa: 66-67 Thừa Thiên Huế: 79-74 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 89-96 Quảng Ngãi: 53-49 Đắk Nông: 82-31 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 82-55 Ninh Thuận: 88-56 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 28-36 Quảng Trị: 98-37 Quảng Bình: 84-17 | Trúng Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04-25 Khánh Hòa: 63-79 | Trúng Đà Nẵng 04 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 11-65 Quảng Nam: 36-42 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-56 Phú Yên: 76-70 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 11-22 Khánh Hòa: 59-10 Thừa Thiên Huế: 58-16 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 37-93 Quảng Ngãi: 31-79 Đắk Nông: 42-98 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 58-52 Ninh Thuận: 55-12 | Trúng Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 37-70 Quảng Trị: 50-41 Quảng Bình: 86-75 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 96-16 Khánh Hòa: 96-30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 86-59 Quảng Nam: 64-20 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-90 Phú Yên: 60-94 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 98-68 Khánh Hòa: 39-78 Thừa Thiên Huế: 10-43 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 62-38 Quảng Ngãi: 38-62 Đắk Nông: 53-30 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-57 Ninh Thuận: 64-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 31-97 Quảng Trị: 12-48 Quảng Bình: 96-27 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61, 61, 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |