3.63 star / 1.060 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/01/2026 | Bình Định: 52-81 Quảng Trị: 67-65 Quảng Bình: 74-61 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 33-74 Khánh Hòa: 76-64 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 95-57 Quảng Nam: 83-99 | Trúng Đắk Lắk 57 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-25 Phú Yên: 68-06 | Trúng Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 91-37 Thừa Thiên Huế: 30-18 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 56-67 Quảng Ngãi: 93-88 Đắk Nông: 34-24 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 65-41 Ninh Thuận: 67-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 60-78 Quảng Trị: 65-94 Quảng Bình: 47-13 | Trúng Quảng Bình 13 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 27-52 Khánh Hòa: 12-76 | Trúng Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 69-37 Quảng Nam: 74-13 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-46 Phú Yên: 83-59 | Trúng Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 67-78 Khánh Hòa: 58-79 Thừa Thiên Huế: 31-83 | Trúng Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 50-25 Quảng Ngãi: 85-36 Đắk Nông: 62-46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 88-75 Ninh Thuận: 28-52 | Trúng Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 42-11 Quảng Trị: 79-55 Quảng Bình: 90-38 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 33-18 Khánh Hòa: 75-55 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 76-27 Quảng Nam: 14-19 | Trúng Quảng Nam 19 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-30 Phú Yên: 95-63 | Trúng Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 24-71 Khánh Hòa: 86-18 Thừa Thiên Huế: 63-99 | Trúng Kon Tum 71 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-37 Quảng Ngãi: 60-86 Đắk Nông: 66-56 | Trúng Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 01-67 Ninh Thuận: 45-62 | Trúng Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 94-90 Quảng Trị: 57-36 Quảng Bình: 65-11 | Trúng Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 50-99 Khánh Hòa: 53-35 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 93-99 Quảng Nam: 89-92 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-86 Phú Yên: 73-63 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 70-30 Khánh Hòa: 43-35 Thừa Thiên Huế: 40-16 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 72-70 Quảng Ngãi: 79-69 Đắk Nông: 72-55 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 43-12 Ninh Thuận: 49-82 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 40-54 Quảng Trị: 78-99 Quảng Bình: 22-51 | Trúng Quảng Trị 99 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 65-58 Khánh Hòa: 89-45 | Trúng Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 23-22 Quảng Nam: 95-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-47 Phú Yên: 33-66 | Trúng Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 87-36 Khánh Hòa: 19-18 Thừa Thiên Huế: 59-16 | Trúng Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 85-15 Quảng Ngãi: 25-18 Đắk Nông: 16-49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 61-97 Ninh Thuận: 22-51 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-74 Quảng Trị: 69-16 Quảng Bình: 92-39 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 64-69 Khánh Hòa: 38-64 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 12-49 Quảng Nam: 41-48 | Trúng Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-99 Phú Yên: 20-41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-53 Khánh Hòa: 41-10 Thừa Thiên Huế: 22-61 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 54-44 Quảng Ngãi: 93-24 Đắk Nông: 72-54 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 23-41 Ninh Thuận: 86-49 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-78 Quảng Trị: 78-50 Quảng Bình: 82-54 | Trúng Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 21-22 Khánh Hòa: 34-97 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 91-89 Quảng Nam: 15-57 | Trúng Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-87 Phú Yên: 71-91 | Trúng Phú Yên 91 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |