3.63 star / 981 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | Gia Lai: 82-14 Ninh Thuận: 84-69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 89-72 Quảng Trị: 96-72 Quảng Bình: 58-46 | Trúng Quảng Bình 46 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 47-80 Khánh Hòa: 25-94 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 60-31 Quảng Nam: 11-94 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-85 Phú Yên: 72-28 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 66-56 Khánh Hòa: 50-12 Thừa Thiên Huế: 65-77 | Trúng Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 78-21 Quảng Ngãi: 84-42 Đắk Nông: 75-33 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 17-95 Ninh Thuận: 60-67 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 92-58 Quảng Trị: 42-89 Quảng Bình: 14-81 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 27-25 Khánh Hòa: 76-28 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 91-70 Quảng Nam: 80-36 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-18 Phú Yên: 15-55 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 51-62 Khánh Hòa: 29-89 Thừa Thiên Huế: 86-68 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 40-70 Quảng Ngãi: 86-48 Đắk Nông: 56-70 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 20-57 Ninh Thuận: 69-68 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 78-65 Quảng Trị: 27-12 Quảng Bình: 71-80 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 87-12 Khánh Hòa: 91-69 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 60-77 Quảng Nam: 13-68 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-28 Phú Yên: 36-25 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 75-56 Khánh Hòa: 87-30 Thừa Thiên Huế: 33-61 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 38-17 Quảng Ngãi: 58-25 Đắk Nông: 94-32 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 99-26 Ninh Thuận: 40-90 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 38-16 Quảng Trị: 33-59 Quảng Bình: 50-61 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 91-44 Khánh Hòa: 35-33 | Trúng Khánh Hòa 33 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 92-14 Quảng Nam: 39-29 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-85 Phú Yên: 44-72 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 83-20 Khánh Hòa: 62-27 Thừa Thiên Huế: 77-35 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 55-85 Quảng Ngãi: 30-18 Đắk Nông: 95-80 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 38-35 Ninh Thuận: 85-40 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 80-48 Quảng Trị: 87-96 Quảng Bình: 50-39 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 66-52 Khánh Hòa: 22-58 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 36-13 Quảng Nam: 85-14 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-39 Phú Yên: 12-90 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 57-89 Khánh Hòa: 43-20 Thừa Thiên Huế: 56-48 | Trúng Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 21-67 Quảng Ngãi: 25-54 Đắk Nông: 40-77 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 72-81 Ninh Thuận: 10-96 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 32-70 Quảng Trị: 31-71 Quảng Bình: 16-28 | Trúng Quảng Bình 28 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 94-68 Khánh Hòa: 89-30 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 52-28 Quảng Nam: 96-82 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-62 Phú Yên: 19-43 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 27-86 Khánh Hòa: 68-19 Thừa Thiên Huế: 29-91 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 52-45 Quảng Ngãi: 10-35 Đắk Nông: 90-26 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 83-12 Ninh Thuận: 78-84 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 52-35 Quảng Trị: 24-71 Quảng Bình: 35-59 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 64-76 Khánh Hòa: 69-35 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 98-51 Quảng Nam: 40-48 | Trúng Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-68 Phú Yên: 80-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 11-95 Khánh Hòa: 57-61 Thừa Thiên Huế: 51-57 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 90-97 Quảng Ngãi: 46-23 Đắk Nông: 17-75 | Trúng Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 36-18 Ninh Thuận: 87-65 | Trúng Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 19-25 Quảng Trị: 73-10 Quảng Bình: 19-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 31-22 Khánh Hòa: 80-52 | Trúng Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 28-16 Quảng Nam: 65-72 | Trúng Đắk Lắk 16 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |