3.63 star / 960 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2025 | Gia Lai: 46-55 Ninh Thuận: 34-69 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 59-55 Quảng Trị: 51-88 Quảng Bình: 91-82 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 32-16 Khánh Hòa: 40-50 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 57-39 Quảng Nam: 49-75 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-36 Phú Yên: 51-19 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 17-28 Khánh Hòa: 27-67 Thừa Thiên Huế: 44-75 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 22-57 Quảng Ngãi: 81-94 Đắk Nông: 23-68 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 23-66 Ninh Thuận: 75-82 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 17-79 Quảng Trị: 51-55 Quảng Bình: 44-47 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 16-75 Khánh Hòa: 43-78 | Trúng Khánh Hòa 78 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 55-51 Quảng Nam: 53-22 | Trúng Đắk Lắk 55 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-72 Phú Yên: 81-87 | Trúng Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 28-39 Khánh Hòa: 62-33 Thừa Thiên Huế: 34-73 | Trúng Thừa Thiên Huế 73 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 83-59 Quảng Ngãi: 53-78 Đắk Nông: 95-89 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 35-60 Ninh Thuận: 76-78 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 15-59 Quảng Trị: 86-90 Quảng Bình: 40-71 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 44-95 Khánh Hòa: 63-49 | Trúng Đà Nẵng 44 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 64-28 Quảng Nam: 56-49 | Trúng Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-62 Phú Yên: 43-35 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 56-86 Khánh Hòa: 77-86 Thừa Thiên Huế: 39-99 | Trúng Khánh Hòa 86 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 34-01 Quảng Ngãi: 29-16 Đắk Nông: 86-65 | Trúng Đà Nẵng 01 |
28/02/2025 | Gia Lai: 13-89 Ninh Thuận: 39-37 | Trúng Gia Lai 89 |
27/02/2025 | Bình Định: 70-37 Quảng Trị: 85-31 Quảng Bình: 92-47 | Trúng Quảng Bình 47 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 17-62 Khánh Hòa: 28-47 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 89-52 Quảng Nam: 31-80 | Trúng Đắk Lắk 89 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-36 Phú Yên: 73-19 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 99-85 Khánh Hòa: 25-43 Thừa Thiên Huế: 43-48 | Trúng Khánh Hòa 43 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 58-94 Quảng Ngãi: 29-65 Đắk Nông: 72-98 | Trúng Đà Nẵng 58 |
21/02/2025 | Gia Lai: 34-48 Ninh Thuận: 80-21 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 48-96 Quảng Trị: 20-32 Quảng Bình: 79-90 | Trúng Quảng Bình 79 |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 85-31 Khánh Hòa: 53-48 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 73-19 Quảng Nam: 68-36 | Trúng Đắk Lắk 73 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-86 Phú Yên: 39-69 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 71-54 Khánh Hòa: 55-46 Thừa Thiên Huế: 70-60 | Trúng Thừa Thiên Huế 70 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 18-14 Quảng Ngãi: 24-72 Đắk Nông: 28-35 | Trúng Đà Nẵng 14 Trúng Quảng Ngãi 24 |
14/02/2025 | Gia Lai: 41-28 Ninh Thuận: 85-57 | Trúng Ninh Thuận 85 |
13/02/2025 | Bình Định: 34-70 Quảng Trị: 23-60 Quảng Bình: 33-89 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 49-18 Khánh Hòa: 29-33 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 83-11 Quảng Nam: 81-73 | Trúng Đắk Lắk 83 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-66 Phú Yên: 84-99 | Trúng Phú Yên 84 |
09/02/2025 | Kon Tum: 56-29 Khánh Hòa: 23-92 Thừa Thiên Huế: 16-39 | Trúng Thừa Thiên Huế 16 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 92-48 Quảng Ngãi: 50-81 Đắk Nông: 58-79 | Trúng Đắk Nông 58 |
07/02/2025 | Gia Lai: 67-95 Ninh Thuận: 82-81 | Trúng Ninh Thuận 81 |
06/02/2025 | Bình Định: 81-16 Quảng Trị: 28-29 Quảng Bình: 11-75 | Trúng Quảng Bình 75 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 88-17 Khánh Hòa: 68-26 | Trúng Đà Nẵng 88 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 43-17 Quảng Nam: 20-90 | Trúng Đắk Lắk 17 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-51 Phú Yên: 52-81 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 75-92 Khánh Hòa: 34-70 Thừa Thiên Huế: 14-11 | Trúng Thừa Thiên Huế 14 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 58-11 Quảng Ngãi: 86-89 Đắk Nông: 55-64 | Trúng Đà Nẵng 11 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 96 | 74 |
Giải bảy | 755 | 459 |
Giải sáu | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
Giải năm | 8629 | 5250 |
Giải tư | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
Giải ba | 37028 21958 | 03499 74813 |
Giải nhì | 02380 | 62099 |
Giải nhất | 85011 | 23745 |
Đặc biệt | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 |
2 | 28, 29 | |
3 | 34, 36 | |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 71, 74, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |