4.37 star / 1.572 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/dan-lo-6-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 58-46-35-92-52-69 | Trúng 35 |
| 07/01/2026 | 69-97-48-09-54-38 | Trúng 69, 09 |
| 06/01/2026 | 49-42-62-94-37-81 | Trượt |
| 05/01/2026 | 45-70-38-75-19-77 | Trúng 45, 38 |
| 04/01/2026 | 28-83-15-50-95-89 | Trượt |
| 03/01/2026 | 57-13-73-27-78-64 | Trúng 57, 64 |
| 02/01/2026 | 24-64-43-92-74-63 | Trúng 24, 92x2 |
| 01/01/2026 | 35-63-87-46-28-10 | Trúng 35, 63, 28 |
| 31/12/2025 | 18-91-27-29-58-59 | Trúng 27, 29, 58x2, 59 |
| 30/12/2025 | 48-25-15-21-09-97 | Trúng 21, 09x2 |
| 29/12/2025 | 72-18-50-87-78-76 | Trúng 50 |
| 28/12/2025 | 74-11-85-98-28-64 | Trúng 85, 64 |
| 27/12/2025 | 80-36-50-42-18-75 | Trúng 50 |
| 26/12/2025 | 12-84-60-14-15-69 | Trúng 84, 14, 15, 69 |
| 25/12/2025 | 47-10-54-58-60-79 | Trúng 79x2 |
| 24/12/2025 | 37-73-26-44-24-30 | Trượt |
| 23/12/2025 | 19-66-81-12-36-23 | Trúng 81, 12, 36x2 |
| 22/12/2025 | 30-56-65-55-46-49 | Trúng 65, 55, 46 |
| 21/12/2025 | 35-12-32-80-02-69 | Trúng 35, 02, 69 |
| 20/12/2025 | 60-40-88-51-78-34 | Trúng 60, 40 |
| 19/12/2025 | 46-81-43-35-63-27 | Trúng 46, 27x2 |
| 18/12/2025 | 81-17-16-33-38-46 | Trúng 38x2, 46 |
| 17/12/2025 | 19-65-44-74-10-01 | Trúng 01 |
| 16/12/2025 | 90-71-96-80-94-86 | Trúng 71, 94 |
| 15/12/2025 | 94-14-58-85-62-83 | Trúng 94, 14, 85 |
| 14/12/2025 | 94-69-89-65-68-58 | Trúng 68x2, 58 |
| 13/12/2025 | 46-64-24-91-84-15 | Trúng 46, 24 |
| 12/12/2025 | 45-73-57-24-64-37 | Trúng 24 |
| 11/12/2025 | 77-18-98-89-85-29 | Trúng 18, 89x2, 85, 29 |
| 10/12/2025 | 29-57-38-62-26-98 | Trúng 57, 62 |
| 09/12/2025 | 25-87-49-41-35-59 | Trúng 87, 41, 59 |
| 08/12/2025 | 58-50-91-87-16-49 | Trúng 58, 16 |
| 07/12/2025 | 26-15-34-71-67-69 | Trúng 26, 71x2 |
| 06/12/2025 | 69-38-82-96-16-67 | Trúng 82, 96x2 |
| 05/12/2025 | 87-91-69-96-20-99 | Trúng 69, 20 |
| 04/12/2025 | 27-97-52-81-96-67 | Trúng 81, 67 |
| 03/12/2025 | 25-32-21-26-68-83 | Trúng 32 |
| 02/12/2025 | 99-86-10-56-25-67 | Trúng 86, 25 |
| 01/12/2025 | 54-61-72-32-06-70 | Trúng 72, 06 |
| Đặc biệt | 40162 |
| Giải nhất | 03251 |
| Giải nhì | 43668 39741 |
| Giải ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tư | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáu | 021 854 337 |
| Giải bảy | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 02, 22, 22, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49 |