3.4 star / 928 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2025 | Gia Lai: 463-113 Ninh Thuận: 759-934 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 725-502 Quảng Trị: 407-251 Quảng Bình: 179-160 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 551-365 Khánh Hòa: 149-298 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 257-233 Quảng Nam: 802-356 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 310-607 Phú Yên: 713-151 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 263-816 Khánh Hòa: 632-209 Thừa Thiên Huế: 398-281 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 458-703 Quảng Ngãi: 552-922 Đắk Nông: 215-909 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 373-158 Ninh Thuận: 406-859 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 153-101 Quảng Trị: 808-741 Quảng Bình: 174-415 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 816-714 Khánh Hòa: 595-250 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 264-107 Quảng Nam: 743-410 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 891-997 Phú Yên: 930-689 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 496-812 Khánh Hòa: 916-522 Thừa Thiên Huế: 302-216 | Trúng Thừa Thiên Huế 216 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 346-402 Quảng Ngãi: 846-552 Đắk Nông: 624-569 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 903-348 Ninh Thuận: 242-813 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 496-671 Quảng Trị: 233-759 Quảng Bình: 783-607 | Trúng Bình Định 671 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 595-700 Khánh Hòa: 495-162 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 778-936 Quảng Nam: 980-762 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-744 Phú Yên: 447-812 | Trúng Phú Yên 812 |
02/03/2025 | Kon Tum: 622-696 Khánh Hòa: 890-811 Thừa Thiên Huế: 776-102 | Trúng Khánh Hòa 890 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 991-426 Quảng Ngãi: 310-324 Đắk Nông: 621-986 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 587-505 Ninh Thuận: 698-958 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 471-672 Quảng Trị: 369-172 Quảng Bình: 461-462 | Trúng Quảng Bình 462 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 793-656 Khánh Hòa: 122-821 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 539-491 Quảng Nam: 120-601 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 343-361 Phú Yên: 495-635 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 442-847 Khánh Hòa: 344-483 Thừa Thiên Huế: 255-337 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 811-784 Quảng Ngãi: 713-693 Đắk Nông: 906-352 | Trúng Đà Nẵng 811 |
21/02/2025 | Gia Lai: 712-792 Ninh Thuận: 820-692 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 536-836 Quảng Trị: 765-974 Quảng Bình: 469-697 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 328-304 Khánh Hòa: 715-413 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 757-326 Quảng Nam: 886-718 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 758-908 Phú Yên: 859-127 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 231-963 Khánh Hòa: 561-406 Thừa Thiên Huế: 656-853 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 300-516 Quảng Ngãi: 312-744 Đắk Nông: 429-444 | Trúng Đà Nẵng 516 |
14/02/2025 | Gia Lai: 610-814 Ninh Thuận: 352-452 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 838-119 Quảng Trị: 416-640 Quảng Bình: 703-595 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 732-405 Khánh Hòa: 551-498 | Trúng Đà Nẵng 405 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 528-556 Quảng Nam: 636-650 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 957-777 Phú Yên: 537-703 | Trúng Phú Yên 703 |
09/02/2025 | Kon Tum: 250-553 Khánh Hòa: 997-796 Thừa Thiên Huế: 636-145 | Trúng Thừa Thiên Huế 636 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 258-332 Quảng Ngãi: 170-256 Đắk Nông: 623-167 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 208-961 Ninh Thuận: 687-495 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 680-965 Quảng Trị: 747-443 Quảng Bình: 330-110 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 580-135 Khánh Hòa: 714-281 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 320-941 Quảng Nam: 326-739 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 528-940 Phú Yên: 341-360 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 454-960 Khánh Hòa: 496-717 Thừa Thiên Huế: 954-370 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 032-176 Quảng Ngãi: 825-822 Đắk Nông: 372-160 | Trúng Đà Nẵng 032 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 96 | 74 |
Giải bảy | 755 | 459 |
Giải sáu | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
Giải năm | 8629 | 5250 |
Giải tư | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
Giải ba | 37028 21958 | 03499 74813 |
Giải nhì | 02380 | 62099 |
Giải nhất | 85011 | 23745 |
Đặc biệt | 821813 | 327681 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 15 | 13 |
2 | 28, 29 | |
3 | 34, 36 | |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 50, 59, 59 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 71, 74, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 90, 94, 99, 99 |