3.4 star / 939 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
22/04/2025 | Đắk Lắk: 472-968 Quảng Nam: 479-707 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 178-487 Phú Yên: 478-429 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 332-326 Khánh Hòa: 513-999 Thừa Thiên Huế: 955-340 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 753-100 Quảng Ngãi: 417-335 Đắk Nông: 899-587 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 585-251 Ninh Thuận: 615-469 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 481-397 Quảng Trị: 948-749 Quảng Bình: 451-838 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 787-709 Khánh Hòa: 960-630 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 888-373 Quảng Nam: 460-232 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 845-672 Phú Yên: 754-565 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 272-106 Khánh Hòa: 360-135 Thừa Thiên Huế: 216-787 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 407-924 Quảng Ngãi: 652-385 Đắk Nông: 692-721 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 921-665 Ninh Thuận: 626-956 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 854-352 Quảng Trị: 225-765 Quảng Bình: 209-924 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 184-221 Khánh Hòa: 759-809 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 503-765 Quảng Nam: 853-166 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-451 Phú Yên: 973-149 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 334-962 Khánh Hòa: 616-289 Thừa Thiên Huế: 912-970 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 552-442 Quảng Ngãi: 951-751 Đắk Nông: 841-803 | Trúng Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 560-329 Ninh Thuận: 101-188 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 350-568 Quảng Trị: 758-554 Quảng Bình: 227-299 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 558-681 Khánh Hòa: 574-807 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 227-931 Quảng Nam: 445-742 | Trúng Đắk Lắk 227 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 497-549 Phú Yên: 479-795 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 157-377 Khánh Hòa: 613-678 Thừa Thiên Huế: 945-517 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 523-725 Quảng Ngãi: 798-374 Đắk Nông: 729-640 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 911-985 Ninh Thuận: 275-786 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 507-193 Quảng Trị: 638-284 Quảng Bình: 940-608 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 537-949 Khánh Hòa: 721-495 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 871-235 Quảng Nam: 664-369 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 500-766 Phú Yên: 945-590 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 241-881 Khánh Hòa: 450-965 Thừa Thiên Huế: 556-124 | Trúng Khánh Hòa 965 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 179-677 Quảng Ngãi: 554-298 Đắk Nông: 916-527 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 463-113 Ninh Thuận: 759-934 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 725-502 Quảng Trị: 407-251 Quảng Bình: 179-160 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 551-365 Khánh Hòa: 149-298 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 257-233 Quảng Nam: 802-356 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 310-607 Phú Yên: 713-151 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 263-816 Khánh Hòa: 632-209 Thừa Thiên Huế: 398-281 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 458-703 Quảng Ngãi: 552-922 Đắk Nông: 215-909 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 373-158 Ninh Thuận: 406-859 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 153-101 Quảng Trị: 808-741 Quảng Bình: 174-415 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 816-714 Khánh Hòa: 595-250 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 264-107 Quảng Nam: 743-410 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 891-997 Phú Yên: 930-689 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 496-812 Khánh Hòa: 916-522 Thừa Thiên Huế: 302-216 | Trúng Thừa Thiên Huế 216 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 346-402 Quảng Ngãi: 846-552 Đắk Nông: 624-569 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 903-348 Ninh Thuận: 242-813 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 496-671 Quảng Trị: 233-759 Quảng Bình: 783-607 | Trúng Bình Định 671 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 595-700 Khánh Hòa: 495-162 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 778-936 Quảng Nam: 980-762 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-744 Phú Yên: 447-812 | Trúng Phú Yên 812 |
02/03/2025 | Kon Tum: 622-696 Khánh Hòa: 890-811 Thừa Thiên Huế: 776-102 | Trúng Khánh Hòa 890 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 991-426 Quảng Ngãi: 310-324 Đắk Nông: 621-986 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 64 | 76 |
Giải bảy | 934 | 378 |
Giải sáu | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
Giải năm | 4269 | 1858 |
Giải tư | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
Giải ba | 89103 06016 | 01098 16088 |
Giải nhì | 72690 | 10691 |
Giải nhất | 51869 | 49389 |
Đặc biệt | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |