3.4 star / 1.028 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/01/2026 | Bình Định: 128-576 Quảng Trị: 874-570 Quảng Bình: 856-131 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 704-617 Khánh Hòa: 263-296 | Trúng Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 607-419 Quảng Nam: 754-284 | Trúng Đắk Lắk 419 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 218-388 Phú Yên: 223-258 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 541-624 Khánh Hòa: 529-659 Thừa Thiên Huế: 512-358 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 947-720 Quảng Ngãi: 826-329 Đắk Nông: 900-648 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 570-714 Ninh Thuận: 203-356 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 527-397 Quảng Trị: 243-396 Quảng Bình: 685-667 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 612-172 Khánh Hòa: 920-180 | Trúng Khánh Hòa 180 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 152-592 Quảng Nam: 262-456 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 927-452 Phú Yên: 976-420 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 875-165 Khánh Hòa: 319-695 Thừa Thiên Huế: 764-738 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 393-171 Quảng Ngãi: 691-972 Đắk Nông: 668-334 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 407-258 Ninh Thuận: 947-839 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 707-499 Quảng Trị: 423-417 Quảng Bình: 750-144 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 268-856 Khánh Hòa: 736-141 | Trúng Khánh Hòa 141 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 918-319 Quảng Nam: 214-213 | Trúng Quảng Nam 214 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 783-994 Phú Yên: 240-888 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 507-773 Khánh Hòa: 871-977 Thừa Thiên Huế: 854-465 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 705-924 Quảng Ngãi: 928-113 Đắk Nông: 847-840 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 168-278 Ninh Thuận: 118-202 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 269-629 Quảng Trị: 991-900 Quảng Bình: 974-659 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 694-132 Khánh Hòa: 483-667 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 130-996 Quảng Nam: 518-990 | Trúng Quảng Nam 990 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 457-332 Phú Yên: 473-711 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 479-606 Khánh Hòa: 539-492 Thừa Thiên Huế: 154-470 | Trúng Khánh Hòa 492 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 833-404 Quảng Ngãi: 493-553 Đắk Nông: 926-656 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 791-876 Ninh Thuận: 685-846 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 304-141 Quảng Trị: 544-347 Quảng Bình: 992-890 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 502-886 Khánh Hòa: 948-865 | Trúng Đà Nẵng 502 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 553-702 Quảng Nam: 223-425 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 133-779 Phú Yên: 472-682 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 872-604 Khánh Hòa: 456-662 Thừa Thiên Huế: 386-516 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 224-358 Quảng Ngãi: 895-675 Đắk Nông: 310-362 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 533-526 Ninh Thuận: 373-108 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 738-420 Quảng Trị: 945-824 Quảng Bình: 901-916 | Trúng Quảng Bình 916 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 403-455 Khánh Hòa: 834-547 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 534-060 Quảng Nam: 602-384 | Trúng Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 340-450 Phú Yên: 857-666 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 109-211 Khánh Hòa: 762-325 Thừa Thiên Huế: 907-471 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 527-176 Quảng Ngãi: 558-253 Đắk Nông: 485-205 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 336-195 Ninh Thuận: 496-758 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 384-392 Quảng Trị: 664-530 Quảng Bình: 831-451 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 458-968 Khánh Hòa: 728-556 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 111-648 Quảng Nam: 428-710 | Trúng Đắk Lắk 648 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 596-706 Phú Yên: 120-548 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |