3.4 star / 949 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/05/2025 | Gia Lai: 963-346 Ninh Thuận: 647-683 | Trúng Ninh Thuận 647 |
22/05/2025 | Bình Định: 952-774 Quảng Trị: 908-443 Quảng Bình: 424-875 | Trúng Quảng Bình 875 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 561-196 Khánh Hòa: 526-163 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 801-405 Quảng Nam: 454-267 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 429-541 Phú Yên: 463-955 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 331-552 Khánh Hòa: 726-862 Thừa Thiên Huế: 520-816 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 891-556 Quảng Ngãi: 388-694 Đắk Nông: 214-923 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 431-764 Ninh Thuận: 280-110 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 601-245 Quảng Trị: 833-203 Quảng Bình: 590-123 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 705-341 Khánh Hòa: 936-941 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 837-451 Quảng Nam: 741-231 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 115-955 Phú Yên: 945-734 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 220-836 Khánh Hòa: 489-151 Thừa Thiên Huế: 967-985 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 535-373 Quảng Ngãi: 340-967 Đắk Nông: 312-461 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 581-745 Ninh Thuận: 855-838 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 982-782 Quảng Trị: 317-911 Quảng Bình: 772-266 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 824-580 Khánh Hòa: 727-133 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 531-629 Quảng Nam: 398-595 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 613-169 Phú Yên: 455-623 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 983-711 Khánh Hòa: 896-274 Thừa Thiên Huế: 554-525 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 496-760 Quảng Ngãi: 889-666 Đắk Nông: 549-869 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 922-784 Ninh Thuận: 135-102 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 632-364 Quảng Trị: 346-876 Quảng Bình: 734-286 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 943-591 Khánh Hòa: 960-813 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 700-257 Quảng Nam: 392-101 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 711-938 Phú Yên: 654-608 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 478-583 Khánh Hòa: 278-181 Thừa Thiên Huế: 727-241 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 301-581 Quảng Ngãi: 898-218 Đắk Nông: 647-313 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 558-806 Ninh Thuận: 814-383 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 566-463 Quảng Trị: 216-977 Quảng Bình: 390-384 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 336-530 Khánh Hòa: 908-208 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 472-968 Quảng Nam: 479-707 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 178-487 Phú Yên: 478-429 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 332-326 Khánh Hòa: 513-999 Thừa Thiên Huế: 955-340 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 753-100 Quảng Ngãi: 417-335 Đắk Nông: 899-587 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 585-251 Ninh Thuận: 615-469 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 481-397 Quảng Trị: 948-749 Quảng Bình: 451-838 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 787-709 Khánh Hòa: 960-630 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 888-373 Quảng Nam: 460-232 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 845-672 Phú Yên: 754-565 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 272-106 Khánh Hòa: 360-135 Thừa Thiên Huế: 216-787 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 407-924 Quảng Ngãi: 652-385 Đắk Nông: 692-721 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 921-665 Ninh Thuận: 626-956 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 854-352 Quảng Trị: 225-765 Quảng Bình: 209-924 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 184-221 Khánh Hòa: 759-809 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 503-765 Quảng Nam: 853-166 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-451 Phú Yên: 973-149 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 334-962 Khánh Hòa: 616-289 Thừa Thiên Huế: 912-970 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 552-442 Quảng Ngãi: 951-751 Đắk Nông: 841-803 | Trúng Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 560-329 Ninh Thuận: 101-188 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 350-568 Quảng Trị: 758-554 Quảng Bình: 227-299 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 558-681 Khánh Hòa: 574-807 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 227-931 Quảng Nam: 445-742 | Trúng Đắk Lắk 227 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |