3.4 star / 983 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 643-937 Phú Yên: 112-493 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 563-671 Khánh Hòa: 148-944 Thừa Thiên Huế: 839-601 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 593-708 Quảng Ngãi: 797-923 Đắk Nông: 881-658 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 846-823 Ninh Thuận: 499-391 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 249-671 Quảng Trị: 862-139 Quảng Bình: 669-550 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 169-610 Khánh Hòa: 364-363 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 818-595 Quảng Nam: 904-355 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 916-795 Phú Yên: 268-737 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 482-216 Khánh Hòa: 549-308 Thừa Thiên Huế: 514-721 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 697-235 Quảng Ngãi: 255-771 Đắk Nông: 430-792 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 249-540 Ninh Thuận: 319-610 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 128-363 Quảng Trị: 191-761 Quảng Bình: 403-653 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 820-700 Khánh Hòa: 156-710 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 478-252 Quảng Nam: 926-873 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 164-535 Phú Yên: 418-404 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 559-209 Khánh Hòa: 324-563 Thừa Thiên Huế: 108-498 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 629-554 Quảng Ngãi: 281-515 Đắk Nông: 230-431 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 864-998 Ninh Thuận: 990-759 | Trúng Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 965-108 Quảng Trị: 509-207 Quảng Bình: 924-559 | Trúng Quảng Bình 559 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 400-625 Khánh Hòa: 857-347 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 359-710 Quảng Nam: 816-291 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 939-165 Phú Yên: 427-927 | Trúng Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 137-825 Khánh Hòa: 309-815 Thừa Thiên Huế: 106-713 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 916-291 Quảng Ngãi: 832-526 Đắk Nông: 359-548 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 127-282 Ninh Thuận: 734-257 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 211-513 Quảng Trị: 528-831 Quảng Bình: 593-954 | Trúng Quảng Trị 528 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 583-477 Khánh Hòa: 728-953 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 600-219 Quảng Nam: 467-496 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 864-147 Phú Yên: 304-298 | Trúng Phú Yên 298 |
03/08/2025 | Kon Tum: 741-477 Khánh Hòa: 292-356 Thừa Thiên Huế: 735-565 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 499-634 Quảng Ngãi: 574-947 Đắk Nông: 909-183 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 790-364 Ninh Thuận: 571-687 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |