3.4 star / 1.047 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 161-575 Quảng Ngãi: 191-563 Đắk Nông: 769-142 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 813-263 Ninh Thuận: 818-965 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 394-565 Quảng Trị: 733-431 Quảng Bình: 181-563 | Trúng Bình Định 565 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 546-943 Khánh Hòa: 251-220 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 381-232 Quảng Nam: 907-104 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 288-377 Phú Yên: 382-326 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 686-150 Khánh Hòa: 817-712 Thừa Thiên Huế: 566-786 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 610-738 Quảng Ngãi: 614-362 Đắk Nông: 785-110 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 458-819 Ninh Thuận: 685-307 | Trúng Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 613-369 Quảng Trị: 689-398 Quảng Bình: 263-760 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 635-456 Khánh Hòa: 404-644 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 306-422 Quảng Nam: 408-515 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 550-772 Phú Yên: 694-404 | Trúng Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 679-264 Khánh Hòa: 133-340 Thừa Thiên Huế: 180-365 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 764-451 Quảng Ngãi: 472-861 Đắk Nông: 734-568 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 305-979 Ninh Thuận: 961-315 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 591-520 Quảng Trị: 187-702 Quảng Bình: 359-132 | Trúng Bình Định 520 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 484-416 Khánh Hòa: 421-621 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 587-517 Quảng Nam: 699-968 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 675-541 Phú Yên: 285-386 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 411-504 Khánh Hòa: 550-262 Thừa Thiên Huế: 367-664 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 092-397 Quảng Ngãi: 540-679 Đắk Nông: 794-169 | Trúng Đà Nẵng 092 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 396-115 Ninh Thuận: 523-330 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 242-914 Khánh Hòa: 732-878 Thừa Thiên Huế: 809-769 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 877-947 Quảng Ngãi: 656-208 Đắk Nông: 299-177 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 482-457 Ninh Thuận: 653-853 | Trúng Gia Lai 482 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 165-298 Quảng Trị: 259-203 Quảng Bình: 384-460 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 155-652 Khánh Hòa: 314-816 | Trúng Đà Nẵng 155 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 522-886 Quảng Nam: 626-812 | Trúng Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 717-351 Phú Yên: 154-692 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 607-255 Khánh Hòa: 181-282 Thừa Thiên Huế: 539-834 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 765-310 Quảng Ngãi: 549-432 Đắk Nông: 921-197 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 142-260 Ninh Thuận: 419-757 | Trúng Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 781-670 Quảng Trị: 138-712 Quảng Bình: 312-311 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 679-103 Khánh Hòa: 834-708 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 211-563 Quảng Nam: 337-112 | Trúng Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 487-846 Phú Yên: 733-154 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 258-867 Khánh Hòa: 493-566 Thừa Thiên Huế: 656-603 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |