3.93 star / 1.283 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
22/04/2025 | 47-83-22-97-43-54-31-42-12-67 | Trượt |
21/04/2025 | 15-35-64-65-81-24-77-37-29-13 | Trượt |
20/04/2025 | 42-50-89-67-16-56-24-23-28-37 | Trượt |
19/04/2025 | 13-69-73-14-15-01-35-72-30-10 | Trượt |
18/04/2025 | 85-12-96-18-52-76-82-30-34-81 | Trượt |
17/04/2025 | 23-81-47-85-16-74-63-98-42-77 | Trúng 23 |
16/04/2025 | 13-19-81-76-57-72-87-23-12-09 | Trúng 09 |
15/04/2025 | 87-47-77-72-58-07-17-70-91-23 | Trượt |
14/04/2025 | 31-42-47-91-03-19-81-85-58-25 | Trượt |
13/04/2025 | 37-78-93-74-28-03-81-42-26-47 | Trượt |
12/04/2025 | 67-29-96-28-65-93-24-35-51-92 | Trượt |
11/04/2025 | 51-70-13-71-75-72-37-50-35-06 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 58-65-71-46-32-37-90-87-50-17 | Trượt |
09/04/2025 | 26-36-13-59-87-51-17-92-29-37 | Trúng 59 |
08/04/2025 | 84-41-66-96-85-81-65-92-14-91 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 79-88-64-58-37-32-20-24-25-59 | Trượt |
06/04/2025 | 23-32-93-38-42-44-64-48-13-14 | Trượt |
05/04/2025 | 99-34-76-82-43-11-38-87-22-27 | Trúng 87 |
04/04/2025 | 42-78-25-90-96-92-24-59-09-98 | Trúng 09 |
03/04/2025 | 71-52-96-41-75-34-50-78-86-91 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 66-64-16-86-22-46-99-58-85-89 | Trượt |
01/04/2025 | 41-11-53-49-70-34-28-71-92-39 | Trúng 71 |
31/03/2025 | 56-43-39-74-34-63-73-93-53-11 | Trượt |
30/03/2025 | 18-38-58-31-80-78-10-85-29-28 | Trượt |
29/03/2025 | 23-39-44-81-64-35-83-30-67-86 | Trượt |
28/03/2025 | 28-25-62-85-89-46-68-35-98-82 | Trượt |
27/03/2025 | 81-32-15-76-95-60-68-33-35-83 | Trúng 60 |
26/03/2025 | 64-81-10-52-65-66-31-46-82-39 | Trượt |
25/03/2025 | 16-57-79-35-76-85-11-17-39-47 | Trượt |
24/03/2025 | 80-23-85-61-38-37-83-50-97-51 | Trượt |
23/03/2025 | 13-17-87-21-49-95-32-74-91-29 | Trúng 13 |
22/03/2025 | 82-41-74-12-90-95-62-80-78-46 | Trượt |
21/03/2025 | 38-21-51-34-39-76-97-18-36-91 | Trúng 36 |
20/03/2025 | 16-98-01-45-89-26-78-97-39-21 | Trượt |
19/03/2025 | 25-82-01-89-68-76-27-19-52-45 | Trượt |
18/03/2025 | 35-47-01-90-86-28-17-56-21-45 | Trượt |
17/03/2025 | 27-06-82-12-83-74-97-59-24-48 | Trượt |
16/03/2025 | 91-35-62-06-80-46-57-27-92-16 | Trượt |
15/03/2025 | 26-27-17-42-56-24-57-16-04-86 | Trúng 04 |
14/03/2025 | 36-98-56-76-35-91-83-81-16-44 | Trượt |
13/03/2025 | 50-56-09-26-45-43-35-99-61-55 | Trượt |
12/03/2025 | 72-50-64-41-40-63-97-38-96-76 | Trúng 38 |
11/03/2025 | 13-36-79-98-64-89-32-75-70-90 | Trượt |
10/03/2025 | 73-61-63-19-82-75-56-74-85-80 | Trúng 61 |
09/03/2025 | 97-33-70-31-38-57-80-90-59-65 | Trượt |
08/03/2025 | 72-19-64-84-55-16-80-70-10-99 | Trượt |
07/03/2025 | 96-87-36-90-18-93-72-39-86-54 | Trúng 72 |
06/03/2025 | 45-58-27-77-75-53-34-89-69-64 | Trúng 77 |
05/03/2025 | 33-27-85-64-92-41-93-20-18-46 | Trượt |
04/03/2025 | 63-55-95-77-19-84-44-97-42-53 | Trúng 53 |
03/03/2025 | 74-02-71-72-81-95-98-54-93-19 | Trượt |
02/03/2025 | 18-23-67-93-25-21-65-58-90-41 | Trúng 65 |
01/03/2025 | 57-15-68-58-94-45-61-54-13-51 | Trượt |
Đặc biệt | 95609 |
Giải nhất | 96558 |
Giải nhì | 64443 06818 |
Giải ba | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
Giải tư | 3579 0956 2232 9796 |
Giải năm | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
Giải sáu | 766 898 245 |
Giải bảy | 05 62 09 54 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43, 43, 44, 45, 49 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 74, 77, 78, 78, 79 |
8 | |
9 | 92, 96, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 43, 43 |
4 | 24, 44, 54, 74 |
5 | 05, 45 |
6 | 56, 66, 96, 96 |
7 | 77 |
8 | 18, 58, 78, 78, 98 |
9 | 09, 09, 39, 49, 79 |