4.2 star / 1.324 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-84 Long An: 48-50 Bình Phước: 54-91 Hậu Giang: 63-32 | Trúng Hậu Giang 32 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 59-11 Bình Dương: 92-12 Trà Vinh: 41-39 | Trúng Bình Dương 92 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 99-13 An Giang: 58-85 Bình Thuận: 43-21 | Trúng An Giang 85x2 Trúng Bình Thuận 21 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 47-75 Cần Thơ: 76-43 Sóc Trăng: 68-77 | Trúng Đồng Nai 47 Trúng Cần Thơ 76 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 64-48 Vũng Tàu: 14-73 Bạc Liêu: 80-18 | Trúng Bạc Liêu 18 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68-91 Đồng Tháp: 51-14 Cà Mau: 75-81 | Trúng Đồng Tháp 51 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 53-91 Kiên Giang: 88-64 Đà Lạt: 95-68 | Trúng Tiền Giang 53, 91 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-45 Long An: 97-42 Bình Phước: 51-13 Hậu Giang: 97-99 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 52-46 Bình Dương: 63-86 Trà Vinh: 35-27 | Trúng Vĩnh Long 52 Trúng Trà Vinh 27 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 65-45 An Giang: 31-85 Bình Thuận: 54-88 | Trúng An Giang 85 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 56-40 Cần Thơ: 84-31 Sóc Trăng: 18-56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-24 Vũng Tàu: 12-72 Bạc Liêu: 57-42 | Trúng Bến Tre 59 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 55-87 Đồng Tháp: 39-16 Cà Mau: 89-45 | Trúng Hồ Chí Minh 87 Trúng Cà Mau 89 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 11-96 Kiên Giang: 38-10 Đà Lạt: 27-25 | Trúng Tiền Giang 96 Trúng Đà Lạt 27 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-28 Long An: 93-43 Bình Phước: 37-95 Hậu Giang: 15-95 | Trúng Hồ Chí Minh 77 Trúng Long An 43x2 Trúng Hậu Giang 15 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 37-65 Bình Dương: 49-24 Trà Vinh: 63-30 | Trúng Trà Vinh 63x2 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 44-77 An Giang: 59-77 Bình Thuận: 50-17 | Trúng Bình Thuận 17 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 56-24 Cần Thơ: 74-45 Sóc Trăng: 54-12 | Trúng Đồng Nai 24 Trúng Sóc Trăng 12 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 89-77 Vũng Tàu: 08-48 Bạc Liêu: 45-47 | Trúng Vũng Tàu 08 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50-35 Đồng Tháp: 54-65 Cà Mau: 61-22 | Trúng Đồng Tháp 65 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 30-95 Kiên Giang: 78-40 Đà Lạt: 38-54 | Trúng Kiên Giang 40 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-31 Long An: 99-21 Bình Phước: 80-45 Hậu Giang: 87-27 | Trúng Hồ Chí Minh 36 Trúng Bình Phước 80 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 23-83 Bình Dương: 68-53 Trà Vinh: 21-41 | Trúng Vĩnh Long 23 Trúng Trà Vinh 21 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 14-10 Kiên Giang: 46-71 Đà Lạt: 53-94 | Trúng Tiền Giang 10 Trúng Kiên Giang 71 Trúng Đà Lạt 94 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 46-91 Long An: 16-12 Bình Phước: 19-14 Hậu Giang: 51-73 | Trúng Bình Phước 19, 14 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 73-58 Bình Dương: 81-11 Trà Vinh: 71-80 | Trúng Vĩnh Long 58 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 54-32 An Giang: 70-33 Bình Thuận: 48-59 | Trúng Tây Ninh 32 Trúng An Giang 33 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 88-15 Cần Thơ: 57-43 Sóc Trăng: 94-67 | Trúng Cần Thơ 43 Trúng Sóc Trăng 94 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 14-44 Vũng Tàu: 50-69 Bạc Liêu: 93-27 | Trúng Bến Tre 14 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-90 Đồng Tháp: 74-92 Cà Mau: 66-67 | Trúng Đồng Tháp 74 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 87-31 Kiên Giang: 36-74 Đà Lạt: 32-85 | Trúng Kiên Giang 74 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-73 Long An: 20-91 Bình Phước: 62-56 Hậu Giang: 11-77 | Trúng Long An 20 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 19-82 Bình Dương: 46-56 Trà Vinh: 15-75 | Trúng Vĩnh Long 19 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 99-12 Bình Thuận: 39-91 | Trúng Tây Ninh 62 Trúng Bình Thuận 39x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 26-82 Cần Thơ: 25-18 Sóc Trăng: 48-60 | Trúng Đồng Nai 82x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 87-51 Vũng Tàu: 12-70 Bạc Liêu: 98-76 | Trúng Bạc Liêu 76x2 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-40 Đồng Tháp: 97-18 Cà Mau: 15-65 | Trúng Cà Mau 15x2, 65 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 73-59 Kiên Giang: 11-50 Đà Lạt: 12-35 | Trúng Tiền Giang 73 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |