4.2 star / 1.195 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/02/2025 | Đồng Nai: 35-20 Cần Thơ: 81-12 Sóc Trăng: 87-65 | Trúng Cần Thơ 12 Trúng Sóc Trăng 87x2 |
18/02/2025 | Bến Tre: 45-13 Vũng Tàu: 16-13 Bạc Liêu: 79-29 | Trúng Bến Tre 13 Trúng Vũng Tàu 16 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 44-96 Đồng Tháp: 26-73 Cà Mau: 86-48 | Trúng Cà Mau 48 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 92-52 Kiên Giang: 10-26 Đà Lạt: 92-88 | Trúng Tiền Giang 92 Trúng Kiên Giang 26 Trúng Đà Lạt 92 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 38-97 Long An: 56-15 Bình Phước: 66-74 Hậu Giang: 55-91 | Trúng Bình Phước 66 Trúng Hậu Giang 55 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 61-60 Bình Dương: 72-57 Trà Vinh: 38-98 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 38x2, 98 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 10-80 An Giang: 30-97 Bình Thuận: 13-64 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng Bình Thuận 13 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 00-45 Cần Thơ: 55-66 Sóc Trăng: 30-51 | Trúng Đồng Nai 00 Trúng Cần Thơ 66 |
11/02/2025 | Bến Tre: 36-15 Vũng Tàu: 92-41 Bạc Liêu: 38-17 | Trúng Vũng Tàu 41 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65-31 Đồng Tháp: 64-32 Cà Mau: 52-73 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Cà Mau 73 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 26-38 Kiên Giang: 64-89 Đà Lạt: 30-29 | Trúng Tiền Giang 38 Trúng Kiên Giang 64 Trúng Đà Lạt 30 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 72-52 Long An: 41-77 Bình Phước: 59-91 Hậu Giang: 14-29 | Trúng Long An 41 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 83-19 Bình Dương: 29-28 Trà Vinh: 49-72 | Trúng Bình Dương 29 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 85-45 An Giang: 80-50 Bình Thuận: 57-48 | Trúng An Giang 80, 50x2 Trúng Bình Thuận 48 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 53-22 Cần Thơ: 95-78 Sóc Trăng: 72-95 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 45-10 Vũng Tàu: 64-57 Bạc Liêu: 43-03 | Trúng Bạc Liêu 03 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 53-33 Đồng Tháp: 59-53 Cà Mau: 82-53 | Trúng Đồng Tháp 59 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 35-81 Kiên Giang: 60-39 Đà Lạt: 99-22 | Trúng Tiền Giang 35 Trúng Kiên Giang 60 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 86-27 Long An: 91-41 Bình Phước: 16-26 Hậu Giang: 88-50 | Trúng Hồ Chí Minh 27 Trúng Long An 41 Trúng Bình Phước 26 Trúng Hậu Giang 88, 50 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 28-42 Đồng Tháp: 70-82 Cà Mau: 45-37 | Trúng Hồ Chí Minh 42x2 Trúng Cà Mau 37x2 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 44-63 Kiên Giang: 45-49 Đà Lạt: 90-23 | Trúng Tiền Giang 63x2 Trúng Đà Lạt 23 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 90-53 Long An: 55-37 Bình Phước: 13-84 Hậu Giang: 98-54 | Trúng Hồ Chí Minh 90x2 Trúng Long An 37x2 Trúng Bình Phước 13 Trúng Hậu Giang 98 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 28-43 Bình Dương: 24-31 Trà Vinh: 44-85 | Trúng Vĩnh Long 28 Trúng Bình Dương 24 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 26-87 An Giang: 31-17 Bình Thuận: 50-03 | Trúng Bình Thuận 03 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 75-17 Cần Thơ: 16-29 Sóc Trăng: 55-39 | Trúng Đồng Nai 17 Trúng Cần Thơ 29 |
21/01/2025 | Bến Tre: 53-35 Vũng Tàu: 83-36 Bạc Liêu: 75-33 | Trúng Bến Tre 53, 35 Trúng Vũng Tàu 36 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 13-55 Đồng Tháp: 59-58 Cà Mau: 54-40 | Trúng Hồ Chí Minh 13 Trúng Đồng Tháp 58 Trúng Cà Mau 54 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 78-33 Kiên Giang: 96-79 Đà Lạt: 41-53 | Trúng Đà Lạt 53 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 16-93 Long An: 82-75 Bình Phước: 14-58 Hậu Giang: 94-15 | Trúng Hồ Chí Minh 16 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 59-53 Bình Dương: 97-48 Trà Vinh: 65-71 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 66-24 An Giang: 19-90 Bình Thuận: 41-12 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 43-55 Cần Thơ: 77-33 Sóc Trăng: 40-46 | Trúng Đồng Nai 43x3 |
14/01/2025 | Bến Tre: 14-72 Vũng Tàu: 15-98 Bạc Liêu: 10-19 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 73-56 Đồng Tháp: 75-91 Cà Mau: 20-47 | Trúng Đồng Tháp 91 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 57-52 Kiên Giang: 50-69 Đà Lạt: 46-30 | Trúng Kiên Giang 50, 69 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 58-14 Long An: 26-58 Bình Phước: 51-24 Hậu Giang: 19-17 | Trúng Hồ Chí Minh 58 Trúng Hậu Giang 19 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 98-86 Bình Dương: 19-83 Trà Vinh: 13-90 | Trúng Vĩnh Long 98, 86 Trúng Bình Dương 19 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 23-26 An Giang: 52-98 Bình Thuận: 57-19 | Trúng Bình Thuận 19 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 45-76 Cần Thơ: 82-69 Sóc Trăng: 51-21 | Trúng Đồng Nai 76 Trúng Cần Thơ 82 Trúng Sóc Trăng 51x2 |
07/01/2025 | Bến Tre: 41-71 Vũng Tàu: 33-86 Bạc Liêu: 77-96 | Trúng Vũng Tàu 33 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 66-24 Đồng Tháp: 55-86 Cà Mau: 40-22 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 30-51 Kiên Giang: 15-57 Đà Lạt: 47-80 | Trúng Đà Lạt 47, 80 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 27-49 Long An: 79-10 Bình Phước: 36-82 Hậu Giang: 87-12 | Trúng Hồ Chí Minh 49x2 Trúng Long An 79, 10 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 31-93 Bình Dương: 16-97 Trà Vinh: 45-43 | Trúng Vĩnh Long 31 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 74-22 An Giang: 72-50 Bình Thuận: 97-48 | Trúng Bình Thuận 48 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 18-26 Cần Thơ: 81-58 Sóc Trăng: 67-75 | Trúng Đồng Nai 18, 26 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
Giải tám | 72 | 94 | 53 |
Giải bảy | 587 | 850 | 238 |
Giải sáu | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
Giải năm | 6724 | 9126 | 6247 |
Giải tư | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
Giải ba | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
Giải nhì | 88234 | 82486 | 19687 |
Giải nhất | 96916 | 68849 | 99038 |
Đặc biệt | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 05, 09 | |
1 | 16 | 12, 16 | 17 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 32, 32, 34 | 33 | 34, 38, 38 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 50, 51 | 53, 57, 57 | |
6 | 60, 63 | 63, 68 | |
7 | 72, 75 | 79 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 82, 86 | 87, 87 |
9 | 92, 95, 97 | 93, 94, 99 | 98 |