4.2 star / 1.205 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2025 | Vĩnh Long: 73-38 Bình Dương: 51-60 Trà Vinh: 67-47 | Trúng Trà Vinh 47 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 17-46 An Giang: 75-94 Bình Thuận: 99-49 | Trúng Tây Ninh 17 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 73-94 Cần Thơ: 50-55 Sóc Trăng: 46-22 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 93-16 Vũng Tàu: 37-90 Bạc Liêu: 11-91 | Trúng Bạc Liêu 11 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-13 Đồng Tháp: 15-39 Cà Mau: 96-77 | Trúng Cà Mau 96 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 86-43 Kiên Giang: 49-52 Đà Lạt: 61-81 | Trúng Đà Lạt 81 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40-90 Long An: 72-36 Bình Phước: 24-77 Hậu Giang: 66-74 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 52-27 Bình Dương: 89-44 Trà Vinh: 39-28 | Trúng Vĩnh Long 27 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 44-55 An Giang: 36-19 Bình Thuận: 48-88 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 73-54 Cần Thơ: 56-96 Sóc Trăng: 42-57 | Trúng Sóc Trăng 42, 57 |
11/03/2025 | Bến Tre: 99-27 Vũng Tàu: 50-88 Bạc Liêu: 38-59 | Trúng Bến Tre 27 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 53-14 Đồng Tháp: 31-98 Cà Mau: 59-31 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Cà Mau 59 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 94-63 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 50-34 | Trúng Đà Lạt 34 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-72 Long An: 55-60 Bình Phước: 97-16 Hậu Giang: 73-15 | Trúng Bình Phước 97 Trúng Hậu Giang 73 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 22-91 Bình Dương: 79-29 Trà Vinh: 89-98 | Trúng Vĩnh Long 22 Trúng Bình Dương 79 Trúng Trà Vinh 98 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 59-69 An Giang: 30-73 Bình Thuận: 57-98 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 57-80 Cần Thơ: 35-97 Sóc Trăng: 11-87 | Trúng Đồng Nai 57, 80 Trúng Cần Thơ 97 |
04/03/2025 | Bến Tre: 84-25 Vũng Tàu: 17-99 Bạc Liêu: 37-99 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 19-81 Đồng Tháp: 20-52 Cà Mau: 98-61 | Trúng Đồng Tháp 20 Trúng Cà Mau 98 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 56-15 Kiên Giang: 70-78 Đà Lạt: 34-11 | Trúng Tiền Giang 56, 15 Trúng Kiên Giang 78 Trúng Đà Lạt 34 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 47-75 Long An: 80-88 Bình Phước: 71-82 Hậu Giang: 39-42 | Trúng Bình Phước 71 Trúng Hậu Giang 42 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 99-20 Bình Dương: 60-48 Trà Vinh: 25-69 | Trúng Trà Vinh 69 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 26-74 An Giang: 60-32 Bình Thuận: 27-52 | Trúng An Giang 60 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 92-68 Cần Thơ: 86-21 Sóc Trăng: 90-16 | Trúng Sóc Trăng 90 |
25/02/2025 | Bến Tre: 66-59 Vũng Tàu: 33-92 Bạc Liêu: 82-35 | Trúng Bến Tre 59 |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 48-33 Đồng Tháp: 85-80 Cà Mau: 54-33 | Trúng Hồ Chí Minh 48 Trúng Cà Mau 33 |
23/02/2025 | Tiền Giang: 70-87 Kiên Giang: 47-75 Đà Lạt: 54-68 | Trúng Kiên Giang 47 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 30-29 Long An: 38-99 Bình Phước: 39-83 Hậu Giang: 91-86 | Trúng Long An 38, 99 Trúng Bình Phước 83 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 59-10 Bình Dương: 46-62 Trà Vinh: 65-72 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 40-98 An Giang: 53-18 Bình Thuận: 14-76 | Trúng An Giang 18 Trúng Bình Thuận 14 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 35-20 Cần Thơ: 81-12 Sóc Trăng: 87-65 | Trúng Cần Thơ 12 Trúng Sóc Trăng 87x2 |
18/02/2025 | Bến Tre: 45-13 Vũng Tàu: 16-13 Bạc Liêu: 79-29 | Trúng Bến Tre 13 Trúng Vũng Tàu 16 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 44-96 Đồng Tháp: 26-73 Cà Mau: 86-48 | Trúng Cà Mau 48 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 92-52 Kiên Giang: 10-26 Đà Lạt: 92-88 | Trúng Tiền Giang 92 Trúng Kiên Giang 26 Trúng Đà Lạt 92 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 38-97 Long An: 56-15 Bình Phước: 66-74 Hậu Giang: 55-91 | Trúng Bình Phước 66 Trúng Hậu Giang 55 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 61-60 Bình Dương: 72-57 Trà Vinh: 38-98 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 38x2, 98 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 10-80 An Giang: 30-97 Bình Thuận: 13-64 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng Bình Thuận 13 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 00-45 Cần Thơ: 55-66 Sóc Trăng: 30-51 | Trúng Đồng Nai 00 Trúng Cần Thơ 66 |
11/02/2025 | Bến Tre: 36-15 Vũng Tàu: 92-41 Bạc Liêu: 38-17 | Trúng Vũng Tàu 41 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65-31 Đồng Tháp: 64-32 Cà Mau: 52-73 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Cà Mau 73 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 26-38 Kiên Giang: 64-89 Đà Lạt: 30-29 | Trúng Tiền Giang 38 Trúng Kiên Giang 64 Trúng Đà Lạt 30 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 72-52 Long An: 41-77 Bình Phước: 59-91 Hậu Giang: 14-29 | Trúng Long An 41 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 83-19 Bình Dương: 29-28 Trà Vinh: 49-72 | Trúng Bình Dương 29 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 85-45 An Giang: 80-50 Bình Thuận: 57-48 | Trúng An Giang 80, 50x2 Trúng Bình Thuận 48 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 53-22 Cần Thơ: 95-78 Sóc Trăng: 72-95 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 45-10 Vũng Tàu: 64-57 Bạc Liêu: 43-03 | Trúng Bạc Liêu 03 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 53-33 Đồng Tháp: 59-53 Cà Mau: 82-53 | Trúng Đồng Tháp 59 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 35-81 Kiên Giang: 60-39 Đà Lạt: 99-22 | Trúng Tiền Giang 35 Trúng Kiên Giang 60 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 86-27 Long An: 91-41 Bình Phước: 16-26 Hậu Giang: 88-50 | Trúng Hồ Chí Minh 27 Trúng Long An 41 Trúng Bình Phước 26 Trúng Hậu Giang 88, 50 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 34TV12 |
Giải tám | 43 | 33 | 27 |
Giải bảy | 268 | 006 | 611 |
Giải sáu | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
Giải năm | 8740 | 1229 | 9812 |
Giải tư | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
Giải ba | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
Giải nhì | 52562 | 06222 | 72878 |
Giải nhất | 47822 | 15540 | 28960 |
Đặc biệt | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
6 | 62, 62, 68 | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | 80, 80, 85 | 85, 87 | |
9 | 90, 91, 96, 97 | 98 | 90, 94 |