3.7 star / 1.019 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2025 | Vĩnh Long: 428-408 Bình Dương: 429-579 Trà Vinh: 916-311 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 227-914 An Giang: 810-145 Bình Thuận: 226-692 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 149-129 Cần Thơ: 448-436 Sóc Trăng: 999-500 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 304-399 Vũng Tàu: 902-371 Bạc Liêu: 686-891 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 524-103 Đồng Tháp: 340-982 Cà Mau: 346-994 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 889-117 Kiên Giang: 663-788 Đà Lạt: 193-115 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 312-858 Long An: 608-393 Bình Phước: 763-479 Hậu Giang: 859-602 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 840-616 Bình Dương: 429-695 Trà Vinh: 577-201 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 287-674 An Giang: 427-906 Bình Thuận: 636-349 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 949-421 Cần Thơ: 239-232 Sóc Trăng: 537-214 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 852-459 Vũng Tàu: 367-774 Bạc Liêu: 142-717 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 708-603 Đồng Tháp: 705-793 Cà Mau: 488-997 | Trúng Cà Mau 488 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 939-172 Kiên Giang: 976-830 Đà Lạt: 375-877 | Trúng Đà Lạt 877 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 819-588 Long An: 445-742 Bình Phước: 873-740 Hậu Giang: 831-714 | Trúng Long An 742 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 302-610 Bình Dương: 531-756 Trà Vinh: 604-189 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 668-721 An Giang: 646-178 Bình Thuận: 381-299 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 980-675 Cần Thơ: 592-522 Sóc Trăng: 284-588 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 893-850 Vũng Tàu: 151-307 Bạc Liêu: 565-169 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 275-682 Đồng Tháp: 823-471 Cà Mau: 715-811 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 685-271 Kiên Giang: 670-752 Đà Lạt: 568-158 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 234-640 Long An: 385-516 Bình Phước: 941-536 Hậu Giang: 489-533 | Trúng Hậu Giang 533 |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 466-839 Bình Dương: 539-594 Trà Vinh: 379-860 | Trúng Trà Vinh 379 |
27/02/2025 | Tây Ninh: 611-346 An Giang: 948-848 Bình Thuận: 468-659 | Trượt |
26/02/2025 | Đồng Nai: 849-306 Cần Thơ: 942-640 Sóc Trăng: 443-137 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 520-536 Vũng Tàu: 816-555 Bạc Liêu: 673-296 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 752-610 Đồng Tháp: 709-862 Cà Mau: 239-115 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 231-168 Kiên Giang: 307-596 Đà Lạt: 130-691 | Trượt |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 624-440 Long An: 634-524 Bình Phước: 647-705 Hậu Giang: 888-470 | Trúng Long An 524 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 894-899 Bình Dương: 442-969 Trà Vinh: 629-384 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 445-742 An Giang: 357-717 Bình Thuận: 417-951 | Trúng Bình Thuận 951 |
19/02/2025 | Đồng Nai: 597-622 Cần Thơ: 165-799 Sóc Trăng: 703-732 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 113-897 Vũng Tàu: 268-525 Bạc Liêu: 638-802 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 404-919 Đồng Tháp: 189-591 Cà Mau: 540-536 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 757-763 Kiên Giang: 746-144 Đà Lạt: 685-616 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 364-721 Long An: 920-381 Bình Phước: 837-999 Hậu Giang: 065-415 | Trúng Hậu Giang 065 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 465-812 Bình Dương: 439-983 Trà Vinh: 929-248 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 393-975 An Giang: 728-672 Bình Thuận: 117-150 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 385-616 Cần Thơ: 221-679 Sóc Trăng: 461-720 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 952-733 Vũng Tàu: 767-497 Bạc Liêu: 907-761 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 202-302 Đồng Tháp: 693-323 Cà Mau: 512-330 | Trúng Cà Mau 330 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 521-267 Kiên Giang: 118-648 Đà Lạt: 659-448 | Trúng Đà Lạt 448 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 852-425 Long An: 598-396 Bình Phước: 854-860 Hậu Giang: 939-275 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 493-351 Bình Dương: 149-874 Trà Vinh: 344-745 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 913-771 An Giang: 204-780 Bình Thuận: 228-346 | Trúng An Giang 204 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 427-132 Cần Thơ: 265-395 Sóc Trăng: 960-693 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 220-962 Vũng Tàu: 887-652 Bạc Liêu: 896-608 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 310-768 Đồng Tháp: 782-208 Cà Mau: 555-665 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 511-112 Kiên Giang: 498-788 Đà Lạt: 434-991 | Trúng Kiên Giang 788 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 212-971 Long An: 967-665 Bình Phước: 888-717 Hậu Giang: 229-341 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 34TV12 |
Giải tám | 43 | 33 | 27 |
Giải bảy | 268 | 006 | 611 |
Giải sáu | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
Giải năm | 8740 | 1229 | 9812 |
Giải tư | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
Giải ba | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
Giải nhì | 52562 | 06222 | 72878 |
Giải nhất | 47822 | 15540 | 28960 |
Đặc biệt | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 03, 04 | |
1 | 12 | 12, 13 | 11, 12 |
2 | 21, 22 | 22, 29 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 33, 34, 35 | 30, 33, 35 | |
4 | 40, 40, 43 | 40, 42 | 43, 43, 45, 47 |
5 | 53 | ||
6 | 62, 62, 68 | 61 | 60 |
7 | 74 | 74 | 75, 78 |
8 | 80, 80, 85 | 85, 87 | |
9 | 90, 91, 96, 97 | 98 | 90, 94 |