3.7 star / 1.009 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/02/2025 | Đồng Nai: 597-622 Cần Thơ: 165-799 Sóc Trăng: 703-732 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 113-897 Vũng Tàu: 268-525 Bạc Liêu: 638-802 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 404-919 Đồng Tháp: 189-591 Cà Mau: 540-536 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 757-763 Kiên Giang: 746-144 Đà Lạt: 685-616 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 364-721 Long An: 920-381 Bình Phước: 837-999 Hậu Giang: 065-415 | Trúng Hậu Giang 065 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 465-812 Bình Dương: 439-983 Trà Vinh: 929-248 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 393-975 An Giang: 728-672 Bình Thuận: 117-150 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 385-616 Cần Thơ: 221-679 Sóc Trăng: 461-720 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 952-733 Vũng Tàu: 767-497 Bạc Liêu: 907-761 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 202-302 Đồng Tháp: 693-323 Cà Mau: 512-330 | Trúng Cà Mau 330 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 521-267 Kiên Giang: 118-648 Đà Lạt: 659-448 | Trúng Đà Lạt 448 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 852-425 Long An: 598-396 Bình Phước: 854-860 Hậu Giang: 939-275 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 493-351 Bình Dương: 149-874 Trà Vinh: 344-745 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 913-771 An Giang: 204-780 Bình Thuận: 228-346 | Trúng An Giang 204 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 427-132 Cần Thơ: 265-395 Sóc Trăng: 960-693 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 220-962 Vũng Tàu: 887-652 Bạc Liêu: 896-608 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 310-768 Đồng Tháp: 782-208 Cà Mau: 555-665 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 511-112 Kiên Giang: 498-788 Đà Lạt: 434-991 | Trúng Kiên Giang 788 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 212-971 Long An: 967-665 Bình Phước: 888-717 Hậu Giang: 229-341 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 704-227 Đồng Tháp: 149-424 Cà Mau: 290-253 | Trúng Cà Mau 253 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 563-665 Kiên Giang: 698-643 Đà Lạt: 741-865 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 149-677 Long An: 737-586 Bình Phước: 547-236 Hậu Giang: 651-302 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 167-762 Bình Dương: 991-635 Trà Vinh: 790-412 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 330-382 An Giang: 927-864 Bình Thuận: 645-805 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 258-905 Cần Thơ: 438-899 Sóc Trăng: 696-546 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 548-874 Vũng Tàu: 239-900 Bạc Liêu: 851-499 | Trúng Bến Tre 548 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 878-395 Đồng Tháp: 962-546 Cà Mau: 194-836 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 619-562 Kiên Giang: 803-267 Đà Lạt: 525-633 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 394-246 Long An: 904-418 Bình Phước: 449-730 Hậu Giang: 346-342 | Trúng Hồ Chí Minh 394 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 458-595 Bình Dương: 445-455 Trà Vinh: 846-965 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 102-405 An Giang: 546-832 Bình Thuận: 106-098 | Trúng Bình Thuận 098 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 194-605 Cần Thơ: 730-895 Sóc Trăng: 969-150 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 779-412 Vũng Tàu: 574-677 Bạc Liêu: 778-264 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 418-970 Đồng Tháp: 121-685 Cà Mau: 152-989 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 956-916 Kiên Giang: 989-584 Đà Lạt: 586-872 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 456-250 Long An: 600-544 Bình Phước: 790-396 Hậu Giang: 984-569 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 654-123 Bình Dương: 652-862 Trà Vinh: 391-626 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 152-585 An Giang: 530-596 Bình Thuận: 823-845 | Trúng Bình Thuận 845 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 148-729 Cần Thơ: 890-289 Sóc Trăng: 500-675 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 108-334 Vũng Tàu: 904-737 Bạc Liêu: 408-815 | Trúng Vũng Tàu 737 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 889-770 Đồng Tháp: 545-923 Cà Mau: 317-393 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 711-197 Kiên Giang: 626-588 Đà Lạt: 126-130 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 752-503 Long An: 215-146 Bình Phước: 516-113 Hậu Giang: 447-153 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 189-131 Bình Dương: 240-217 Trà Vinh: 149-829 | Trúng Vĩnh Long 131 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 657-310 An Giang: 739-450 Bình Thuận: 334-782 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 136-889 Cần Thơ: 648-482 Sóc Trăng: 970-213 | Trúng Đồng Nai 136 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
Giải tám | 72 | 94 | 53 |
Giải bảy | 587 | 850 | 238 |
Giải sáu | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
Giải năm | 6724 | 9126 | 6247 |
Giải tư | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
Giải ba | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
Giải nhì | 88234 | 82486 | 19687 |
Giải nhất | 96916 | 68849 | 99038 |
Đặc biệt | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 05, 09 | |
1 | 16 | 12, 16 | 17 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 32, 32, 34 | 33 | 34, 38, 38 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 50, 51 | 53, 57, 57 | |
6 | 60, 63 | 63, 68 | |
7 | 72, 75 | 79 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 82, 86 | 87, 87 |
9 | 92, 95, 97 | 93, 94, 99 | 98 |