3.7 star / 1.138 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 770-167 Long An: 187-748 Bình Phước: 250-362 Hậu Giang: 958-903 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 464-525 Bình Dương: 320-667 Trà Vinh: 947-942 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 563-416 An Giang: 524-471 Bình Thuận: 580-906 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 477-195 Cần Thơ: 306-102 Sóc Trăng: 985-814 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 431-187 Vũng Tàu: 907-717 Bạc Liêu: 366-434 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 301-510 Đồng Tháp: 966-992 Cà Mau: 482-481 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 704-337 Kiên Giang: 803-690 Đà Lạt: 184-487 | Trúng Tiền Giang 704 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 964-241 Long An: 886-419 Bình Phước: 526-503 Hậu Giang: 106-294 | Trúng Bình Phước 526 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-830 Bình Dương: 906-566 Trà Vinh: 283-782 | Trúng Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 164-973 An Giang: 244-458 Bình Thuận: 190-596 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 909-364 Cần Thơ: 362-935 Sóc Trăng: 776-400 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 211-254 Vũng Tàu: 389-535 Bạc Liêu: 280-658 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 177-103 Đồng Tháp: 501-406 Cà Mau: 989-185 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 421-609 Kiên Giang: 959-856 Đà Lạt: 468-308 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 866-490 Long An: 982-316 Bình Phước: 163-448 Hậu Giang: 371-908 | Trúng Hậu Giang 371 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 401-261 Bình Dương: 284-528 Trà Vinh: 603-711 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 923-258 An Giang: 777-193 Bình Thuận: 133-701 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 225-264 Cần Thơ: 733-347 Sóc Trăng: 270-969 | Trúng Sóc Trăng 969 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 582-458 Vũng Tàu: 925-620 Bạc Liêu: 560-982 | Trúng Bạc Liêu 560 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 778-970 Đồng Tháp: 445-454 Cà Mau: 912-733 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 609-171 Kiên Giang: 540-639 Đà Lạt: 110-481 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 738-872 Long An: 597-338 Bình Phước: 478-379 Hậu Giang: 524-794 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 968-534 Bình Dương: 662-757 Trà Vinh: 921-940 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 156-829 Kiên Giang: 978-990 Đà Lạt: 934-971 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 600-442 Long An: 310-801 Bình Phước: 852-354 Hậu Giang: 914-891 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 572-763 Bình Dương: 687-530 Trà Vinh: 123-582 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 442-826 An Giang: 790-946 Bình Thuận: 959-147 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 605-337 Cần Thơ: 731-231 Sóc Trăng: 418-209 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 181-118 Vũng Tàu: 862-263 Bạc Liêu: 147-905 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 120-455 Đồng Tháp: 858-455 Cà Mau: 501-569 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 762-360 Kiên Giang: 590-724 Đà Lạt: 485-229 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 920-147 Long An: 373-951 Bình Phước: 192-672 Hậu Giang: 626-896 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 834-599 Bình Dương: 225-856 Trà Vinh: 300-198 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 707-612 An Giang: 141-103 Bình Thuận: 892-899 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 266-340 Cần Thơ: 827-685 Sóc Trăng: 530-890 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 773-892 Vũng Tàu: 501-691 Bạc Liêu: 674-871 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 989-551 Đồng Tháp: 954-161 Cà Mau: 376-222 | Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 241-436 Kiên Giang: 115-349 Đà Lạt: 897-730 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |