3.7 star / 1.058 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/07/2025 | Bến Tre: 838-101 Vũng Tàu: 512-113 Bạc Liêu: 899-676 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 376-499 Đồng Tháp: 880-181 Cà Mau: 877-189 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 209-585 Kiên Giang: 684-243 Đà Lạt: 315-912 | Trúng Đà Lạt 912 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 667-379 Long An: 737-145 Bình Phước: 822-846 Hậu Giang: 199-380 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 794-477 Bình Dương: 688-307 Trà Vinh: 262-604 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 221-415 An Giang: 858-613 Bình Thuận: 752-839 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 528-368 Cần Thơ: 592-241 Sóc Trăng: 992-714 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 434-510 Vũng Tàu: 897-871 Bạc Liêu: 146-339 | Trúng Vũng Tàu 871 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 695-306 Đồng Tháp: 989-210 Cà Mau: 862-215 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 768-090 Kiên Giang: 232-907 Đà Lạt: 709-989 | Trúng Tiền Giang 090 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 434-754 Long An: 690-868 Bình Phước: 690-674 Hậu Giang: 759-116 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 682-231 Bình Dương: 701-480 Trà Vinh: 889-795 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 709-297 An Giang: 643-303 Bình Thuận: 888-409 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 918-320 Cần Thơ: 939-132 Sóc Trăng: 386-621 | Trúng Cần Thơ 939 |
01/07/2025 | Bến Tre: 775-413 Vũng Tàu: 169-650 Bạc Liêu: 542-297 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 998-822 Đồng Tháp: 453-440 Cà Mau: 720-348 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-452 Kiên Giang: 295-566 Đà Lạt: 127-634 | Trúng Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 257-322 Long An: 808-162 Bình Phước: 627-852 Hậu Giang: 813-885 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 500-261 Bình Dương: 958-846 Trà Vinh: 522-292 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 488-632 An Giang: 244-338 Bình Thuận: 361-619 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 886-506 Cần Thơ: 518-797 Sóc Trăng: 413-570 | Trúng Đồng Nai 886 |
24/06/2025 | Bến Tre: 621-400 Vũng Tàu: 295-684 Bạc Liêu: 860-394 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 959-346 Đồng Tháp: 824-871 Cà Mau: 314-890 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 259-685 Kiên Giang: 192-122 Đà Lạt: 303-717 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 239-230 Long An: 665-253 Bình Phước: 892-559 Hậu Giang: 352-884 | Trúng Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 225-687 Bình Dương: 186-509 Trà Vinh: 910-891 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 564-921 An Giang: 541-290 Bình Thuận: 509-716 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 832-307 Cần Thơ: 921-808 Sóc Trăng: 903-426 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 311-869 Vũng Tàu: 734-974 Bạc Liêu: 786-124 | Trúng Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 187-309 Đồng Tháp: 210-248 Cà Mau: 705-208 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 729-278 Kiên Giang: 424-374 Đà Lạt: 412-481 | Trúng Kiên Giang 374 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 225-683 Long An: 382-809 Bình Phước: 802-820 Hậu Giang: 112-467 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 378-746 Bình Dương: 780-554 Trà Vinh: 663-670 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 446-733 An Giang: 599-725 Bình Thuận: 330-648 | Trúng Tây Ninh 446 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 159-346 Cần Thơ: 549-841 Sóc Trăng: 176-698 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 470-994 Vũng Tàu: 329-337 Bạc Liêu: 897-760 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 405-192 Đồng Tháp: 470-176 Cà Mau: 413-402 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 369-366 Kiên Giang: 981-852 Đà Lạt: 156-682 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 122-445 Long An: 462-974 Bình Phước: 953-381 Hậu Giang: 490-258 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 212-788 Bình Dương: 757-145 Trà Vinh: 411-618 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 266-380 An Giang: 722-219 Bình Thuận: 570-912 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 954-259 Cần Thơ: 678-704 Sóc Trăng: 823-574 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 392-116 Vũng Tàu: 866-100 Bạc Liêu: 983-518 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 865-957 Đồng Tháp: 758-136 Cà Mau: 286-472 | Trúng Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 901-210 Kiên Giang: 171-371 Đà Lạt: 312-578 | Trúng Kiên Giang 371 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K28-T07 |
Vũng Tàu L: 7C |
Bạc Liêu L: T7-K3 |
Giải tám | 84 | 36 | 20 |
Giải bảy | 707 | 030 | 094 |
Giải sáu | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
Giải năm | 3507 | 3187 | 9585 |
Giải tư | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
Giải ba | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
Giải nhì | 15733 | 77410 | 75772 |
Giải nhất | 35541 | 58679 | 71787 |
Đặc biệt | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 | 01, 06 | |
1 | 10, 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 36 |
4 | 41, 42 | 41, 45 | 42 |
5 | 51, 57, 58 | 54, 57 | |
6 | 60 | 64, 68 | |
7 | 72, 76, 77 | 79, 79 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 81, 84 | 83, 85, 87 | 85, 87, 88, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 90, 93 | 94 |