3.7 star / 1.045 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
06/06/2025 | Vĩnh Long: 212-788 Bình Dương: 757-145 Trà Vinh: 411-618 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 266-380 An Giang: 722-219 Bình Thuận: 570-912 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 954-259 Cần Thơ: 678-704 Sóc Trăng: 823-574 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 392-116 Vũng Tàu: 866-100 Bạc Liêu: 983-518 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 865-957 Đồng Tháp: 758-136 Cà Mau: 286-472 | Trúng Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 901-210 Kiên Giang: 171-371 Đà Lạt: 312-578 | Trúng Kiên Giang 371 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 967-936 Long An: 157-315 Bình Phước: 851-483 Hậu Giang: 539-484 | Trúng Hồ Chí Minh 936 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 353-114 Bình Dương: 907-127 Trà Vinh: 817-237 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 486-929 An Giang: 797-800 Bình Thuận: 686-692 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 471-200 Cần Thơ: 308-856 Sóc Trăng: 944-450 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 402-821 Vũng Tàu: 313-757 Bạc Liêu: 622-232 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 411-461 Đồng Tháp: 863-265 Cà Mau: 513-760 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 202-360 Kiên Giang: 755-998 Đà Lạt: 375-934 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 122-689 Long An: 209-408 Bình Phước: 686-443 Hậu Giang: 496-625 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 809-584 Bình Dương: 989-153 Trà Vinh: 662-757 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 463-283 An Giang: 174-481 Bình Thuận: 190-574 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 374-839 Cần Thơ: 375-876 Sóc Trăng: 993-382 | Trúng Cần Thơ 375 |
20/05/2025 | Bến Tre: 182-139 Vũng Tàu: 873-181 Bạc Liêu: 276-993 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 929-347 Đồng Tháp: 755-954 Cà Mau: 782-213 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 283-471 Kiên Giang: 913-156 Đà Lạt: 492-185 | Trúng Đà Lạt 185 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 148-571 Long An: 697-753 Bình Phước: 580-611 Hậu Giang: 632-488 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 489-413 Bình Dương: 767-321 Trà Vinh: 324-453 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 644-948 An Giang: 946-509 Bình Thuận: 463-476 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 270-140 Cần Thơ: 853-577 Sóc Trăng: 969-326 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 842-569 Vũng Tàu: 702-915 Bạc Liêu: 124-700 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 951-995 Đồng Tháp: 483-948 Cà Mau: 734-184 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 561-982 Kiên Giang: 602-235 Đà Lạt: 350-529 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 979-910 Long An: 146-229 Bình Phước: 101-855 Hậu Giang: 620-586 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 615-736 Bình Dương: 902-870 Trà Vinh: 233-673 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 248-283 An Giang: 897-700 Bình Thuận: 733-621 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 864-967 Cần Thơ: 620-690 Sóc Trăng: 202-882 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 779-776 Vũng Tàu: 381-920 Bạc Liêu: 120-460 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 174-591 Đồng Tháp: 650-465 Cà Mau: 255-554 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 136-692 Kiên Giang: 497-747 Đà Lạt: 690-848 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 597-635 Long An: 290-433 Bình Phước: 430-352 Hậu Giang: 620-893 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 914-250 Bình Dương: 977-224 Trà Vinh: 792-541 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 565-581 An Giang: 498-587 Bình Thuận: 126-224 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL23 |
Bình Dương L: 06K23 |
Trà Vinh L: 34TV23 |
Giải tám | 51 | 17 | 80 |
Giải bảy | 064 | 787 | 875 |
Giải sáu | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
Giải năm | 6494 | 6510 | 4181 |
Giải tư | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
Giải ba | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
Giải nhì | 30250 | 12775 | 22360 |
Giải nhất | 89876 | 90729 | 93131 |
Đặc biệt | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | ||
1 | 10, 12 | 10, 10, 12, 17, 17 | 11 |
2 | 23, 26 | 26, 29 | 21, 27 |
3 | 37, 38 | 30, 30 | 30, 31 |
4 | 44 | 43, 48 | 40, 47, 49, 49 |
5 | 50, 51, 53 | 55, 57 | 55 |
6 | 64, 69 | 60, 63 | |
7 | 73, 76 | 71, 73, 75 | 71, 75 |
8 | 80, 81 | 87 | 80, 81, 84 |
9 | 94, 98 | 94 |