3.7 star / 1.055 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | Bến Tre: 434-510 Vũng Tàu: 897-871 Bạc Liêu: 146-339 | Trúng Vũng Tàu 871 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 695-306 Đồng Tháp: 989-210 Cà Mau: 862-215 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 768-090 Kiên Giang: 232-907 Đà Lạt: 709-989 | Trúng Tiền Giang 090 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 434-754 Long An: 690-868 Bình Phước: 690-674 Hậu Giang: 759-116 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 682-231 Bình Dương: 701-480 Trà Vinh: 889-795 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 709-297 An Giang: 643-303 Bình Thuận: 888-409 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 918-320 Cần Thơ: 939-132 Sóc Trăng: 386-621 | Trúng Cần Thơ 939 |
01/07/2025 | Bến Tre: 775-413 Vũng Tàu: 169-650 Bạc Liêu: 542-297 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 998-822 Đồng Tháp: 453-440 Cà Mau: 720-348 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-452 Kiên Giang: 295-566 Đà Lạt: 127-634 | Trúng Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 257-322 Long An: 808-162 Bình Phước: 627-852 Hậu Giang: 813-885 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 500-261 Bình Dương: 958-846 Trà Vinh: 522-292 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 488-632 An Giang: 244-338 Bình Thuận: 361-619 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 886-506 Cần Thơ: 518-797 Sóc Trăng: 413-570 | Trúng Đồng Nai 886 |
24/06/2025 | Bến Tre: 621-400 Vũng Tàu: 295-684 Bạc Liêu: 860-394 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 959-346 Đồng Tháp: 824-871 Cà Mau: 314-890 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 259-685 Kiên Giang: 192-122 Đà Lạt: 303-717 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 239-230 Long An: 665-253 Bình Phước: 892-559 Hậu Giang: 352-884 | Trúng Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 225-687 Bình Dương: 186-509 Trà Vinh: 910-891 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 564-921 An Giang: 541-290 Bình Thuận: 509-716 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 832-307 Cần Thơ: 921-808 Sóc Trăng: 903-426 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 311-869 Vũng Tàu: 734-974 Bạc Liêu: 786-124 | Trúng Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 187-309 Đồng Tháp: 210-248 Cà Mau: 705-208 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 729-278 Kiên Giang: 424-374 Đà Lạt: 412-481 | Trúng Kiên Giang 374 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 225-683 Long An: 382-809 Bình Phước: 802-820 Hậu Giang: 112-467 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 378-746 Bình Dương: 780-554 Trà Vinh: 663-670 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 446-733 An Giang: 599-725 Bình Thuận: 330-648 | Trúng Tây Ninh 446 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 159-346 Cần Thơ: 549-841 Sóc Trăng: 176-698 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 470-994 Vũng Tàu: 329-337 Bạc Liêu: 897-760 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 405-192 Đồng Tháp: 470-176 Cà Mau: 413-402 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 369-366 Kiên Giang: 981-852 Đà Lạt: 156-682 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 122-445 Long An: 462-974 Bình Phước: 953-381 Hậu Giang: 490-258 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 212-788 Bình Dương: 757-145 Trà Vinh: 411-618 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 266-380 An Giang: 722-219 Bình Thuận: 570-912 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 954-259 Cần Thơ: 678-704 Sóc Trăng: 823-574 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 392-116 Vũng Tàu: 866-100 Bạc Liêu: 983-518 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 865-957 Đồng Tháp: 758-136 Cà Mau: 286-472 | Trúng Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 901-210 Kiên Giang: 171-371 Đà Lạt: 312-578 | Trúng Kiên Giang 371 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 14258 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57, 58 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |