Đặc biệt | 68779 |
Giải nhất | 71548 |
Giải nhì | 82470 84221 |
Giải ba | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
Giải tư | 9605 6005 9627 8751 |
Giải năm | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
Giải sáu | 665 493 022 |
Giải bảy | 83 14 68 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05, 07 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 21, 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 61, 65, 65, 68 |
7 | 70, 71, 75, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 51, 61, 71 |
2 | 22 |
3 | 03, 83, 93 |
4 | 14 |
5 | 05, 05, 05, 65, 65, 75 |
6 | 16, 16, 56 |
7 | 07, 27, 27, 77, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 79 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 20 | 40 |
Giải bảy | 882 | 609 |
Giải sáu | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
Giải năm | 7998 | 4945 |
Giải tư | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
Giải ba | 62573 01348 | 85610 29149 |
Giải nhì | 24173 | 95635 |
Giải nhất | 09839 | 45372 |
Đặc biệt | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 09 |
1 | 19 | 10, 10 |
2 | 20 | 29 |
3 | 36, 39 | 35 |
4 | 48, 49 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 54, 56, 57 | 51, 56, 59 |
6 | 62, 66 | |
7 | 73, 73 | 72, 79 |
8 | 82, 82, 87 | 89 |
9 | 98 | 93, 98 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9E2 |
Đồng Tháp L: N39 |
Cà Mau L: 23-T09K4 |
Giải tám | 49 | 15 | 64 |
Giải bảy | 489 | 788 | 524 |
Giải sáu | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
Giải năm | 5642 | 2442 | 4675 |
Giải tư | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
Giải ba | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
Giải nhì | 78968 | 30148 | 17808 |
Giải nhất | 21640 | 60481 | 65610 |
Đặc biệt | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 04, 05, 06, 07, 08 | |
1 | 13, 14, 17, 17 | 15, 19 | 10, 10, 16 |
2 | 28 | 29 | 24 |
3 | 30 | 37 | |
4 | 40, 41, 42, 49 | 42, 42, 48 | 42, 43, 46 |
5 | 54 | 56 | |
6 | 68 | 68 | 64, 66 |
7 | 73 | 71 | 72, 75, 75 |
8 | 89 | 81, 85, 88 | |
9 | 90, 92, 97, 98, 99 | 91, 96 |