Đặc biệt | 40357 |
Giải nhất | 11456 |
Giải nhì | 44223 10852 |
Giải ba | 46358 34034 66918 95949 25795 45788 |
Giải tư | 9566 6046 0716 3577 |
Giải năm | 0763 3222 6881 2226 9182 0024 |
Giải sáu | 014 056 738 |
Giải bảy | 17 72 69 82 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 17, 18 |
2 | 22, 23, 24, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 52, 56, 56, 57, 58 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 82, 82, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 22, 52, 72, 82, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 14, 24, 34 |
5 | 95 |
6 | 16, 26, 46, 56, 56, 66 |
7 | 17, 57, 77 |
8 | 18, 38, 58, 88 |
9 | 49, 69 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 04 | 95 |
Giải bảy | 073 | 211 |
Giải sáu | 9121 4633 5609 | 4129 1903 8848 |
Giải năm | 7495 | 4358 |
Giải tư | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 |
Giải ba | 78676 10562 | 58940 04491 |
Giải nhì | 99788 | 02628 |
Giải nhất | 06562 | 19096 |
Đặc biệt | 843654 | 063123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 03, 08 |
1 | 12 | 11 |
2 | 20, 21 | 23, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 | 37 |
4 | 49 | 40, 48 |
5 | 54 | 55, 58 |
6 | 62, 62, 66 | 66, 68 |
7 | 73, 76 | |
8 | 88 | |
9 | 90, 95 | 90, 91, 95, 96 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K1 |
Cần Thơ L: K1T6 |
Sóc Trăng L: K1T6 |
Giải tám | 50 | 19 | 56 |
Giải bảy | 492 | 618 | 933 |
Giải sáu | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
Giải năm | 8215 | 9199 | 7793 |
Giải tư | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
Giải ba | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
Giải nhì | 45983 | 53551 | 68864 |
Giải nhất | 93658 | 14363 | 53753 |
Đặc biệt | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 02, 03, 06 | |
1 | 14, 15, 16 | 18, 19 | 17, 18 |
2 | 26 | 23, 27, 29 | |
3 | 30, 31 | 31, 36, 37 | 33 |
4 | 43, 45 | 42, 43 | 40, 48 |
5 | 50, 58, 58 | 51, 52 | 53, 56, 59 |
6 | 61, 61, 64 | 61, 63, 65, 67 | 64 |
7 | 71 | ||
8 | 81, 83, 85 | 82, 86, 88 | |
9 | 92 | 99 | 93 |