4.18 star / 1.300 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 60 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 20 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Long An 60 Trúng Hậu Giang 20 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 70 | Trúng Bình Dương 32 Trúng Trà Vinh 70 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 58 | Trúng Kiên Giang 98 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 64 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 13 | Trúng Bình Phước 03 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 98 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55 An Giang: 69 Bình Thuận: 53 | Trúng An Giang 69 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 32 | Trúng Cần Thơ 14 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 68 | Trúng Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 20 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 54 Trúng Long An 20 Trúng Hậu Giang 53 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 49 Bình Thuận: 83 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 49 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bến Tre 57 Trúng Bạc Liêu 46 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 93 | Trúng Tiền Giang 18 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 50 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 36 An Giang: 24 Bình Thuận: 62 | Trúng Bình Thuận 62 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 67 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 67 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 99 | Trúng Bạc Liêu 99 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 81 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Đồng Tháp 96 Trúng Cà Mau 81 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 97 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 88 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 94 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 99 Bình Thuận: 56 | Trúng An Giang 99 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 10 | Trúng Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 58 | Trúng Bến Tre 08x2 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 62 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 57 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 63 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 19 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 96 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 81 An Giang: 88 Bình Thuận: 65 | Trúng An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 31 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 07 Cà Mau: 89 | Trúng Đồng Tháp 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 59 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05 An Giang: 98 Bình Thuận: 49 | Trúng Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 48 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 70 Trúng Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 55 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 53 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 05 | Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 33 An Giang: 06 Bình Thuận: 61 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng An Giang 06 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T2 |
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| Giải ba | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| Giải nhì | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |