4.18 star / 1.289 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 57 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 63 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 19 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 96 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 81 An Giang: 88 Bình Thuận: 65 | Trúng An Giang 88 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 31 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 07 Cà Mau: 89 | Trúng Đồng Tháp 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 59 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 93 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05 An Giang: 98 Bình Thuận: 49 | Trúng Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 48 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 70 Trúng Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 60x2 Trúng Đồng Tháp 55 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 53 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 99x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 05 | Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 33 An Giang: 06 Bình Thuận: 61 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng An Giang 06 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 33 | Trúng Đồng Nai 28 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 24 | Trúng Vũng Tàu 83 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 76 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 76 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 96 | Trúng Tiền Giang 73 Trúng Kiên Giang 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 37 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 75 | Trúng Hồ Chí Minh 96 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 09 | Trúng Trà Vinh 09 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 28 Bình Thuận: 32 | Trúng Bình Thuận 32x2 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 87 | Trúng Cần Thơ 31 Trúng Sóc Trăng 87 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 24 | Trúng Vũng Tàu 47 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 70 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 85 | Trúng Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 45 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 51 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 33 | Trúng Bình Dương 32 Trúng Trà Vinh 33 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 62 An Giang: 79 Bình Thuận: 41 | Trúng Tây Ninh 62 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 41 | Trúng Đồng Nai 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 44 | Trúng Đồng Tháp 82 Trúng Cà Mau 44 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 54 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 46 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 60 | Trúng Long An 46x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 24 | Trúng Bình Dương 75 Trúng Trà Vinh 24 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 18 Bình Thuận: 80 | Trúng Tây Ninh 21x2 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | Trúng Đồng Nai 68x2 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 86 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 44 | Trúng Tiền Giang 75 Trúng Kiên Giang 66 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 46 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 34 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 26 | Trúng Trà Vinh 26 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 86 Bình Thuận: 96 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 98 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 66 | Trúng Bến Tre 68x2 Trúng Bạc Liêu 66 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 72 | Trúng Cà Mau 72x2 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |