4.18 star / 1.169 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 27 | Trúng Bình Dương 41x2 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 79 Bình Thuận: 15 | Trúng Bình Thuận 15 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 43 | Trúng Đồng Nai 47 |
21/01/2025 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 73 | Trúng Bến Tre 95 Trúng Vũng Tàu 66 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 39 | Trúng Cà Mau 39 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 23 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 56 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 59 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 78 | Trúng Bình Dương 46 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 80 Bình Thuận: 46 | Trúng Bình Thuận 46 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 15 | Trúng Đồng Nai 43x3 |
14/01/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 04 Bạc Liêu: 64 | Trúng Vũng Tàu 04 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 08 Cà Mau: 98 | Trúng Hồ Chí Minh 46 Trúng Đồng Tháp 08x2 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 79 | Trúng Tiền Giang 43 Trúng Kiên Giang 28 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 72 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 74 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Bình Phước 79 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 82 | Trúng Vĩnh Long 63 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 81 An Giang: 82 Bình Thuận: 04 | Trúng Bình Thuận 04 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 11 | Trúng Cần Thơ 29 |
07/01/2025 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 49 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 89 | Trúng Cà Mau 89 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 52 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 02 Long An: 72 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 51 | Trúng Hồ Chí Minh 02 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 34 | Trúng Vĩnh Long 35 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 13 Bình Thuận: 66 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 27 | Trúng Đồng Nai 43 |
31/12/2024 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 17 | Trúng Bạc Liêu 17 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 41 | Trúng Cà Mau 41 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 78 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Đà Lạt 78 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 54 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 15 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 76 | Trúng Bình Dương 61 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 41 An Giang: 49 Bình Thuận: 91 | Trúng Tây Ninh 41 Trúng An Giang 49 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 74 | Trúng Cần Thơ 40 |
24/12/2024 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 37 Bạc Liêu: 46 | Trúng Vũng Tàu 37 Trúng Bạc Liêu 46 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 97 | Trúng Hồ Chí Minh 62 Trúng Đồng Tháp 25 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 28 | Trúng Kiên Giang 64 Trúng Đà Lạt 28 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87 Long An: 02 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 29 | Trúng Long An 02 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 28 | Trúng Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 69 An Giang: 75 Bình Thuận: 28 | Trúng Tây Ninh 69 Trúng Bình Thuận 28 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 26 | Trúng Cần Thơ 59 Trúng Sóc Trăng 26 |
17/12/2024 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 00 Bạc Liêu: 83 | Trúng Vũng Tàu 00 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 39 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 19 | Trúng Tiền Giang 76 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 58 Bình Phước: 02 Hậu Giang: 91 | Trúng Bình Phước 02x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 42 | Trúng Vĩnh Long 56 Trúng Trà Vinh 42 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 74 Bình Thuận: 22 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 74 | Trúng Đồng Nai 13 |
10/12/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bạc Liêu 30 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 11 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 58 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Kiên Giang 29 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 00 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 82 | Trúng Long An 00x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 09 | Trúng Trà Vinh 09x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 97 An Giang: 38 Bình Thuận: 82 | Trúng An Giang 38 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 86 | Trúng Đồng Nai 15x2 Trúng Cần Thơ 11 |
03/12/2024 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 24 | Trúng Bến Tre 94x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 64 | Trúng Đồng Tháp 82 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 49 | Trúng Kiên Giang 38 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 34TV04 |
Giải tám | 98 | 41 | 56 |
Giải bảy | 177 | 786 | 803 |
Giải sáu | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
Giải năm | 7308 | 9651 | 3003 |
Giải tư | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
Giải ba | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
Giải nhì | 00754 | 21157 | 80297 |
Giải nhất | 18700 | 93603 | 93518 |
Đặc biệt | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |