4.18 star / 1.158 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87 Long An: 02 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 29 | Trúng Long An 02 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 28 | Trúng Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 69 An Giang: 75 Bình Thuận: 28 | Trúng Tây Ninh 69 Trúng Bình Thuận 28 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 26 | Trúng Cần Thơ 59 Trúng Sóc Trăng 26 |
17/12/2024 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 00 Bạc Liêu: 83 | Trúng Vũng Tàu 00 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 39 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 19 | Trúng Tiền Giang 76 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 58 Bình Phước: 02 Hậu Giang: 91 | Trúng Bình Phước 02x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 42 | Trúng Vĩnh Long 56 Trúng Trà Vinh 42 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 74 Bình Thuận: 22 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 74 | Trúng Đồng Nai 13 |
10/12/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bạc Liêu 30 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 11 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 58 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Kiên Giang 29 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 00 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 82 | Trúng Long An 00x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 09 | Trúng Trà Vinh 09x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 97 An Giang: 38 Bình Thuận: 82 | Trúng An Giang 38 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 86 | Trúng Đồng Nai 15x2 Trúng Cần Thơ 11 |
03/12/2024 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 24 | Trúng Bến Tre 94x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 64 | Trúng Đồng Tháp 82 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 49 | Trúng Kiên Giang 38 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 60 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 90 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 78 | Trúng Vĩnh Long 21 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 48 An Giang: 23 Bình Thuận: 98 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 21 | Trúng Đồng Nai 50 Trúng Sóc Trăng 21 |
26/11/2024 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 27 | Trúng Đồng Tháp 15 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 74 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 17 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 87 | Trúng Hồ Chí Minh 95x2 Trúng Hậu Giang 87 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 25 | Trúng Vĩnh Long 58x2 Trúng Trà Vinh 25 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 24 Bình Thuận: 25 | Trúng Bình Thuận 25 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 63 | Trúng Cần Thơ 88x3 Trúng Sóc Trăng 63 |
19/11/2024 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 61 | Trúng Vũng Tàu 92x2 Trúng Bạc Liêu 61 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 12 | Trúng Hồ Chí Minh 41x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 41 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 84 Bình Phước: 04 Hậu Giang: 81 | Trúng Bình Phước 04 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 62 | Trúng Bình Dương 54 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 15 An Giang: 48 Bình Thuận: 74 | Trúng An Giang 48 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 55 | Trúng Cần Thơ 62 |
12/11/2024 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 84 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 84x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 40 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 40 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 88 | Trúng Hồ Chí Minh 93 Trúng Hậu Giang 88x3 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 75 | Trúng Bình Dương 81 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 92 Bình Thuận: 18 | Trúng Tây Ninh 87 Trúng An Giang 92 Trúng Bình Thuận 18 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 36 | Trúng Sóc Trăng 36 |
05/11/2024 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 68 | Trúng Đồng Tháp 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 36 | Trúng Đà Lạt 36x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 24 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 90 | Trúng Long An 24 Trúng Hậu Giang 90x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 42 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |