4.18 star / 1.305 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 38 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 78 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 72 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 67 An Giang: 32 Bình Thuận: 51 | Trúng Tây Ninh 67 Trúng An Giang 32 Trúng Bình Thuận 51 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 26 | Trúng Cần Thơ 83 Trúng Sóc Trăng 26 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 62 | Trúng Bến Tre 09 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 28 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 43 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 68 | Trúng Long An 43x2 Trúng Hậu Giang 68x2 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 98 | Trúng Trà Vinh 98 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 26 An Giang: 70 Bình Thuận: 79 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 96 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 97 | Trúng Đồng Tháp 68x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 53 | Trúng Kiên Giang 46x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 60 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 20 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Long An 60 Trúng Hậu Giang 20 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 70 | Trúng Bình Dương 32 Trúng Trà Vinh 70 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 58 | Trúng Kiên Giang 98 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 64 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 13 | Trúng Bình Phước 03 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 98 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55 An Giang: 69 Bình Thuận: 53 | Trúng An Giang 69 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 32 | Trúng Cần Thơ 14 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 68 | Trúng Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 20 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 54 Trúng Long An 20 Trúng Hậu Giang 53 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 49 Bình Thuận: 83 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 49 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bến Tre 57 Trúng Bạc Liêu 46 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 93 | Trúng Tiền Giang 18 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3A7 |
Long An L: 3K1 |
Bình Phước L: 3K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T3 |
| Giải tám | 27 | 49 | 45 | 83 |
| Giải bảy | 778 | 740 | 028 | 809 |
| Giải sáu | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| Giải năm | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| Giải tư | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| Giải ba | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| Giải nhì | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| Giải nhất | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Đặc biệt | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 15, 18 | 12 | |
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 |
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 55, 55 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 89, 89 | 81, 83 | 80 | 83, 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 | 96 |