4.18 star / 1.307 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 44 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 82 | Trúng Hồ Chí Minh 48 Trúng Bình Phước 53 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 51 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 70 An Giang: 48 Bình Thuận: 95 | Trúng Bình Thuận 95 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 38 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Cần Thơ 54 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 59 | Trúng Bạc Liêu 59x2 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 17 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Đồng Tháp 24x2 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 51 | Trúng Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 38 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 78 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 72 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 67 An Giang: 32 Bình Thuận: 51 | Trúng Tây Ninh 67 Trúng An Giang 32 Trúng Bình Thuận 51 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 26 | Trúng Cần Thơ 83 Trúng Sóc Trăng 26 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 62 | Trúng Bến Tre 09 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 28 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 43 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 68 | Trúng Long An 43x2 Trúng Hậu Giang 68x2 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 98 | Trúng Trà Vinh 98 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 26 An Giang: 70 Bình Thuận: 79 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 56 | Trúng Sóc Trăng 56 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 96 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 97 | Trúng Đồng Tháp 68x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 53 | Trúng Kiên Giang 46x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 60 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 20 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Long An 60 Trúng Hậu Giang 20 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 70 | Trúng Bình Dương 32 Trúng Trà Vinh 70 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 58 | Trúng Kiên Giang 98 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 64 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 13 | Trúng Bình Phước 03 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 98 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 55 An Giang: 69 Bình Thuận: 53 | Trúng An Giang 69 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 32 | Trúng Cần Thơ 14 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 25 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 68 | Trúng Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 20 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 53 | Trúng Hồ Chí Minh 54 Trúng Long An 20 Trúng Hậu Giang 53 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 86 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 49 Bình Thuận: 83 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 49 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 23 Bạc Liêu: 46 | Trúng Bến Tre 57 Trúng Bạc Liêu 46 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 15 | Trúng Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 93 | Trúng Tiền Giang 18 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |