3.72 star / 962 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 67-55 Bình Dương: 10-87 Trà Vinh: 58-11 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 47-80 An Giang: 58-10 Bình Thuận: 58-42 | Trúng Tây Ninh 47 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 46-83 Cần Thơ: 99-68 Sóc Trăng: 89-76 | Trúng Cần Thơ 68 |
17/12/2024 | Bến Tre: 69-20 Vũng Tàu: 84-88 Bạc Liêu: 60-94 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-33 Đồng Tháp: 36-60 Cà Mau: 93-61 | Trúng Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 41-45 Kiên Giang: 93-70 Đà Lạt: 24-79 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-36 Long An: 54-65 Bình Phước: 18-02 Hậu Giang: 93-37 | Trúng Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 78-37 Bình Dương: 37-59 Trà Vinh: 48-78 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 29-58 An Giang: 84-53 Bình Thuận: 54-84 | Trúng Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 96-14 Cần Thơ: 07-76 Sóc Trăng: 46-65 | Trúng Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 33-43 Vũng Tàu: 51-80 Bạc Liêu: 77-83 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-14 Đồng Tháp: 45-53 Cà Mau: 94-75 | Trúng Cà Mau 75 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 05-43 Kiên Giang: 57-27 Đà Lạt: 32-21 | Trúng Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-58 Long An: 91-20 Bình Phước: 65-96 Hậu Giang: 60-35 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 95-68 Bình Dương: 16-95 Trà Vinh: 90-12 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 49-14 An Giang: 42-70 Bình Thuận: 21-77 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 53-72 Cần Thơ: 79-21 Sóc Trăng: 17-84 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 60-52 Vũng Tàu: 34-28 Bạc Liêu: 86-60 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-13 Đồng Tháp: 67-10 Cà Mau: 84-99 | Trúng Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 93-37 Kiên Giang: 47-03 Đà Lạt: 39-37 | Trúng Kiên Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-64 Long An: 79-83 Bình Phước: 96-74 Hậu Giang: 49-56 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 80-85 Bình Dương: 49-23 Trà Vinh: 79-34 | Trúng Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 14-78 An Giang: 42-80 Bình Thuận: 58-65 | Trúng Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 14-57 Cần Thơ: 64-27 Sóc Trăng: 54-37 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 15-27 Vũng Tàu: 40-63 Bạc Liêu: 32-91 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-35 Đồng Tháp: 20-14 Cà Mau: 21-44 | Trúng Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 19-57 Kiên Giang: 53-19 Đà Lạt: 76-34 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-38 Long An: 20-12 Bình Phước: 52-55 Hậu Giang: 69-12 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 75-30 Bình Dương: 38-18 Trà Vinh: 17-20 | Trúng Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 22-73 An Giang: 87-59 Bình Thuận: 73-35 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 50-96 Cần Thơ: 99-64 Sóc Trăng: 80-89 | Trúng Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 95-57 Vũng Tàu: 76-01 Bạc Liêu: 41-67 | Trúng Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-96 Đồng Tháp: 21-85 Cà Mau: 86-81 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 13-48 Kiên Giang: 52-40 Đà Lạt: 36-15 | Trúng Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-29 Long An: 72-69 Bình Phước: 70-52 Hậu Giang: 56-15 | Trúng Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 49-44 Bình Dương: 01-25 Trà Vinh: 80-16 | Trúng Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 28-41 An Giang: 35-71 Bình Thuận: 69-10 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 12-27 Cần Thơ: 49-94 Sóc Trăng: 91-96 | Trúng Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 57-96 Vũng Tàu: 23-83 Bạc Liêu: 16-11 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 08-10 Đồng Tháp: 93-70 Cà Mau: 21-47 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 37-24 Kiên Giang: 76-18 Đà Lạt: 22-20 | Trúng Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-90 Long An: 31-74 Bình Phước: 38-92 Hậu Giang: 29-45 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 77-29 Bình Dương: 42-20 Trà Vinh: 47-52 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 13-27 An Giang: 46-16 Bình Thuận: 73-27 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 71-30 Cần Thơ: 94-43 Sóc Trăng: 29-33 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 27-10 Vũng Tàu: 59-44 Bạc Liêu: 91-75 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-30 Đồng Tháp: 93-19 Cà Mau: 70-41 | Trúng Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 81-10 Kiên Giang: 97-85 Đà Lạt: 39-99 | Trúng Đà Lạt 39 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-14 Long An: 78-91 Bình Phước: 50-95 Hậu Giang: 55-87 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 12-99 Bình Dương: 15-23 Trà Vinh: 17-33 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |