3.72 star / 973 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Vĩnh Long: 40-77 Bình Dương: 87-17 Trà Vinh: 80-25 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 32-94 An Giang: 96-31 Bình Thuận: 91-79 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 34-96 Cần Thơ: 28-10 Sóc Trăng: 79-42 | Trúng Cần Thơ 28 |
21/01/2025 | Bến Tre: 35-81 Vũng Tàu: 22-16 Bạc Liêu: 54-25 | Trúng Bến Tre 35 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20-19 Đồng Tháp: 71-60 Cà Mau: 50-97 | Trúng Cà Mau 97 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 42-39 Kiên Giang: 90-82 Đà Lạt: 95-60 | Trúng Đà Lạt 60 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 80-29 Long An: 53-84 Bình Phước: 74-33 Hậu Giang: 62-72 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 63-62 Bình Dương: 34-66 Trà Vinh: 80-71 | Trúng Bình Dương 34 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 80-21 An Giang: 45-67 Bình Thuận: 41-13 | Trúng Bình Thuận 13 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 56-70 Cần Thơ: 79-51 Sóc Trăng: 40-49 | Trúng Đồng Nai 70 |
14/01/2025 | Bến Tre: 18-38 Vũng Tàu: 29-58 Bạc Liêu: 23-56 | Trúng Vũng Tàu 58 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 50-19 Đồng Tháp: 08-47 Cà Mau: 64-89 | Trúng Đồng Tháp 08 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 53-58 Kiên Giang: 33-85 Đà Lạt: 95-89 | Trúng Kiên Giang 33 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-67 Long An: 30-41 Bình Phước: 30-62 Hậu Giang: 53-20 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 54-39 Bình Dương: 55-87 Trà Vinh: 93-99 | Trúng Vĩnh Long 39 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 21-45 An Giang: 32-69 Bình Thuận: 58-76 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 42-68 Cần Thơ: 72-29 Sóc Trăng: 64-82 | Trúng Cần Thơ 29 |
07/01/2025 | Bến Tre: 38-12 Vũng Tàu: 96-22 Bạc Liêu: 44-73 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 66-84 Đồng Tháp: 94-56 Cà Mau: 55-18 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 80-93 Kiên Giang: 63-64 Đà Lạt: 78-30 | Trúng Tiền Giang 80 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-60 Long An: 28-30 Bình Phước: 77-79 Hậu Giang: 68-49 | Trúng Hồ Chí Minh 15 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 40-95 Bình Dương: 25-20 Trà Vinh: 52-16 | Trúng Vĩnh Long 95 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 79-13 An Giang: 31-55 Bình Thuận: 42-82 | Trúng Bình Thuận 42 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 55-18 Cần Thơ: 22-92 Sóc Trăng: 97-33 | Trúng Đồng Nai 18 |
31/12/2024 | Bến Tre: 64-54 Vũng Tàu: 12-54 Bạc Liêu: 62-24 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-54 Đồng Tháp: 93-49 Cà Mau: 69-11 | Trúng Cà Mau 11 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 58-43 Kiên Giang: 14-51 Đà Lạt: 40-35 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-46 Long An: 55-85 Bình Phước: 90-12 Hậu Giang: 36-55 | Trúng Long An 85 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 30-27 Bình Dương: 48-43 Trà Vinh: 41-17 | Trúng Bình Dương 43 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 72-18 An Giang: 25-50 Bình Thuận: 63-80 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 58-44 Cần Thơ: 27-23 Sóc Trăng: 20-32 | Trúng Cần Thơ 23 |
24/12/2024 | Bến Tre: 82-65 Vũng Tàu: 83-48 Bạc Liêu: 42-48 | Trúng Vũng Tàu 83 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-75 Đồng Tháp: 75-95 Cà Mau: 51-53 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 69-70 Kiên Giang: 23-58 Đà Lạt: 51-41 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-83 Long An: 23-75 Bình Phước: 42-13 Hậu Giang: 80-50 | Trúng Long An 23 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 67-55 Bình Dương: 10-87 Trà Vinh: 58-11 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 47-80 An Giang: 58-10 Bình Thuận: 58-42 | Trúng Tây Ninh 47 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 46-83 Cần Thơ: 99-68 Sóc Trăng: 89-76 | Trúng Cần Thơ 68 |
17/12/2024 | Bến Tre: 69-20 Vũng Tàu: 84-88 Bạc Liêu: 60-94 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-33 Đồng Tháp: 36-60 Cà Mau: 93-61 | Trúng Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 41-45 Kiên Giang: 93-70 Đà Lạt: 24-79 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-36 Long An: 54-65 Bình Phước: 18-02 Hậu Giang: 93-37 | Trúng Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 78-37 Bình Dương: 37-59 Trà Vinh: 48-78 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 29-58 An Giang: 84-53 Bình Thuận: 54-84 | Trúng Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 96-14 Cần Thơ: 07-76 Sóc Trăng: 46-65 | Trúng Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 33-43 Vũng Tàu: 51-80 Bạc Liêu: 77-83 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-14 Đồng Tháp: 45-53 Cà Mau: 94-75 | Trúng Cà Mau 75 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 05-43 Kiên Giang: 57-27 Đà Lạt: 32-21 | Trúng Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-58 Long An: 91-20 Bình Phước: 65-96 Hậu Giang: 60-35 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 95-68 Bình Dương: 16-95 Trà Vinh: 90-12 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 49-14 An Giang: 42-70 Bình Thuận: 21-77 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 53-72 Cần Thơ: 79-21 Sóc Trăng: 17-84 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 60-52 Vũng Tàu: 34-28 Bạc Liêu: 86-60 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-13 Đồng Tháp: 67-10 Cà Mau: 84-99 | Trúng Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 93-37 Kiên Giang: 47-03 Đà Lạt: 39-37 | Trúng Kiên Giang 03 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 34TV04 |
Giải tám | 98 | 41 | 56 |
Giải bảy | 177 | 786 | 803 |
Giải sáu | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
Giải năm | 7308 | 9651 | 3003 |
Giải tư | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
Giải ba | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
Giải nhì | 00754 | 21157 | 80297 |
Giải nhất | 18700 | 93603 | 93518 |
Đặc biệt | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |