3.72 star / 1.101 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 19-40 Cần Thơ: 71-21 Sóc Trăng: 32-75 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 12-73 Vũng Tàu: 29-98 Bạc Liêu: 67-14 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41-17 Đồng Tháp: 24-58 Cà Mau: 10-49 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 18-53 Kiên Giang: 28-14 Đà Lạt: 32-94 | Trúng Tiền Giang 53 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-32 Long An: 29-14 Bình Phước: 88-34 Hậu Giang: 77-30 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 66-05 Bình Dương: 27-57 Trà Vinh: 37-18 | Trúng Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 37-95 An Giang: 17-10 Bình Thuận: 62-29 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 20-47 Cần Thơ: 57-95 Sóc Trăng: 26-29 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-83 Vũng Tàu: 89-64 Bạc Liêu: 99-94 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-16 Đồng Tháp: 68-43 Cà Mau: 33-50 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 68-04 Kiên Giang: 34-15 Đà Lạt: 98-27 | Trúng Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-08 Long An: 56-58 Bình Phước: 84-32 Hậu Giang: 27-13 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 49-29 Bình Dương: 84-53 Trà Vinh: 47-39 | Trúng Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 82-77 An Giang: 28-68 Bình Thuận: 82-67 | Trúng Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 68-11 Cần Thơ: 66-16 Sóc Trăng: 22-49 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 77-58 Vũng Tàu: 93-35 Bạc Liêu: 89-83 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-83 Đồng Tháp: 88-41 Cà Mau: 39-91 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 12-57 Kiên Giang: 22-55 Đà Lạt: 70-66 | Trúng Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35-52 Long An: 35-88 Bình Phước: 95-85 Hậu Giang: 73-44 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 84-60 Bình Dương: 26-23 Trà Vinh: 57-74 | Trúng Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 10-44 An Giang: 08-76 Bình Thuận: 16-37 | Trúng An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 24-45 Cần Thơ: 81-48 Sóc Trăng: 71-75 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 01-45 Vũng Tàu: 93-96 Bạc Liêu: 72-68 | Trúng Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-38 Đồng Tháp: 69-94 Cà Mau: 74-62 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81-86 Kiên Giang: 74-43 Đà Lạt: 95-67 | Trúng Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-69 Long An: 36-26 Bình Phước: 94-30 Hậu Giang: 26-82 | Trúng Bình Phước 30 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 35-48 Bình Dương: 55-80 Trà Vinh: 97-93 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 91-82 An Giang: 82-46 Bình Thuận: 42-62 | Trúng An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 73-95 Cần Thơ: 85-86 Sóc Trăng: 51-69 | Trúng Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 30-56 Vũng Tàu: 51-18 Bạc Liêu: 61-90 | Trúng Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-33 Đồng Tháp: 93-96 Cà Mau: 36-92 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 81-51 Kiên Giang: 28-45 Đà Lạt: 24-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-70 Long An: 96-66 Bình Phước: 68-95 Hậu Giang: 36-10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 11-26 Bình Dương: 90-63 Trà Vinh: 36-70 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 05-76 An Giang: 26-19 Bình Thuận: 32-43 | Trúng Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 64-46 Cần Thơ: 01-33 Sóc Trăng: 43-90 | Trúng Cần Thơ 01 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 74-54 Vũng Tàu: 95-29 Bạc Liêu: 36-53 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41-14 Đồng Tháp: 33-50 Cà Mau: 49-31 | Trúng Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 43-24 Kiên Giang: 55-24 Đà Lạt: 91-35 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61-72 Long An: 30-63 Bình Phước: 75-99 Hậu Giang: 23-93 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 56-24 Bình Dương: 13-96 Trà Vinh: 33-12 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 27-52 An Giang: 25-28 Bình Thuận: 14-21 | Trúng An Giang 25 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |