3.72 star / 930 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 29-75 Đồng Tháp: 47-68 Cà Mau: 54-89 | Trúng Cà Mau 54 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 14-61 Kiên Giang: 43-88 Đà Lạt: 33-66 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 15-33 Long An: 22-82 Bình Phước: 53-73 Hậu Giang: 25-07 | Trúng Bình Phước 53 Trúng Hậu Giang 07 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 95-52 Bình Dương: 52-93 Trà Vinh: 51-16 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 80-61 An Giang: 26-78 Bình Thuận: 63-83 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 28-45 Cần Thơ: 11-39 Sóc Trăng: 63-43 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 90-46 Vũng Tàu: 27-52 Bạc Liêu: 98-19 | Trúng Bạc Liêu 98 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 53-11 Đồng Tháp: 36-14 Cà Mau: 62-86 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 65-51 Kiên Giang: 44-11 Đà Lạt: 12-97 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 93-50 Long An: 13-95 Bình Phước: 98-34 Hậu Giang: 33-39 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 60-15 Bình Dương: 51-44 Trà Vinh: 32-38 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 28-30 An Giang: 99-48 Bình Thuận: 70-48 | Trúng Bình Thuận 70 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 53-84 Cần Thơ: 66-91 Sóc Trăng: 22-38 | Trúng Đồng Nai 84 |
03/09/2024 | Bến Tre: 28-46 Vũng Tàu: 86-16 Bạc Liêu: 59-93 | Trúng Vũng Tàu 16 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 32-33 Đồng Tháp: 79-98 Cà Mau: 70-97 | Trúng Đồng Tháp 98 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 49-73 Kiên Giang: 90-47 Đà Lạt: 40-87 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 92-66 Long An: 69-25 Bình Phước: 52-71 Hậu Giang: 29-87 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 15-43 Bình Dương: 82-16 Trà Vinh: 59-34 | Trúng Bình Dương 16 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 10-59 An Giang: 77-50 Bình Thuận: 62-51 | Trúng Tây Ninh 59 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 30-89 Cần Thơ: 15-12 Sóc Trăng: 48-28 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 39-54 Vũng Tàu: 44-48 Bạc Liêu: 45-60 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 56-90 Đồng Tháp: 64-24 Cà Mau: 24-18 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 13-48 Kiên Giang: 68-87 Đà Lạt: 38-49 | Trúng Đà Lạt 38 |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 28-94 Long An: 39-34 Bình Phước: 41-34 Hậu Giang: 54-88 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 24-51 Bình Dương: 53-76 Trà Vinh: 69-17 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 96-36 An Giang: 20-46 Bình Thuận: 89-33 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 14-92 Cần Thơ: 19-17 Sóc Trăng: 50-42 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 42-32 Vũng Tàu: 32-33 Bạc Liêu: 77-27 | Trúng Bạc Liêu 77 |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 31-52 Đồng Tháp: 10-38 Cà Mau: 88-21 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 26-85 Kiên Giang: 25-69 Đà Lạt: 39-43 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 49-21 Long An: 31-75 Bình Phước: 69-14 Hậu Giang: 78-33 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 12-94 Bình Dương: 96-77 Trà Vinh: 13-19 | Trúng Bình Dương 77 |
15/08/2024 | Tây Ninh: 23-39 An Giang: 42-26 Bình Thuận: 46-29 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 77-30 Cần Thơ: 00-53 Sóc Trăng: 34-38 | Trúng Cần Thơ 00 |
13/08/2024 | Bến Tre: 43-33 Vũng Tàu: 44-53 Bạc Liêu: 29-54 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 20-85 Đồng Tháp: 97-61 Cà Mau: 65-90 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 17-42 Kiên Giang: 48-74 Đà Lạt: 95-62 | Trúng Kiên Giang 74 |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 34-21 Long An: 47-37 Bình Phước: 24-44 Hậu Giang: 79-63 | Trúng Hồ Chí Minh 34 |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 63-10 Bình Dương: 43-74 Trà Vinh: 65-25 | Trúng Bình Dương 74 |
08/08/2024 | Tây Ninh: 17-77 An Giang: 75-38 Bình Thuận: 26-17 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 80-76 Cần Thơ: 28-14 Sóc Trăng: 18-63 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 34-77 Vũng Tàu: 82-17 Bạc Liêu: 20-76 | Trúng Bạc Liêu 20 |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 41-52 Đồng Tháp: 95-03 Cà Mau: 23-21 | Trúng Đồng Tháp 03 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 21-19 Kiên Giang: 59-94 Đà Lạt: 11-48 | Trúng Đà Lạt 11 |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 89-74 Long An: 65-16 Bình Phước: 40-86 Hậu Giang: 63-30 | Trúng Long An 65 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 14-77 Bình Dương: 80-05 Trà Vinh: 19-27 | Trúng Bình Dương 05 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 69-34 An Giang: 98-40 Bình Thuận: 45-35 | Trúng An Giang 98 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: S38 |
Cà Mau L: 24-T09K3 |
Giải tám | 07 | 21 | 54 |
Giải bảy | 100 | 600 | 091 |
Giải sáu | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
Giải năm | 5242 | 8446 | 7600 |
Giải tư | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
Giải ba | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
Giải nhì | 06303 | 50667 | 81232 |
Giải nhất | 23412 | 44945 | 52219 |
Đặc biệt | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 00, 00, 03 | 00 |
1 | 12, 19 | 18, 19, 19 | |
2 | 21, 27 | 21, 23 | 25 |
3 | 31 | 32, 37 | 32, 32, 32 |
4 | 42, 48 | 43, 44, 45, 46, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 55 | 58 | 53, 54 |
6 | 66 | 63, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 92, 94, 94, 98 | 95 | 91, 94, 95 |