3.72 star / 833 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Vĩnh Long: 30-66 Bình Dương: 26-58 Trà Vinh: 26-46 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 19-13 An Giang: 52-26 Bình Thuận: 30-58 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 47-35 Cần Thơ: 38-91 Sóc Trăng: 30-73 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 32-41 Vũng Tàu: 40-81 Bạc Liêu: 56-71 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 87-26 Đồng Tháp: 40-19 Cà Mau: 20-88 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 45-34 Kiên Giang: 64-47 Đà Lạt: 60-26 | Trúng Kiên Giang 47 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 54-33 Long An: 69-21 Bình Phước: 22-53 Hậu Giang: 49-82 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 66-80 Bình Dương: 35-10 Trà Vinh: 29-66 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 86-45 An Giang: 30-66 Bình Thuận: 77-14 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 45-72 Cần Thơ: 87-17 Sóc Trăng: 85-74 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 75-87 Vũng Tàu: 72-55 Bạc Liêu: 68-46 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 83-29 Đồng Tháp: 29-61 Cà Mau: 83-56 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 59-31 Kiên Giang: 32-60 Đà Lạt: 52-30 | Trúng Kiên Giang 60 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 62-22 Long An: 83-42 Bình Phước: 68-39 Hậu Giang: 97-85 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 98-24 Bình Dương: 93-73 Trà Vinh: 69-84 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 36-13 An Giang: 25-79 Bình Thuận: 91-69 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 71-54 Cần Thơ: 17-36 Sóc Trăng: 33-41 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 21-58 Vũng Tàu: 11-76 Bạc Liêu: 64-69 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 52-82 Đồng Tháp: 88-39 Cà Mau: 96-18 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 92-58 Kiên Giang: 46-17 Đà Lạt: 22-81 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 28-89 Long An: 17-47 Bình Phước: 26-96 Hậu Giang: 40-17 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 97-68 Bình Dương: 46-36 Trà Vinh: 35-91 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 85-33 An Giang: 31-25 Bình Thuận: 53-24 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 54-92 Cần Thơ: 69-96 Sóc Trăng: 26-46 | Trúng Đồng Nai 54 |
07/11/2023 | Bến Tre: 10-28 Vũng Tàu: 85-10 Bạc Liêu: 35-22 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 68-91 Đồng Tháp: 39-86 Cà Mau: 76-12 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 59-35 Kiên Giang: 57-30 Đà Lạt: 94-90 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 24-27 Long An: 30-51 Bình Phước: 81-37 Hậu Giang: 87-73 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 95-92 Bình Dương: 19-31 Trà Vinh: 25-15 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 78-76 An Giang: 62-35 Bình Thuận: 95-79 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 74-17 Cần Thơ: 15-89 Sóc Trăng: 36-43 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL48 |
Bình Dương L: 12K48 |
Trà Vinh L: 32TV48 |
Giải tám | 88 | 27 | 87 |
Giải bảy | 729 | 442 | 834 |
Giải sáu | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
Giải năm | 1726 | 9768 | 8940 |
Giải tư | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
Giải ba | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
Giải nhì | 38187 | 66835 | 33616 |
Giải nhất | 62938 | 57388 | 85730 |
Đặc biệt | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 |
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 |
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 |
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 |
5 | 50 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 |
9 | 95 | 94 | 90 |