3.93 star / 1.238 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | 44-29-18-57-27-22-45-88-31-61 | Trượt |
08/12/2024 | 43-42-30-37-55-28-69-58-66-95 | Trượt |
07/12/2024 | 74-39-18-32-15-85-86-48-47-52 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 54-21-96-64-47-93-41-73-37-45 | Trượt |
05/12/2024 | 17-95-12-65-31-67-99-05-11-26 | Trượt |
04/12/2024 | 23-24-19-10-81-79-42-20-64-60 | Trượt |
03/12/2024 | 94-12-36-98-55-58-90-33-79-24 | Trượt |
02/12/2024 | 73-92-47-83-80-60-98-14-51-77 | Trượt |
01/12/2024 | 41-77-91-30-35-65-40-59-39-93 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 51-06-55-89-93-35-21-31-10-65 | Trượt |
29/11/2024 | 74-82-93-96-72-68-15-14-76-16 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 55-21-12-69-39-16-86-72-89-45 | Trượt |
27/11/2024 | 50-22-10-60-63-30-14-99-19-29 | Trượt |
26/11/2024 | 34-64-38-61-28-17-47-44-96-16 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 96-67-50-55-36-40-80-77-30-47 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 86-96-22-12-38-70-16-99-46-92 | Trượt |
23/11/2024 | 55-92-78-26-20-80-95-37-27-10 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 92-76-78-49-39-83-89-25-80-64 | Trượt |
21/11/2024 | 97-21-72-17-47-16-94-10-13-81 | Trượt |
20/11/2024 | 25-66-97-65-46-67-34-42-43-86 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 49-14-27-13-20-64-56-98-19-46 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93-95-38-14-86-16-60-87-26-13 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 33-50-83-30-94-84-38-57-24-76 | Trượt |
16/11/2024 | 21-57-86-25-18-99-73-65-10-75 | Trượt |
15/11/2024 | 76-27-21-97-31-14-06-59-71-54 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 67-17-59-26-58-27-52-74-29-81 | Trượt |
13/11/2024 | 20-79-44-43-37-47-62-38-98-53 | Trượt |
12/11/2024 | 39-45-07-19-32-96-52-82-59-16 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 53-29-48-19-44-18-15-64-56-63 | Trượt |
10/11/2024 | 36-50-07-81-78-67-56-05-20-72 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 51-02-30-06-70-91-23-86-78-24 | Trượt |
08/11/2024 | 50-28-31-05-60-67-39-26-85-48 | Trượt |
07/11/2024 | 51-70-13-44-85-88-12-57-26-21 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 48-59-32-01-68-03-20-18-46-94 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 91-26-12-01-37-61-69-46-52-30 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 84-49-52-86-67-97-14-62-25-53 | Trượt |
03/11/2024 | 43-42-20-59-49-10-87-33-67-40 | Trượt |
02/11/2024 | 29-59-61-52-83-27-12-93-23-49 | Trượt |
01/11/2024 | 57-79-12-01-30-43-29-02-50-17 | Trượt |
Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996 79344 |
Giải ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tư | 6987 3463 6626 1849 |
Giải năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáu | 551 657 587 |
Giải bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 03, 03, 23, 53, 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 26, 66, 96 |
7 | 37, 57, 67, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |