4.1 star / 1.209 vote
Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Dàn lô xiên 2 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-xien-2-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 87-74 | Trúng 74 |
23/01/2025 | 61-52 | Trúng 52 |
22/01/2025 | 11-77 | Trúng 11x2 |
21/01/2025 | 10-87 | Trúng 87 |
20/01/2025 | 26-79 | Trúng 79 |
19/01/2025 | 92-26 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 14-97 | Trúng 14 |
17/01/2025 | 48-62 | Trượt |
16/01/2025 | 51-39 | Trúng 51, 39 |
15/01/2025 | 63-91 | Trúng 91 |
14/01/2025 | 04-12 | Trúng 04 |
13/01/2025 | 91-10 | Trúng 10x3 |
12/01/2025 | 33-45 | Trúng 45 |
11/01/2025 | 72-11 | Trúng 11 |
10/01/2025 | 11-79 | Trúng 11, 79 |
09/01/2025 | 47-26 | Trúng 26 |
08/01/2025 | 85-48 | Trúng 48 |
07/01/2025 | 03-70 | Trúng 03, 70 |
06/01/2025 | 37-51 | Trúng 51 |
05/01/2025 | 52-16 | Trúng 52, 16 |
04/01/2025 | 86-17 | Trúng 17 |
03/01/2025 | 81-53 | Trúng 81 |
02/01/2025 | 65-86 | Trúng 86 |
01/01/2025 | 91-48 | Trúng 91 |
31/12/2024 | 83-97 | Trúng 83 |
30/12/2024 | 08-59 | Trúng 08x3 |
29/12/2024 | 16-92 | Trúng 16, 92 |
28/12/2024 | 65-19 | Trúng 65 |
27/12/2024 | 44-56 | Trúng 44 |
26/12/2024 | 13-48 | Trúng 48 |
25/12/2024 | 62-93 | Trúng 62, 93 |
24/12/2024 | 18-71 | Trúng 71 |
23/12/2024 | 27-52 | Trúng 27, 52 |
22/12/2024 | 63-12 | Trúng 63x2 |
21/12/2024 | 72-23 | Trúng 72 |
20/12/2024 | 31-43 | Trúng 43x2 |
19/12/2024 | 54-74 | Trúng 74 |
18/12/2024 | 89-17 | Trúng 89x2 |
17/12/2024 | 36-42 | Trúng 36x2, 42 |
16/12/2024 | 16-78 | Trúng 16, 78 |
15/12/2024 | 27-76 | Trượt |
14/12/2024 | 90-46 | Trúng 46 |
13/12/2024 | 40-27 | Trúng 40 |
12/12/2024 | 93-37 | Trúng 37 |
11/12/2024 | 76-16 | Trúng 76x2 |
10/12/2024 | 54-98 | Trúng 98x2 |
09/12/2024 | 96-87 | Trúng 96, 87x2 |
08/12/2024 | 31-43 | Trúng 31, 43 |
07/12/2024 | 76-63 | Trúng 76x2 |
06/12/2024 | 24-60 | Trúng 24 |
05/12/2024 | 56-34 | Trúng 56, 34 |
04/12/2024 | 86-37 | Trúng 86x2 |
03/12/2024 | 45-28 | Trúng 28 |
02/12/2024 | 97-63 | Trúng 97 |
01/12/2024 | 35-23 | Trúng 35, 23 |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |