4.15 star / 1.131 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 57 | Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 06 | Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 15 | Trúng Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 93 | Trúng Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 28 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 07 | Trúng Ninh Thuận 07 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 95 | Trúng Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 03 Quảng Nam: 40 | Trúng Đắk Lắk 03 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 11 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 94 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 52 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 32 | Trúng Gia Lai 19 Trúng Ninh Thuận 32 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 44 | Trúng Bình Định 67 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 32 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 84 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 99 | Trúng Kon Tum 16 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 38 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 46 | Trúng Gia Lai 41 Trúng Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 29 | Trúng Bình Định 74 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 49 | Trúng Khánh Hòa 49 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 49 | Trúng Đắk Lắk 97 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 71 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 39 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 79 | Trúng Quảng Bình 79 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 63 Khánh Hòa: 22 | Trúng Đà Nẵng 63 Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 91 | Trúng Quảng Nam 91 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 86 Phú Yên: 10 | Trúng Phú Yên 10 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 29 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 58 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 11 | Trúng Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 43 | Trúng Quảng Trị 95 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |