4.1 star / 1.252 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 15-60 Thừa Thiên Huế: 87-90 | Trúng Kon Tum 83 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 52-62 Đắk Nông: 70-91 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 70, 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 04-51 | Trúng Ninh Thuận 04 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51-47 Quảng Trị: 76-77 Quảng Bình: 39-75 | Trúng Quảng Trị 77 Trúng Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 22-89 Khánh Hòa: 86-89 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 32-51 Quảng Nam: 16-50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-85 Phú Yên: 75-97 | Trúng Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-46 Khánh Hòa: 98-53 Thừa Thiên Huế: 86-74 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-90 Quảng Ngãi: 93-79 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 36-71 Ninh Thuận: 88-35 | Trúng Gia Lai 36 Trúng Ninh Thuận 88 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-49 Quảng Trị: 72-19 Quảng Bình: 79-12 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 34-14 Khánh Hòa: 46-67 | Trúng Đà Nẵng 14 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 93-19 Quảng Nam: 29-93 | Trúng Đắk Lắk 93 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-18 Phú Yên: 55-83 | Trúng Phú Yên 55 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 60-41 Khánh Hòa: 81-86 Thừa Thiên Huế: 72-51 | Trúng Kon Tum 60x2 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 61-15 Quảng Ngãi: 58-36 Đắk Nông: 75-31 | Trúng Quảng Ngãi 36 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 77-35 Ninh Thuận: 94-22 | Trúng Ninh Thuận 22x2 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 24-82 Quảng Trị: 92-33 Quảng Bình: 65-43 | Trúng Bình Định 24x2 Trúng Quảng Trị 92 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 58-27 Khánh Hòa: 22-90 | Trúng Đà Nẵng 27 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 78-16 Quảng Nam: 59-68 | Trúng Đắk Lắk 16 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-58 Phú Yên: 17-66 | Trúng Phú Yên 66x2 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 72-86 Khánh Hòa: 13-45 Thừa Thiên Huế: 99-27 | Trúng Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 46-64 Quảng Ngãi: 61-72 Đắk Nông: 88-81 | Trúng Đắk Nông 81 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 40-38 Ninh Thuận: 50-63 | Trúng Gia Lai 38 Trúng Ninh Thuận 50 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 43-35 Quảng Trị: 66-99 Quảng Bình: 80-51 | Trúng Quảng Trị 99 Trúng Quảng Bình 80, 51x2 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 18-90 Khánh Hòa: 14-20 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11-87 Quảng Nam: 70-28 | Trúng Đắk Lắk 11x2, 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-54 Phú Yên: 48-68 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 72-26 Khánh Hòa: 78-33 Thừa Thiên Huế: 98-74 | Trúng Khánh Hòa 78x2, 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 26-97 Quảng Ngãi: 80-37 Đắk Nông: 73-39 | Trúng Đà Nẵng 97 Trúng Quảng Ngãi 37 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 70-48 Ninh Thuận: 94-37 | Trúng Ninh Thuận 94 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 81-85 Quảng Trị: 77-39 Quảng Bình: 42-50 | Trúng Quảng Trị 39 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 31-35 Khánh Hòa: 18-53 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60-84 Quảng Nam: 36-85 | Trúng Đắk Lắk 60, 84 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-15 Phú Yên: 07-46 | Trúng Phú Yên 07 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 86-74 Khánh Hòa: 27-15 Thừa Thiên Huế: 18-28 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 58-62 Quảng Ngãi: 29-99 Đắk Nông: 14-79 | Trúng Đà Nẵng 58 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 98-15 Ninh Thuận: 97-58 | Trúng Gia Lai 15 Trúng Ninh Thuận 58 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 49-20 Quảng Trị: 40-51 Quảng Bình: 57-45 | Trúng Quảng Bình 45 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 84-50 Khánh Hòa: 94-32 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 43-21 Quảng Nam: 78-24 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-12 Phú Yên: 38-37 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 43-84 Khánh Hòa: 60-56 Thừa Thiên Huế: 99-71 | Trúng Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 87-41 Quảng Ngãi: 54-41 Đắk Nông: 19-93 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |