4.1 star / 1.133 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 10-15 Quảng Ngãi: 36-67 Đắk Nông: 31-84 | Trúng Đà Nẵng 15 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12-74 Ninh Thuận: 16-54 | Trúng Gia Lai 12x2, 74 Trúng Ninh Thuận 16 |
19/12/2024 | Bình Định: 97-30 Quảng Trị: 96-62 Quảng Bình: 25-55 | Trúng Bình Định 97, 30 Trúng Quảng Bình 25, 55 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 49-50 Khánh Hòa: 90-70 | Trúng Khánh Hòa 90 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 13-84 Quảng Nam: 91-23 | Trúng Quảng Nam 23 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-66 Phú Yên: 94-62 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 Trúng Phú Yên 94 |
15/12/2024 | Kon Tum: 36-34 Khánh Hòa: 77-85 Thừa Thiên Huế: 52-45 | Trúng Kon Tum 34x2 Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 43-01 Quảng Ngãi: 35-21 Đắk Nông: 38-48 | Trúng Đà Nẵng 01x2 |
13/12/2024 | Gia Lai: 58-23 Ninh Thuận: 99-32 | Trúng Gia Lai 58x2, 23 Trúng Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 15-77 Quảng Trị: 55-73 Quảng Bình: 97-17 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 27-43 Khánh Hòa: 45-47 | Trúng Đà Nẵng 27x2 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 98-50 Quảng Nam: 36-83 | Trúng Quảng Nam 36, 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-41 Phú Yên: 33-65 | Trúng Phú Yên 65 |
08/12/2024 | Kon Tum: 75-77 Khánh Hòa: 98-17 Thừa Thiên Huế: 35-51 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Khánh Hòa 98 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 55-34 Quảng Ngãi: 95-67 Đắk Nông: 59-76 | Trúng Quảng Ngãi 67 |
06/12/2024 | Gia Lai: 33-64 Ninh Thuận: 99-47 | Trúng Gia Lai 33, 64 Trúng Ninh Thuận 99 |
05/12/2024 | Bình Định: 12-26 Quảng Trị: 18-76 Quảng Bình: 77-89 | Trúng Quảng Trị 76 Trúng Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 33-16 Khánh Hòa: 69-07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 56-37 Quảng Nam: 68-71 | Trúng Quảng Nam 68 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-39 Phú Yên: 87-74 | Trúng Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 44-17 Khánh Hòa: 16-53 Thừa Thiên Huế: 52-30 | Trúng Khánh Hòa 53 Trúng Thừa Thiên Huế 30 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-81 Quảng Ngãi: 46-58 Đắk Nông: 29-50 | Trúng Đà Nẵng 15x2 Trúng Quảng Ngãi 46 |
29/11/2024 | Gia Lai: 19-84 Ninh Thuận: 26-48 | Trúng Ninh Thuận 26 |
28/11/2024 | Bình Định: 72-15 Quảng Trị: 93-21 Quảng Bình: 71-90 | Trúng Bình Định 15x2 Trúng Quảng Bình 90 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 21-60 Khánh Hòa: 94-70 | Trúng Khánh Hòa 70 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 92-36 Quảng Nam: 24-74 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-19 Phú Yên: 86-54 | Trúng Thừa Thiên Huế 40 Trúng Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 45-68 Khánh Hòa: 17-29 Thừa Thiên Huế: 81-17 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 95-40 Quảng Ngãi: 28-14 Đắk Nông: 22-96 | Trúng Đắk Nông 22 |
22/11/2024 | Gia Lai: 35-29 Ninh Thuận: 17-44 | Trúng Ninh Thuận 17 |
21/11/2024 | Bình Định: 90-66 Quảng Trị: 48-74 Quảng Bình: 78-75 | Trúng Bình Định 90 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 93-60 Khánh Hòa: 96-22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 58-49 Quảng Nam: 61-37 | Trúng Quảng Nam 37 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 34-15 Phú Yên: 14-87 | Trúng Thừa Thiên Huế 34, 15 Trúng Phú Yên 14 |
17/11/2024 | Kon Tum: 17-96 Khánh Hòa: 43-52 Thừa Thiên Huế: 75-68 | Trúng Kon Tum 96 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 34-62 Quảng Ngãi: 75-94 Đắk Nông: 47-13 | Trúng Đà Nẵng 34 |
15/11/2024 | Gia Lai: 35-66 Ninh Thuận: 13-72 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 38-37 Quảng Trị: 42-29 Quảng Bình: 30-14 | Trúng Bình Định 38 Trúng Quảng Bình 30 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 84-18 Khánh Hòa: 99-13 | Trúng Khánh Hòa 99 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 15-48 Quảng Nam: 57-95 | Trúng Đắk Lắk 48 Trúng Quảng Nam 57 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-17 Phú Yên: 17-90 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 31-91 Khánh Hòa: 88-63 Thừa Thiên Huế: 20-60 | Trúng Thừa Thiên Huế 20 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 43-46 Quảng Ngãi: 81-45 Đắk Nông: 90-86 | Trúng Quảng Ngãi 81, 45 Trúng Đắk Nông 90x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 52-25 Ninh Thuận: 22-58 | Trúng Gia Lai 52x2, 25 |
07/11/2024 | Bình Định: 95-13 Quảng Trị: 57-23 Quảng Bình: 71-72 | Trúng Quảng Bình 71, 72 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 12-17 Khánh Hòa: 94-82 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 50-77 Quảng Nam: 17-91 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-64 Phú Yên: 95-27 | Trúng Thừa Thiên Huế 64x2 |
03/11/2024 | Kon Tum: 49-99 Khánh Hòa: 35-95 Thừa Thiên Huế: 14-83 | Trúng Khánh Hòa 35 Trúng Thừa Thiên Huế 83 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 12-96 Quảng Ngãi: 54-66 Đắk Nông: 52-38 | Trúng Quảng Ngãi 54, 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 25-91 Ninh Thuận: 27-29 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |