4.1 star / 1.267 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 53-95 Khánh Hòa: 19-97 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 62-63 Quảng Nam: 53-19 | Trúng Đắk Lắk 63 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-21 Phú Yên: 30-66 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29-77 Khánh Hòa: 60-34 Thừa Thiên Huế: 35-51 | Trúng Kon Tum 29x2, 77 Trúng Khánh Hòa 34 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 34-76 Quảng Ngãi: 48-22 Đắk Nông: 83-32 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 81-69 Ninh Thuận: 29-71 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 21-70 Quảng Trị: 63-43 Quảng Bình: 28-10 | Trúng Bình Định 70x2 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 91-93 Khánh Hòa: 51-54 | Trúng Đà Nẵng 91 Trúng Khánh Hòa 51 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 50-20 Quảng Nam: 23-18 | Trúng Đắk Lắk 20 Trúng Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-35 Phú Yên: 99-39 | Trúng Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16-75 Khánh Hòa: 30-63 Thừa Thiên Huế: 35-66 | Trúng Kon Tum 16 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 47-34 Quảng Ngãi: 34-91 Đắk Nông: 46-12 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Quảng Ngãi 91 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 72-23 Ninh Thuận: 29-66 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-39 Quảng Trị: 26-53 Quảng Bình: 85-26 | Trúng Bình Định 92 Trúng Quảng Bình 85 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 93-74 Khánh Hòa: 90-67 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 93-78 Quảng Nam: 64-91 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-94 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 78-95 Khánh Hòa: 95-38 Thừa Thiên Huế: 34-66 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 36-96 Quảng Ngãi: 63-34 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Quảng Ngãi 34 Trúng Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 78-66 Ninh Thuận: 73-11 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 81-42 Quảng Trị: 79-97 Quảng Bình: 94-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 45-76 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Đà Nẵng 76x2 Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-94 Quảng Nam: 03-86 | Trúng Đắk Lắk 91 Trúng Quảng Nam 03 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-93 Phú Yên: 50-15 | Trúng Phú Yên 50, 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 09-62 Khánh Hòa: 68-59 Thừa Thiên Huế: 90-84 | Trúng Kon Tum 09 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 77-23 Quảng Ngãi: 96-97 Đắk Nông: 87-72 | Trúng Đắk Nông 72x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 22-93 Ninh Thuận: 99-67 | Trúng Gia Lai 93 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 64-57 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 80-31 | Trúng Quảng Trị 66 Trúng Quảng Bình 31 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 73-58 Khánh Hòa: 32-51 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 35-52 Quảng Nam: 74-34 | Trúng Đắk Lắk 35 Trúng Quảng Nam 34 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-14 Phú Yên: 81-89 | Trúng Phú Yên 89 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 44-47 Khánh Hòa: 89-11 Thừa Thiên Huế: 26-47 | Trúng Kon Tum 44 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 84-33 Quảng Ngãi: 31-73 Đắk Nông: 59-27 | Trúng Quảng Ngãi 73 Trúng Đắk Nông 59 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 97-46 Ninh Thuận: 30-68 | Trúng Gia Lai 46 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 94-82 Quảng Trị: 75-59 Quảng Bình: 56-96 | Trúng Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 23-88 Khánh Hòa: 21-40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 98-52 Quảng Nam: 26-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-21 Phú Yên: 91-70 | Trúng Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 52-11 Khánh Hòa: 68-92 Thừa Thiên Huế: 12-83 | Trúng Kon Tum 11 Trúng Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-42 Quảng Ngãi: 68-94 Đắk Nông: 78-33 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 14-59 Ninh Thuận: 13-41 | Trúng Gia Lai 14 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 50-10 Quảng Trị: 41-75 Quảng Bình: 99-27 | Trúng Quảng Bình 27 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 61-97 Khánh Hòa: 40-87 | Trúng Đà Nẵng 97 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 57-82 Quảng Nam: 27-55 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-70 Phú Yên: 70-24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 15-60 Thừa Thiên Huế: 87-90 | Trúng Kon Tum 83 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 52-62 Đắk Nông: 70-91 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 70, 91 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-79 Ninh Thuận: 04-51 | Trúng Ninh Thuận 04 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51-47 Quảng Trị: 76-77 Quảng Bình: 39-75 | Trúng Quảng Trị 77 Trúng Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 22-89 Khánh Hòa: 86-89 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 32-51 Quảng Nam: 16-50 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-85 Phú Yên: 75-97 | Trúng Phú Yên 97 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-46 Khánh Hòa: 98-53 Thừa Thiên Huế: 86-74 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-90 Quảng Ngãi: 93-79 Đắk Nông: 28-46 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 36-71 Ninh Thuận: 88-35 | Trúng Gia Lai 36 Trúng Ninh Thuận 88 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-49 Quảng Trị: 72-19 Quảng Bình: 79-12 | Trúng Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 34-14 Khánh Hòa: 46-67 | Trúng Đà Nẵng 14 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 93-19 Quảng Nam: 29-93 | Trúng Đắk Lắk 93 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-18 Phú Yên: 55-83 | Trúng Phú Yên 55 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |