3.7 star / 860 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Vĩnh Long: 963-272 Bình Dương: 276-615 Trà Vinh: 673-757 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 258-953 An Giang: 397-519 Bình Thuận: 204-329 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 707-521 Cần Thơ: 422-988 Sóc Trăng: 348-286 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 368-121 Vũng Tàu: 208-273 Bạc Liêu: 820-224 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 973-298 Đồng Tháp: 642-573 Cà Mau: 382-628 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 309-212 Kiên Giang: 704-607 Đà Lạt: 498-310 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 881-217 Long An: 500-895 Bình Phước: 824-230 Hậu Giang: 317-324 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 539-657 Bình Dương: 258-461 Trà Vinh: 825-912 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 332-845 An Giang: 801-616 Bình Thuận: 230-745 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 363-638 Cần Thơ: 289-775 Sóc Trăng: 511-270 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 435-577 Vũng Tàu: 709-893 Bạc Liêu: 915-235 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 503-567 Đồng Tháp: 710-228 Cà Mau: 475-773 | Trúng Đồng Tháp 710 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 563-957 Kiên Giang: 335-421 Đà Lạt: 513-183 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 311-214 Long An: 795-288 Bình Phước: 703-951 Hậu Giang: 611-435 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 833-124 Bình Dương: 141-898 Trà Vinh: 175-151 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 207-132 An Giang: 133-724 Bình Thuận: 430-190 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 910-743 Cần Thơ: 124-554 Sóc Trăng: 636-166 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 900-793 Vũng Tàu: 999-190 Bạc Liêu: 771-839 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 334-398 Đồng Tháp: 652-923 Cà Mau: 650-431 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 212-131 Kiên Giang: 685-827 Đà Lạt: 261-902 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 427-237 Long An: 785-201 Bình Phước: 546-802 Hậu Giang: 414-559 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 320-177 Bình Dương: 848-212 Trà Vinh: 991-633 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 234-740 An Giang: 214-709 Bình Thuận: 640-568 | Trượt |
08/11/2023 | Đồng Nai: 879-350 Cần Thơ: 763-984 Sóc Trăng: 605-405 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 264-523 Vũng Tàu: 193-161 Bạc Liêu: 736-161 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 135-116 Đồng Tháp: 458-839 Cà Mau: 485-832 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 175-918 Kiên Giang: 250-808 Đà Lạt: 741-660 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 241-188 Long An: 332-606 Bình Phước: 439-327 Hậu Giang: 525-397 | Trúng Long An 606 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 260-680 Bình Dương: 719-314 Trà Vinh: 913-222 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 652-994 An Giang: 752-922 Bình Thuận: 321-988 | Trượt |
01/11/2023 | Đồng Nai: 844-194 Cần Thơ: 364-968 Sóc Trăng: 560-543 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL48 |
Bình Dương L: 12K48 |
Trà Vinh L: 32TV48 |
Giải tám | 88 | 27 | 87 |
Giải bảy | 729 | 442 | 834 |
Giải sáu | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
Giải năm | 1726 | 9768 | 8940 |
Giải tư | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
Giải ba | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
Giải nhì | 38187 | 66835 | 33616 |
Giải nhất | 62938 | 57388 | 85730 |
Đặc biệt | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 |
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 |
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 |
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 |
5 | 50 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 |
9 | 95 | 94 | 90 |