3.7 star / 1.108 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 456-425 Kiên Giang: 806-690 Đà Lạt: 807-505 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 714-857 Long An: 847-609 Bình Phước: 642-699 Hậu Giang: 804-884 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 942-270 Bình Dương: 918-937 Trà Vinh: 680-786 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 856-447 An Giang: 976-654 Bình Thuận: 921-777 | Trúng Tây Ninh 447 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 955-349 Cần Thơ: 622-766 Sóc Trăng: 799-757 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 228-339 Vũng Tàu: 328-980 Bạc Liêu: 329-740 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 509-663 Đồng Tháp: 980-655 Cà Mau: 677-222 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 241-397 Kiên Giang: 425-512 Đà Lạt: 704-492 | Trúng Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 708-649 Long An: 761-651 Bình Phước: 178-682 Hậu Giang: 594-933 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 158-954 Bình Dương: 622-714 Trà Vinh: 698-268 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 366-985 An Giang: 916-437 Bình Thuận: 595-108 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 282-521 Cần Thơ: 474-635 Sóc Trăng: 899-224 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 195-478 Vũng Tàu: 228-159 Bạc Liêu: 209-280 | Trúng Bến Tre 478 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 662-231 Đồng Tháp: 415-793 Cà Mau: 923-109 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 874-124 Kiên Giang: 844-354 Đà Lạt: 139-876 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 187-912 Long An: 636-617 Bình Phước: 492-524 Hậu Giang: 232-124 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 415-412 Bình Dương: 767-620 Trà Vinh: 708-618 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 676-106 An Giang: 619-750 Bình Thuận: 580-183 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 377-457 Cần Thơ: 757-813 Sóc Trăng: 311-508 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 957-837 Vũng Tàu: 030-843 Bạc Liêu: 914-365 | Trúng Vũng Tàu 030 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 895-692 Đồng Tháp: 463-193 Cà Mau: 123-606 | Trúng Cà Mau 123 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 234-629 Kiên Giang: 106-116 Đà Lạt: 745-330 | Trúng Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 581-727 Long An: 308-708 Bình Phước: 349-713 Hậu Giang: 519-992 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 187-141 Bình Dương: 400-847 Trà Vinh: 711-312 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 810-162 An Giang: 769-223 Bình Thuận: 602-499 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 107-570 Cần Thơ: 701-364 Sóc Trăng: 791-451 | Trúng Sóc Trăng 451 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 262-806 Vũng Tàu: 489-017 Bạc Liêu: 673-955 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 276-674 Đồng Tháp: 367-233 Cà Mau: 248-185 | Trúng Cà Mau 185 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 588-221 Kiên Giang: 524-986 Đà Lạt: 798-577 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 182-887 Long An: 177-118 Bình Phước: 881-919 Hậu Giang: 585-811 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 459-305 Bình Dương: 159-884 Trà Vinh: 535-692 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 198-163 An Giang: 211-307 Bình Thuận: 942-386 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 668-760 Cần Thơ: 716-652 Sóc Trăng: 826-943 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 854-952 Vũng Tàu: 929-436 Bạc Liêu: 922-442 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 348-774 Đồng Tháp: 233-250 Cà Mau: 961-865 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 529-541 Kiên Giang: 383-462 Đà Lạt: 564-233 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 784-391 Long An: 328-402 Bình Phước: 798-434 Hậu Giang: 769-897 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 962-214 Bình Dương: 683-310 Trà Vinh: 107-567 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 346-675 An Giang: 751-851 Bình Thuận: 187-608 | Trúng Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 413-526 Cần Thơ: 079-518 Sóc Trăng: 531-550 | Trúng Cần Thơ 079 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 541-107 Vũng Tàu: 127-473 Bạc Liêu: 562-250 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 851-748 Đồng Tháp: 986-881 Cà Mau: 368-589 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 462-547 Kiên Giang: 367-468 Đà Lạt: 640-493 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 979-765 Long An: 832-631 Bình Phước: 173-191 Hậu Giang: 970-875 | Trúng Long An 631 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |