3.7 star / 775 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2023 | Bến Tre: 103-519 Vũng Tàu: 438-190 Bạc Liêu: 892-775 | Trượt |
20/03/2023 | Hồ Chí Minh: 657-723 Đồng Tháp: 785-346 Cà Mau: 588-456 | Trượt |
19/03/2023 | Tiền Giang: 359-945 Kiên Giang: 285-384 Đà Lạt: 645-760 | Trượt |
18/03/2023 | Hồ Chí Minh: 444-199 Long An: 330-400 Bình Phước: 995-668 Hậu Giang: 219-963 | Trúng Hồ Chí Minh 444 |
17/03/2023 | Vĩnh Long: 885-525 Bình Dương: 148-926 Trà Vinh: 806-344 | Trượt |
16/03/2023 | Tây Ninh: 758-962 An Giang: 160-194 Bình Thuận: 537-322 | Trượt |
15/03/2023 | Đồng Nai: 406-693 Cần Thơ: 533-495 Sóc Trăng: 224-337 | Trượt |
14/03/2023 | Bến Tre: 419-716 Vũng Tàu: 337-531 Bạc Liêu: 146-752 | Trượt |
13/03/2023 | Hồ Chí Minh: 854-830 Đồng Tháp: 301-623 Cà Mau: 779-971 | Trúng Cà Mau 779 |
12/03/2023 | Tiền Giang: 760-665 Kiên Giang: 775-909 Đà Lạt: 286-954 | Trượt |
11/03/2023 | Hồ Chí Minh: 858-982 Long An: 121-524 Bình Phước: 279-569 Hậu Giang: 893-227 | Trượt |
10/03/2023 | Vĩnh Long: 270-755 Bình Dương: 214-283 Trà Vinh: 836-410 | Trượt |
09/03/2023 | Tây Ninh: 655-567 An Giang: 184-617 Bình Thuận: 557-644 | Trượt |
08/03/2023 | Đồng Nai: 440-842 Cần Thơ: 258-705 Sóc Trăng: 478-867 | Trượt |
07/03/2023 | Bến Tre: 333-338 Vũng Tàu: 808-241 Bạc Liêu: 511-694 | Trượt |
06/03/2023 | Hồ Chí Minh: 652-265 Đồng Tháp: 540-174 Cà Mau: 498-319 | Trượt |
05/03/2023 | Tiền Giang: 856-607 Kiên Giang: 323-737 Đà Lạt: 528-598 | Trượt |
04/03/2023 | Hồ Chí Minh: 442-547 Long An: 707-735 Bình Phước: 478-224 Hậu Giang: 553-777 | Trúng Hồ Chí Minh 547 |
03/03/2023 | Vĩnh Long: 126-574 Bình Dương: 393-890 Trà Vinh: 451-229 | Trượt |
02/03/2023 | Tây Ninh: 746-532 An Giang: 334-139 Bình Thuận: 130-685 | Trượt |
01/03/2023 | Đồng Nai: 976-750 Cần Thơ: 157-352 Sóc Trăng: 773-925 | Trượt |
28/02/2023 | Bến Tre: 837-337 Vũng Tàu: 497-673 Bạc Liêu: 761-246 | Trượt |
27/02/2023 | Hồ Chí Minh: 824-348 Đồng Tháp: 973-611 Cà Mau: 352-932 | Trượt |
26/02/2023 | Tiền Giang: 267-375 Kiên Giang: 503-915 Đà Lạt: 395-340 | Trượt |
25/02/2023 | Hồ Chí Minh: 221-231 Long An: 669-352 Bình Phước: 235-570 Hậu Giang: 788-684 | Trượt |
24/02/2023 | Vĩnh Long: 110-417 Bình Dương: 610-456 Trà Vinh: 149-988 | Trượt |
23/02/2023 | Tây Ninh: 554-920 An Giang: 332-830 Bình Thuận: 773-539 | Trượt |
22/02/2023 | Đồng Nai: 713-754 Cần Thơ: 504-785 Sóc Trăng: 716-234 | Trượt |
21/02/2023 | Bến Tre: 916-705 Vũng Tàu: 673-187 Bạc Liêu: 628-789 | Trượt |
20/02/2023 | Hồ Chí Minh: 764-768 Đồng Tháp: 160-803 Cà Mau: 116-112 | Trượt |
19/02/2023 | Tiền Giang: 209-826 Kiên Giang: 743-496 Đà Lạt: 820-586 | Trượt |
18/02/2023 | Hồ Chí Minh: 467-789 Long An: 612-411 Bình Phước: 489-844 Hậu Giang: 881-298 | Trượt |
17/02/2023 | Vĩnh Long: 742-887 Bình Dương: 157-952 Trà Vinh: 339-943 | Trượt |
16/02/2023 | Tây Ninh: 756-302 An Giang: 352-412 Bình Thuận: 633-635 | Trúng Tây Ninh 756 |
15/02/2023 | Đồng Nai: 173-540 Cần Thơ: 884-493 Sóc Trăng: 388-535 | Trượt |
14/02/2023 | Bến Tre: 953-277 Vũng Tàu: 208-603 Bạc Liêu: 599-501 | Trượt |
13/02/2023 | Hồ Chí Minh: 526-280 Đồng Tháp: 648-656 Cà Mau: 591-991 | Trượt |
12/02/2023 | Tiền Giang: 781-307 Kiên Giang: 426-735 Đà Lạt: 370-835 | Trượt |
11/02/2023 | Hồ Chí Minh: 393-200 Long An: 553-831 Bình Phước: 978-926 Hậu Giang: 553-881 | Trượt |
10/02/2023 | Vĩnh Long: 844-528 Bình Dương: 554-482 Trà Vinh: 238-735 | Trúng Vĩnh Long 844 |
09/02/2023 | Tây Ninh: 133-335 An Giang: 366-144 Bình Thuận: 671-685 | Trượt |
08/02/2023 | Đồng Nai: 213-424 Cần Thơ: 884-596 Sóc Trăng: 637-109 | Trượt |
07/02/2023 | Bến Tre: 190-612 Vũng Tàu: 887-919 Bạc Liêu: 163-451 | Trượt |
06/02/2023 | Hồ Chí Minh: 990-429 Đồng Tháp: 885-604 Cà Mau: 369-999 | Trượt |
05/02/2023 | Tiền Giang: 763-663 Kiên Giang: 491-552 Đà Lạt: 249-677 | Trượt |
04/02/2023 | Hồ Chí Minh: 649-170 Long An: 683-483 Bình Phước: 463-864 Hậu Giang: 932-539 | Trượt |
03/02/2023 | Vĩnh Long: 689-487 Bình Dương: 179-485 Trà Vinh: 241-481 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 820-533 An Giang: 604-472 Bình Thuận: 648-300 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 154-427 Cần Thơ: 745-146 Sóc Trăng: 991-282 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K12-T03 |
Vũng Tàu L: 3C |
Bạc Liêu L: T3-K3 |
Giải tám | 64 | 07 | 61 |
Giải bảy | 053 | 591 | 396 |
Giải sáu | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
Giải năm | 5080 | 6888 | 5993 |
Giải tư | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
Giải ba | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
Giải nhì | 75084 | 89012 | 57116 |
Giải nhất | 71150 | 18479 | 00642 |
Đặc biệt | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 06 | |
1 | 16 | 12, 18, 18, 18 | 13, 16 |
2 | 27, 28 | ||
3 | 32, 34, 36 | 30 | 39 |
4 | 44 | 42, 47, 48 | |
5 | 50, 50, 53, 57, 59 | 54, 58 | 50 |
6 | 64, 68 | 67 | 61, 68 |
7 | 72, 72, 73 | 75, 79 | |
8 | 80, 81, 82, 84 | 83, 84, 85, 88 | 80, 87 |
9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 99 |