3.7 star / 965 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/10/2024 | Đồng Nai: 960-423 Cần Thơ: 748-816 Sóc Trăng: 657-465 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 714-227 Vũng Tàu: 477-444 Bạc Liêu: 256-869 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 519-100 Đồng Tháp: 564-553 Cà Mau: 887-326 | Trúng Cà Mau 887 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 903-786 Kiên Giang: 943-372 Đà Lạt: 622-820 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 112-571 Long An: 229-562 Bình Phước: 379-253 Hậu Giang: 375-509 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 783-494 Bình Dương: 308-760 Trà Vinh: 884-115 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 510-322 An Giang: 946-283 Bình Thuận: 372-625 | Trúng An Giang 283 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 879-349 Cần Thơ: 985-933 Sóc Trăng: 808-503 | Trúng Đồng Nai 879 |
01/10/2024 | Bến Tre: 832-137 Vũng Tàu: 477-205 Bạc Liêu: 307-776 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 195-219 Đồng Tháp: 513-981 Cà Mau: 663-710 | Trúng Đồng Tháp 513 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 612-436 Kiên Giang: 838-962 Đà Lạt: 114-304 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 490-504 Long An: 315-804 Bình Phước: 641-412 Hậu Giang: 601-585 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 127-162 Bình Dương: 806-112 Trà Vinh: 245-822 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 536-104 An Giang: 376-403 Bình Thuận: 897-773 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 704-641 Cần Thơ: 856-792 Sóc Trăng: 956-374 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 209-640 Vũng Tàu: 137-676 Bạc Liêu: 583-714 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 892-579 Đồng Tháp: 937-920 Cà Mau: 247-767 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 906-591 Kiên Giang: 708-361 Đà Lạt: 308-209 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 296-500 Long An: 495-320 Bình Phước: 459-511 Hậu Giang: 273-822 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 462-301 Bình Dương: 228-719 Trà Vinh: 543-577 | Trúng Vĩnh Long 462 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 366-389 An Giang: 773-653 Bình Thuận: 637-934 | Trúng Bình Thuận 934 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 118-223 Cần Thơ: 829-368 Sóc Trăng: 567-636 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 174-678 Vũng Tàu: 107-549 Bạc Liêu: 888-906 | Trúng Bạc Liêu 906 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 462-966 Đồng Tháp: 381-956 Cà Mau: 725-326 | Trúng Cà Mau 725 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 724-462 Kiên Giang: 504-808 Đà Lạt: 605-662 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 778-358 Long An: 845-965 Bình Phước: 378-381 Hậu Giang: 270-461 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 833-605 Bình Dương: 361-622 Trà Vinh: 706-979 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 577-315 An Giang: 687-104 Bình Thuận: 275-762 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 272-914 Cần Thơ: 662-351 Sóc Trăng: 522-405 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 105-379 Vũng Tàu: 566-879 Bạc Liêu: 134-464 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 222-192 Đồng Tháp: 891-875 Cà Mau: 261-586 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 102-511 Kiên Giang: 273-906 Đà Lạt: 550-851 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 266-284 Long An: 811-936 Bình Phước: 213-162 Hậu Giang: 347-186 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 515-300 Bình Dương: 828-577 Trà Vinh: 507-750 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 105-994 An Giang: 786-534 Bình Thuận: 993-945 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 990-759 Cần Thơ: 428-180 Sóc Trăng: 855-158 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 398-392 Vũng Tàu: 827-126 Bạc Liêu: 736-690 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 431-645 Đồng Tháp: 962-592 Cà Mau: 403-914 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 372-932 Kiên Giang: 739-413 Đà Lạt: 901-612 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 10K2 |
Cần Thơ L: K2T10 |
Sóc Trăng L: K2T10 |
Giải tám | 68 | 31 | 17 |
Giải bảy | 526 | 693 | 751 |
Giải sáu | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
Giải năm | 8896 | 0386 | 9354 |
Giải tư | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
Giải ba | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
Giải nhì | 08706 | 24551 | 67819 |
Giải nhất | 52708 | 59660 | 79626 |
Đặc biệt | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 02 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 16 | 10, 11 | 16, 17, 19 |
2 | 21, 22, 26 | 27 | 26 |
3 | 35 | 31 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 49 | 40 | 44 |
5 | 52, 54 | 51, 53, 55, 56 | 51, 54 |
6 | 68 | 60, 60 | 62 |
7 | 74 | 74 | 79 |
8 | 85 | 80, 81, 83, 86 | |
9 | 94, 96, 98 | 93 | 93, 94 |