3.7 star / 1.053 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 998-822 Đồng Tháp: 453-440 Cà Mau: 720-348 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-452 Kiên Giang: 295-566 Đà Lạt: 127-634 | Trúng Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 257-322 Long An: 808-162 Bình Phước: 627-852 Hậu Giang: 813-885 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 500-261 Bình Dương: 958-846 Trà Vinh: 522-292 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 488-632 An Giang: 244-338 Bình Thuận: 361-619 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 886-506 Cần Thơ: 518-797 Sóc Trăng: 413-570 | Trúng Đồng Nai 886 |
24/06/2025 | Bến Tre: 621-400 Vũng Tàu: 295-684 Bạc Liêu: 860-394 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 959-346 Đồng Tháp: 824-871 Cà Mau: 314-890 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 259-685 Kiên Giang: 192-122 Đà Lạt: 303-717 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 239-230 Long An: 665-253 Bình Phước: 892-559 Hậu Giang: 352-884 | Trúng Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 225-687 Bình Dương: 186-509 Trà Vinh: 910-891 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 564-921 An Giang: 541-290 Bình Thuận: 509-716 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 832-307 Cần Thơ: 921-808 Sóc Trăng: 903-426 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 311-869 Vũng Tàu: 734-974 Bạc Liêu: 786-124 | Trúng Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 187-309 Đồng Tháp: 210-248 Cà Mau: 705-208 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 729-278 Kiên Giang: 424-374 Đà Lạt: 412-481 | Trúng Kiên Giang 374 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 225-683 Long An: 382-809 Bình Phước: 802-820 Hậu Giang: 112-467 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 378-746 Bình Dương: 780-554 Trà Vinh: 663-670 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 446-733 An Giang: 599-725 Bình Thuận: 330-648 | Trúng Tây Ninh 446 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 159-346 Cần Thơ: 549-841 Sóc Trăng: 176-698 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 470-994 Vũng Tàu: 329-337 Bạc Liêu: 897-760 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 405-192 Đồng Tháp: 470-176 Cà Mau: 413-402 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 369-366 Kiên Giang: 981-852 Đà Lạt: 156-682 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 122-445 Long An: 462-974 Bình Phước: 953-381 Hậu Giang: 490-258 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 212-788 Bình Dương: 757-145 Trà Vinh: 411-618 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 266-380 An Giang: 722-219 Bình Thuận: 570-912 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 954-259 Cần Thơ: 678-704 Sóc Trăng: 823-574 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 392-116 Vũng Tàu: 866-100 Bạc Liêu: 983-518 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 865-957 Đồng Tháp: 758-136 Cà Mau: 286-472 | Trúng Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 901-210 Kiên Giang: 171-371 Đà Lạt: 312-578 | Trúng Kiên Giang 371 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6E2 |
Đồng Tháp L: T26 |
Cà Mau L: 25-T06K5 |
Giải tám | 60 | 38 | 67 |
Giải bảy | 270 | 806 | 909 |
Giải sáu | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
Giải năm | 4585 | 7146 | 0690 |
Giải tư | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
Giải ba | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
Giải nhì | 39399 | 71368 | 27129 |
Giải nhất | 16942 | 80336 | 03750 |
Đặc biệt | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 |
1 | 14, 17 | 10, 12 | |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 |
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90 |