3.4 star / 769 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Gia Lai: 378-962 Ninh Thuận: 627-359 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 529-432 Quảng Trị: 150-969 Quảng Bình: 636-207 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 316-877 Khánh Hòa: 544-152 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 852-217 Quảng Nam: 231-563 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 911-696 Phú Yên: 913-243 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 261-660 Khánh Hòa: 492-262 Thừa Thiên Huế: 365-812 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 773-249 Quảng Ngãi: 813-967 Đắk Nông: 201-438 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 573-306 Ninh Thuận: 696-275 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 420-320 Quảng Trị: 781-546 Quảng Bình: 409-195 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 795-111 Khánh Hòa: 217-829 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 728-750 Quảng Nam: 256-163 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 653-729 Phú Yên: 749-445 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 356-208 Khánh Hòa: 187-759 Thừa Thiên Huế: 816-148 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 986-839 Quảng Ngãi: 278-316 Đắk Nông: 661-512 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 631-780 Ninh Thuận: 926-755 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 354-327 Quảng Trị: 989-270 Quảng Bình: 604-939 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 510-704 Khánh Hòa: 957-966 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 883-509 Quảng Nam: 188-724 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 217-748 Phú Yên: 184-629 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 922-654 Khánh Hòa: 609-259 Thừa Thiên Huế: 210-397 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 580-713 Quảng Ngãi: 743-601 Đắk Nông: 927-868 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 148-516 Ninh Thuận: 355-471 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 915-356 Quảng Trị: 136-149 Quảng Bình: 228-115 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 456-865 Khánh Hòa: 105-788 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 169-373 Quảng Nam: 220-178 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 853-536 Phú Yên: 289-494 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 218-390 Khánh Hòa: 417-182 Thừa Thiên Huế: 246-821 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 993-690 Quảng Ngãi: 799-721 Đắk Nông: 304-238 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 583-143 Ninh Thuận: 770-880 | Trúng Ninh Thuận 770 |
02/11/2023 | Bình Định: 786-530 Quảng Trị: 394-948 Quảng Bình: 367-311 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 583-784 Khánh Hòa: 539-876 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 54 | 44 |
Giải bảy | 558 | 645 |
Giải sáu | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
Giải năm | 1964 | 3913 |
Giải tư | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
Giải ba | 49124 06927 | 02140 42326 |
Giải nhì | 07057 | 01620 |
Giải nhất | 71307 | 99789 |
Đặc biệt | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 09 |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18 |
2 | 24, 27, 29 | 20, 26 |
3 | 31, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58 | |
6 | 64, 66, 69 | |
7 | ||
8 | 84, 85, 85, 89 | |
9 | 96 |