3.4 star / 874 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/10/2024 | Đà Nẵng: 196-593 Khánh Hòa: 913-602 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 782-175 Quảng Nam: 884-775 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 145-219 Phú Yên: 536-260 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 760-787 Khánh Hòa: 106-731 Thừa Thiên Huế: 476-990 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 423-577 Quảng Ngãi: 692-103 Đắk Nông: 919-483 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 614-567 Ninh Thuận: 979-588 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 884-303 Quảng Trị: 353-650 Quảng Bình: 347-833 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 298-810 Khánh Hòa: 166-108 | Trúng Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 627-939 Quảng Nam: 599-126 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 731-480 Phú Yên: 358-843 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 484-412 Khánh Hòa: 433-501 Thừa Thiên Huế: 384-249 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 359-406 Quảng Ngãi: 153-162 Đắk Nông: 525-229 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 270-574 Ninh Thuận: 388-142 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 928-680 Quảng Trị: 333-502 Quảng Bình: 792-152 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 716-613 Khánh Hòa: 378-433 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 074-912 Quảng Nam: 750-958 | Trúng Đắk Lắk 074 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 448-968 Phú Yên: 998-564 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 687-153 Khánh Hòa: 214-650 Thừa Thiên Huế: 341-459 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 698-614 Quảng Ngãi: 123-343 Đắk Nông: 127-528 | Trúng Đắk Nông 528 |
20/09/2024 | Gia Lai: 732-930 Ninh Thuận: 360-880 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 871-967 Quảng Trị: 166-208 Quảng Bình: 480-707 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 249-697 Khánh Hòa: 104-350 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 564-206 Quảng Nam: 231-218 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 425-178 Phú Yên: 535-352 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 605-239 Khánh Hòa: 946-916 Thừa Thiên Huế: 442-204 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 220-701 Quảng Ngãi: 166-931 Đắk Nông: 950-788 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 191-501 Ninh Thuận: 313-137 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 520-874 Quảng Trị: 569-493 Quảng Bình: 802-518 | Trúng Quảng Trị 493 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 502-605 Khánh Hòa: 262-156 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 508-291 Quảng Nam: 200-732 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 646-389 Phú Yên: 696-435 | Trúng Thừa Thiên Huế 389 |
08/09/2024 | Kon Tum: 817-784 Khánh Hòa: 904-917 Thừa Thiên Huế: 474-617 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 470-274 Quảng Ngãi: 734-729 Đắk Nông: 783-871 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 314-802 Ninh Thuận: 156-371 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 471-764 Quảng Trị: 127-844 Quảng Bình: 573-821 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 869-121 Khánh Hòa: 731-153 | Trúng Đà Nẵng 869 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 600-614 Quảng Nam: 380-978 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 634-684 Phú Yên: 902-785 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 605-121 Khánh Hòa: 622-812 Thừa Thiên Huế: 993-975 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 10 | 35 |
Giải bảy | 983 | 917 |
Giải sáu | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
Giải năm | 6492 | 5374 |
Giải tư | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
Giải ba | 97358 64163 | 91118 12653 |
Giải nhì | 60740 | 42216 |
Giải nhất | 43682 | 90493 |
Đặc biệt | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 10, 12, 14, 15 | 16, 17, 18 |
2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 31 | 35, 38 |
4 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 58 | 53, 59 |
6 | 63 | 65, 67 |
7 | 74 | |
8 | 82, 83, 85 | 80 |
9 | 92, 98 | 93 |