3.4 star / 684 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2023 | Đắk Lắk: 632-119 Quảng Nam: 791-761 | Trượt |
20/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 151-298 Phú Yên: 423-741 | Trượt |
19/03/2023 | Kon Tum: 265-164 Khánh Hòa: 443-823 Thừa Thiên Huế: 611-577 | Trượt |
18/03/2023 | Đà Nẵng: 967-479 Quảng Ngãi: 465-489 Đắk Nông: 646-298 | Trượt |
17/03/2023 | Gia Lai: 968-957 Ninh Thuận: 514-108 | Trượt |
16/03/2023 | Bình Định: 162-328 Quảng Trị: 462-110 Quảng Bình: 944-697 | Trượt |
15/03/2023 | Đà Nẵng: 625-214 Khánh Hòa: 191-507 | Trượt |
14/03/2023 | Đắk Lắk: 832-370 Quảng Nam: 550-872 | Trượt |
13/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 520-844 Phú Yên: 278-636 | Trượt |
12/03/2023 | Kon Tum: 694-218 Khánh Hòa: 892-806 Thừa Thiên Huế: 766-675 | Trượt |
11/03/2023 | Đà Nẵng: 670-952 Quảng Ngãi: 470-844 Đắk Nông: 909-750 | Trượt |
10/03/2023 | Gia Lai: 451-391 Ninh Thuận: 417-252 | Trượt |
09/03/2023 | Bình Định: 602-921 Quảng Trị: 555-653 Quảng Bình: 851-132 | Trượt |
08/03/2023 | Đà Nẵng: 655-716 Khánh Hòa: 259-479 | Trượt |
07/03/2023 | Đắk Lắk: 948-982 Quảng Nam: 334-540 | Trượt |
06/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 573-870 Phú Yên: 737-129 | Trượt |
05/03/2023 | Kon Tum: 651-643 Khánh Hòa: 945-199 Thừa Thiên Huế: 543-570 | Trượt |
04/03/2023 | Đà Nẵng: 647-660 Quảng Ngãi: 917-252 Đắk Nông: 812-391 | Trượt |
03/03/2023 | Gia Lai: 270-119 Ninh Thuận: 754-228 | Trượt |
02/03/2023 | Bình Định: 418-667 Quảng Trị: 179-439 Quảng Bình: 964-158 | Trượt |
01/03/2023 | Đà Nẵng: 971-231 Khánh Hòa: 636-200 | Trượt |
28/02/2023 | Đắk Lắk: 383-478 Quảng Nam: 355-201 | Trượt |
27/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 960-385 Phú Yên: 465-617 | Trượt |
26/02/2023 | Kon Tum: 151-520 Khánh Hòa: 436-471 Thừa Thiên Huế: 254-199 | Trượt |
25/02/2023 | Đà Nẵng: 475-228 Quảng Ngãi: 558-468 Đắk Nông: 788-405 | Trượt |
24/02/2023 | Gia Lai: 380-490 Ninh Thuận: 526-210 | Trượt |
23/02/2023 | Bình Định: 700-781 Quảng Trị: 977-326 Quảng Bình: 657-697 | Trượt |
22/02/2023 | Đà Nẵng: 287-812 Khánh Hòa: 524-558 | Trượt |
21/02/2023 | Đắk Lắk: 582-962 Quảng Nam: 581-678 | Trượt |
20/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 258-411 Phú Yên: 576-895 | Trượt |
19/02/2023 | Kon Tum: 199-537 Khánh Hòa: 561-611 Thừa Thiên Huế: 119-598 | Trượt |
18/02/2023 | Đà Nẵng: 979-299 Quảng Ngãi: 670-280 Đắk Nông: 327-324 | Trượt |
17/02/2023 | Gia Lai: 835-346 Ninh Thuận: 459-258 | Trượt |
16/02/2023 | Bình Định: 641-241 Quảng Trị: 635-841 Quảng Bình: 578-178 | Trúng Bình Định 641 |
15/02/2023 | Đà Nẵng: 964-285 Khánh Hòa: 840-907 | Trượt |
14/02/2023 | Đắk Lắk: 704-979 Quảng Nam: 193-859 | Trượt |
13/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 149-920 Phú Yên: 162-366 | Trượt |
12/02/2023 | Kon Tum: 107-651 Khánh Hòa: 427-724 Thừa Thiên Huế: 323-779 | Trượt |
11/02/2023 | Đà Nẵng: 323-259 Quảng Ngãi: 389-673 Đắk Nông: 518-650 | Trượt |
10/02/2023 | Gia Lai: 558-671 Ninh Thuận: 337-615 | Trúng Gia Lai 558 |
09/02/2023 | Bình Định: 331-810 Quảng Trị: 601-616 Quảng Bình: 689-406 | Trượt |
08/02/2023 | Đà Nẵng: 131-897 Khánh Hòa: 751-312 | Trượt |
07/02/2023 | Đắk Lắk: 951-991 Quảng Nam: 407-483 | Trượt |
06/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 407-523 Phú Yên: 538-891 | Trượt |
05/02/2023 | Kon Tum: 737-310 Khánh Hòa: 866-391 Thừa Thiên Huế: 713-988 | Trượt |
04/02/2023 | Đà Nẵng: 425-572 Quảng Ngãi: 746-166 Đắk Nông: 824-876 | Trượt |
03/02/2023 | Gia Lai: 471-323 Ninh Thuận: 717-529 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 408-869 Quảng Trị: 528-646 Quảng Bình: 290-842 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 509-908 Khánh Hòa: 672-926 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 95 | 16 |
Giải bảy | 932 | 830 |
Giải sáu | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
Giải năm | 1160 | 0846 |
Giải tư | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
Giải ba | 91416 98191 | 09146 15024 |
Giải nhì | 75807 | 19637 |
Giải nhất | 85234 | 18795 |
Đặc biệt | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 07 |
1 | 11, 16, 18, 19, 19 | 10, 16, 17 |
2 | 24 | |
3 | 32, 34, 35, 39 | 30, 30, 31, 37 |
4 | 47 | 40, 46, 46 |
5 | 57 | |
6 | 60 | 62, 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 83 | |
9 | 91, 94, 95 | 95 |