3.4 star / 1.017 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 872-604 Khánh Hòa: 456-662 Thừa Thiên Huế: 386-516 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 224-358 Quảng Ngãi: 895-675 Đắk Nông: 310-362 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 533-526 Ninh Thuận: 373-108 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 738-420 Quảng Trị: 945-824 Quảng Bình: 901-916 | Trúng Quảng Bình 916 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 403-455 Khánh Hòa: 834-547 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 534-060 Quảng Nam: 602-384 | Trúng Đắk Lắk 060 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 340-450 Phú Yên: 857-666 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 109-211 Khánh Hòa: 762-325 Thừa Thiên Huế: 907-471 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 527-176 Quảng Ngãi: 558-253 Đắk Nông: 485-205 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 336-195 Ninh Thuận: 496-758 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 384-392 Quảng Trị: 664-530 Quảng Bình: 831-451 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 458-968 Khánh Hòa: 728-556 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 111-648 Quảng Nam: 428-710 | Trúng Đắk Lắk 648 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 596-706 Phú Yên: 120-548 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 313-734 Khánh Hòa: 858-868 Thừa Thiên Huế: 895-759 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 442-759 Quảng Ngãi: 472-769 Đắk Nông: 376-412 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 922-293 Ninh Thuận: 868-239 | Trúng Ninh Thuận 239 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 472-804 Quảng Trị: 982-122 Quảng Bình: 652-682 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 941-737 Khánh Hòa: 516-366 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 479-908 Quảng Nam: 374-888 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 267-431 Phú Yên: 293-653 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 675-196 Khánh Hòa: 998-211 Thừa Thiên Huế: 910-999 | Trúng Khánh Hòa 211 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 417-633 Quảng Ngãi: 488-183 Đắk Nông: 570-928 | Trúng Đắk Nông 928 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 922-117 Ninh Thuận: 742-848 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 646-943 Quảng Trị: 903-727 Quảng Bình: 988-368 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 676-402 Khánh Hòa: 458-288 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 411-120 Quảng Nam: 856-150 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-986 Phú Yên: 805-203 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 689-482 Khánh Hòa: 658-101 Thừa Thiên Huế: 469-772 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 438-341 Quảng Ngãi: 146-972 Đắk Nông: 144-142 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 669-336 Ninh Thuận: 701-760 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 336-234 Quảng Trị: 577-122 Quảng Bình: 753-697 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 550-992 Khánh Hòa: 653-928 | Trúng Khánh Hòa 928 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 138-178 Quảng Nam: 842-902 | Trúng Đắk Lắk 178 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 195-812 Phú Yên: 687-410 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 983-855 Khánh Hòa: 146-438 Thừa Thiên Huế: 821-160 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 967-488 Quảng Ngãi: 327-502 Đắk Nông: 466-817 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 401-546 Ninh Thuận: 709-436 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 647-953 Quảng Trị: 529-394 Quảng Bình: 477-227 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-948 Khánh Hòa: 156-837 | Trúng Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 138-336 Quảng Nam: 209-852 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 983-121 Phú Yên: 234-598 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 365-611 Khánh Hòa: 212-191 Thừa Thiên Huế: 940-894 | Trúng Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 917-102 Quảng Ngãi: 223-705 Đắk Nông: 366-421 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |