3.4 star / 901 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 415-651 Phú Yên: 342-249 | Trúng Thừa Thiên Huế 415 |
29/12/2024 | Kon Tum: 583-322 Khánh Hòa: 598-518 Thừa Thiên Huế: 377-964 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 977-782 Quảng Ngãi: 301-722 Đắk Nông: 605-835 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 332-742 Ninh Thuận: 145-273 | Trúng Ninh Thuận 145 |
26/12/2024 | Bình Định: 461-212 Quảng Trị: 596-218 Quảng Bình: 347-769 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 653-547 Khánh Hòa: 429-542 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 146-394 Quảng Nam: 247-728 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 529-915 Phú Yên: 925-616 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 757-688 Khánh Hòa: 278-930 Thừa Thiên Huế: 696-945 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 493-860 Quảng Ngãi: 746-555 Đắk Nông: 186-136 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 127-522 Ninh Thuận: 876-782 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 584-849 Quảng Trị: 845-574 Quảng Bình: 922-550 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 347-591 Khánh Hòa: 614-546 | Trúng Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 566-214 Quảng Nam: 344-552 | Trúng Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 954-143 Phú Yên: 840-191 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 514-319 Khánh Hòa: 821-739 Thừa Thiên Huế: 670-829 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 561-618 Quảng Ngãi: 625-953 Đắk Nông: 371-949 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 993-445 Ninh Thuận: 481-391 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 657-612 Quảng Trị: 573-250 Quảng Bình: 409-878 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 842-123 Khánh Hòa: 164-521 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 643-917 Quảng Nam: 731-358 | Trúng Quảng Nam 731 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 686-769 Phú Yên: 982-893 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 389-147 Khánh Hòa: 106-938 Thừa Thiên Huế: 940-875 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 404-359 Quảng Ngãi: 800-708 Đắk Nông: 937-914 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 737-322 Ninh Thuận: 325-174 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 985-338 Quảng Trị: 221-579 Quảng Bình: 950-551 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 947-192 Khánh Hòa: 815-157 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 160-315 Quảng Nam: 717-290 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 903-169 Phú Yên: 418-758 | Trúng Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 269-542 Khánh Hòa: 229-976 Thừa Thiên Huế: 799-952 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 664-187 Quảng Ngãi: 617-463 Đắk Nông: 980-827 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 215-262 Ninh Thuận: 928-541 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 751-388 Quảng Trị: 510-808 Quảng Bình: 195-628 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 517-444 Khánh Hòa: 670-255 | Trúng Khánh Hòa 670 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 661-460 Quảng Nam: 374-140 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 617-490 Phú Yên: 672-975 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 166-501 Khánh Hòa: 641-665 Thừa Thiên Huế: 876-751 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 549-907 Quảng Ngãi: 178-530 Đắk Nông: 243-163 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 124-595 Ninh Thuận: 587-693 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 581-279 Quảng Trị: 209-347 Quảng Bình: 770-729 | Trúng Bình Định 279 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 463-802 Khánh Hòa: 558-143 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 817-288 Quảng Nam: 875-571 | Trúng Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 312-322 Phú Yên: 819-639 | Trúng Phú Yên 639 |
17/11/2024 | Kon Tum: 743-716 Khánh Hòa: 643-229 Thừa Thiên Huế: 661-601 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 388-265 Quảng Ngãi: 599-786 Đắk Nông: 200-786 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 433-806 Ninh Thuận: 906-771 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 346-214 Quảng Trị: 709-238 Quảng Bình: 145-122 | Trúng Bình Định 346 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 389-880 Khánh Hòa: 641-229 | Trúng Khánh Hòa 229 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 633-291 Quảng Nam: 907-419 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 155-927 Phú Yên: 216-557 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 540-930 Khánh Hòa: 939-801 Thừa Thiên Huế: 352-665 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 397-431 Quảng Ngãi: 276-392 Đắk Nông: 740-669 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 212-300 Ninh Thuận: 536-181 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 664-939 Quảng Trị: 103-336 Quảng Bình: 679-247 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 165-786 Khánh Hòa: 506-305 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 318-673 Quảng Nam: 247-804 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 726-668 Phú Yên: 849-112 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 841-791 Khánh Hòa: 370-192 Thừa Thiên Huế: 559-476 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 664-791 Quảng Ngãi: 887-552 Đắk Nông: 850-779 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 158-845 Ninh Thuận: 209-677 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |