3.56 star / 978 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 99-81 Ninh Thuận: 48-58 | Trúng Gia Lai 99 |
23/01/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 28-46 Quảng Bình: 57-62 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 44-27 Khánh Hòa: 24-55 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 69-34 Quảng Nam: 28-50 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-71 Phú Yên: 62-95 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 55-92 Khánh Hòa: 25-47 Thừa Thiên Huế: 64-29 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 54-16 Quảng Ngãi: 39-36 Đắk Nông: 78-71 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 13-17 Ninh Thuận: 78-65 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 28-27 Quảng Trị: 17-11 Quảng Bình: 17-79 | Trúng Quảng Bình 79 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 34-65 Khánh Hòa: 90-21 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 33-43 Quảng Nam: 46-62 | Trúng Quảng Nam 46 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-87 Phú Yên: 41-36 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 51-56 Khánh Hòa: 54-94 Thừa Thiên Huế: 47-44 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 11-89 Quảng Ngãi: 64-43 Đắk Nông: 49-52 | Trúng Đà Nẵng 11 |
10/01/2025 | Gia Lai: 88-87 Ninh Thuận: 17-58 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 81-94 Quảng Trị: 56-16 Quảng Bình: 15-35 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 68-38 Khánh Hòa: 92-98 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 71-53 Quảng Nam: 83-43 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-37 Phú Yên: 61-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
05/01/2025 | Kon Tum: 62-43 Khánh Hòa: 60-90 Thừa Thiên Huế: 68-24 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 66-16 Quảng Ngãi: 58-68 Đắk Nông: 44-13 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 73-67 Ninh Thuận: 91-49 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 93-37 Quảng Trị: 30-83 Quảng Bình: 10-12 | Trúng Quảng Bình 10 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 68-60 Khánh Hòa: 46-38 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 63-69 Quảng Nam: 98-24 | Trúng Quảng Nam 98 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-32 Phú Yên: 93-54 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 13-88 Khánh Hòa: 16-80 Thừa Thiên Huế: 53-66 | Trúng Khánh Hòa 16 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 42-61 Quảng Ngãi: 82-74 Đắk Nông: 40-26 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 54-35 Ninh Thuận: 53-68 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 81-37 Quảng Trị: 29-77 Quảng Bình: 99-78 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 45-31 Khánh Hòa: 30-95 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 46-47 Quảng Nam: 96-86 | Trúng Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-27 Phú Yên: 27-79 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
22/12/2024 | Kon Tum: 39-44 Khánh Hòa: 37-30 Thừa Thiên Huế: 32-64 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 13-52 Quảng Ngãi: 60-30 Đắk Nông: 74-76 | Trúng Đà Nẵng 13 |
20/12/2024 | Gia Lai: 58-60 Ninh Thuận: 87-73 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 77-70 Quảng Trị: 31-15 Quảng Bình: 58-54 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 41-35 Khánh Hòa: 15-90 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 84-36 Quảng Nam: 25-17 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-66 Phú Yên: 34-62 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 82-34 Khánh Hòa: 33-36 Thừa Thiên Huế: 68-70 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 49-40 Quảng Ngãi: 66-29 Đắk Nông: 48-75 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 50-59 Ninh Thuận: 86-49 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 82-23 Quảng Trị: 98-21 Quảng Bình: 80-40 | Trúng Quảng Bình 40 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 68-69 Khánh Hòa: 93-94 | Trúng Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 54-65 Quảng Nam: 60-38 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-99 Phú Yên: 72-85 | Trúng Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 10-44 Khánh Hòa: 29-48 Thừa Thiên Huế: 50-47 | Trúng Khánh Hòa 48 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 55-61 Quảng Ngãi: 91-31 Đắk Nông: 27-30 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 83-92 Ninh Thuận: 66-40 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 92-20 Quảng Trị: 38-29 Quảng Bình: 34-75 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 18-20 Khánh Hòa: 33-86 | Trúng Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 90-93 Quảng Nam: 69-92 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-21 Phú Yên: 65-51 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 75-42 Khánh Hòa: 24-20 Thừa Thiên Huế: 75-63 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |