3.56 star / 753 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2023 | Đắk Lắk: 81-38 Quảng Nam: 67-57 | Trượt |
20/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 82-31 Phú Yên: 95-66 | Trượt |
19/03/2023 | Kon Tum: 15-48 Khánh Hòa: 23-94 Thừa Thiên Huế: 22-34 | Trượt |
18/03/2023 | Đà Nẵng: 94-84 Quảng Ngãi: 42-10 Đắk Nông: 59-81 | Trượt |
17/03/2023 | Gia Lai: 74-98 Ninh Thuận: 48-11 | Trượt |
16/03/2023 | Bình Định: 73-67 Quảng Trị: 34-61 Quảng Bình: 61-51 | Trượt |
15/03/2023 | Đà Nẵng: 89-96 Khánh Hòa: 93-59 | Trượt |
14/03/2023 | Đắk Lắk: 25-21 Quảng Nam: 65-59 | Trượt |
13/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 63-22 Phú Yên: 30-43 | Trượt |
12/03/2023 | Kon Tum: 28-11 Khánh Hòa: 77-79 Thừa Thiên Huế: 64-15 | Trượt |
11/03/2023 | Đà Nẵng: 20-35 Quảng Ngãi: 86-58 Đắk Nông: 34-15 | Trượt |
10/03/2023 | Gia Lai: 83-76 Ninh Thuận: 85-84 | Trượt |
09/03/2023 | Bình Định: 87-50 Quảng Trị: 16-47 Quảng Bình: 85-86 | Trượt |
08/03/2023 | Đà Nẵng: 35-97 Khánh Hòa: 66-81 | Trượt |
07/03/2023 | Đắk Lắk: 72-21 Quảng Nam: 42-12 | Trượt |
06/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 87-18 Phú Yên: 14-68 | Trượt |
05/03/2023 | Kon Tum: 98-47 Khánh Hòa: 69-96 Thừa Thiên Huế: 41-79 | Trượt |
04/03/2023 | Đà Nẵng: 85-90 Quảng Ngãi: 51-31 Đắk Nông: 71-62 | Trượt |
03/03/2023 | Gia Lai: 77-10 Ninh Thuận: 85-37 | Trượt |
02/03/2023 | Bình Định: 99-61 Quảng Trị: 43-40 Quảng Bình: 90-26 | Trượt |
01/03/2023 | Đà Nẵng: 55-25 Khánh Hòa: 86-32 | Trượt |
28/02/2023 | Đắk Lắk: 29-75 Quảng Nam: 67-68 | Trượt |
27/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 28-47 Phú Yên: 92-83 | Trượt |
26/02/2023 | Kon Tum: 55-15 Khánh Hòa: 36-11 Thừa Thiên Huế: 81-23 | Trúng Kon Tum 55 |
25/02/2023 | Đà Nẵng: 36-80 Quảng Ngãi: 34-95 Đắk Nông: 54-43 | Trượt |
24/02/2023 | Gia Lai: 83-50 Ninh Thuận: 26-98 | Trượt |
23/02/2023 | Bình Định: 40-84 Quảng Trị: 58-89 Quảng Bình: 29-95 | Trượt |
22/02/2023 | Đà Nẵng: 66-50 Khánh Hòa: 99-63 | Trượt |
21/02/2023 | Đắk Lắk: 68-64 Quảng Nam: 13-74 | Trượt |
20/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 31-90 Phú Yên: 14-32 | Trượt |
19/02/2023 | Kon Tum: 84-76 Khánh Hòa: 88-51 Thừa Thiên Huế: 78-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
18/02/2023 | Đà Nẵng: 42-46 Quảng Ngãi: 90-39 Đắk Nông: 41-54 | Trượt |
17/02/2023 | Gia Lai: 53-60 Ninh Thuận: 21-20 | Trượt |
16/02/2023 | Bình Định: 64-12 Quảng Trị: 99-79 Quảng Bình: 60-66 | Trượt |
15/02/2023 | Đà Nẵng: 89-87 Khánh Hòa: 32-95 | Trượt |
14/02/2023 | Đắk Lắk: 99-68 Quảng Nam: 22-95 | Trượt |
13/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 15-90 Phú Yên: 16-66 | Trượt |
12/02/2023 | Kon Tum: 93-61 Khánh Hòa: 40-17 Thừa Thiên Huế: 29-50 | Trượt |
11/02/2023 | Đà Nẵng: 87-93 Quảng Ngãi: 92-60 Đắk Nông: 71-15 | Trượt |
10/02/2023 | Gia Lai: 65-58 Ninh Thuận: 66-82 | Trúng Gia Lai 58 |
09/02/2023 | Bình Định: 33-83 Quảng Trị: 22-61 Quảng Bình: 65-46 | Trúng Quảng Trị 61 |
08/02/2023 | Đà Nẵng: 64-68 Khánh Hòa: 14-83 | Trượt |
07/02/2023 | Đắk Lắk: 77-17 Quảng Nam: 41-74 | Trượt |
06/02/2023 | Thừa Thiên Huế: 45-42 Phú Yên: 13-90 | Trượt |
05/02/2023 | Kon Tum: 85-63 Khánh Hòa: 51-93 Thừa Thiên Huế: 14-37 | Trúng Kon Tum 85 |
04/02/2023 | Đà Nẵng: 48-41 Quảng Ngãi: 34-37 Đắk Nông: 15-33 | Trượt |
03/02/2023 | Gia Lai: 36-19 Ninh Thuận: 85-11 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 97-48 Quảng Trị: 95-35 Quảng Bình: 98-12 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 55-20 Khánh Hòa: 75-45 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 95 | 16 |
Giải bảy | 932 | 830 |
Giải sáu | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
Giải năm | 1160 | 0846 |
Giải tư | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
Giải ba | 91416 98191 | 09146 15024 |
Giải nhì | 75807 | 19637 |
Giải nhất | 85234 | 18795 |
Đặc biệt | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 07 |
1 | 11, 16, 18, 19, 19 | 10, 16, 17 |
2 | 24 | |
3 | 32, 34, 35, 39 | 30, 30, 31, 37 |
4 | 47 | 40, 46, 46 |
5 | 57 | |
6 | 60 | 62, 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 83 | |
9 | 91, 94, 95 | 95 |