3.56 star / 838 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Gia Lai: 85-31 Ninh Thuận: 84-51 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 45-79 Quảng Trị: 29-45 Quảng Bình: 20-55 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 41-33 Khánh Hòa: 57-20 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 21-32 Quảng Nam: 54-66 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 99-66 Phú Yên: 10-94 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 95-97 Khánh Hòa: 97-64 Thừa Thiên Huế: 25-44 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 63-99 Quảng Ngãi: 13-79 Đắk Nông: 25-59 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 87-49 Ninh Thuận: 38-96 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 45-79 Quảng Trị: 44-85 Quảng Bình: 60-36 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 41-56 Khánh Hòa: 76-88 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 52-37 Quảng Nam: 96-23 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 15-80 Phú Yên: 57-59 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 20-60 Khánh Hòa: 61-34 Thừa Thiên Huế: 24-38 | Trượt |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 70-52 Quảng Ngãi: 44-63 Đắk Nông: 11-15 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 26-76 Ninh Thuận: 96-52 | Trúng Ninh Thuận 96 |
16/11/2023 | Bình Định: 88-10 Quảng Trị: 68-52 Quảng Bình: 13-20 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 29-41 Khánh Hòa: 55-16 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 61-19 Quảng Nam: 18-50 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 87-27 Phú Yên: 79-36 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 11-80 Khánh Hòa: 45-34 Thừa Thiên Huế: 85-41 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 25-15 Quảng Ngãi: 29-76 Đắk Nông: 42-70 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 42-78 Ninh Thuận: 35-46 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 48-93 Quảng Trị: 94-78 Quảng Bình: 35-61 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 64-57 Khánh Hòa: 81-88 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 21-11 Quảng Nam: 95-15 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 59-50 Phú Yên: 62-79 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 76-75 Khánh Hòa: 47-60 Thừa Thiên Huế: 24-14 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 99-50 Quảng Ngãi: 80-33 Đắk Nông: 29-45 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 31-19 Ninh Thuận: 83-91 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 49-48 Quảng Trị: 84-20 Quảng Bình: 81-24 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 97-12 Khánh Hòa: 24-25 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 54 | 44 |
Giải bảy | 558 | 645 |
Giải sáu | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
Giải năm | 1964 | 3913 |
Giải tư | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
Giải ba | 49124 06927 | 02140 42326 |
Giải nhì | 07057 | 01620 |
Giải nhất | 71307 | 99789 |
Đặc biệt | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 09 |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18 |
2 | 24, 27, 29 | 20, 26 |
3 | 31, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58 | |
6 | 64, 66, 69 | |
7 | ||
8 | 84, 85, 85, 89 | |
9 | 96 |