3.56 star / 1.095 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/01/2026 | Bình Định: 37-70 Quảng Trị: 50-41 Quảng Bình: 86-75 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 96-16 Khánh Hòa: 96-30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 86-59 Quảng Nam: 64-20 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-90 Phú Yên: 60-94 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 98-68 Khánh Hòa: 39-78 Thừa Thiên Huế: 10-43 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 62-38 Quảng Ngãi: 38-62 Đắk Nông: 53-30 | Trúng Đắk Nông 53 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-57 Ninh Thuận: 64-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 31-97 Quảng Trị: 12-48 Quảng Bình: 96-27 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 72-24 Khánh Hòa: 49-54 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 45-16 Quảng Nam: 44-14 | Trúng Quảng Nam 14 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-40 Phú Yên: 39-86 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 30-87 Khánh Hòa: 57-80 Thừa Thiên Huế: 46-63 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 33-34 Quảng Ngãi: 39-25 Đắk Nông: 24-88 | Trúng Đắk Nông 88 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 19-60 Ninh Thuận: 28-64 | Trúng Ninh Thuận 28 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 19-55 Quảng Trị: 85-21 Quảng Bình: 37-84 | Trúng Bình Định 55 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 41-48 Khánh Hòa: 40-89 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 40-57 Quảng Nam: 23-16 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-34 Phú Yên: 49-54 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 22-42 Khánh Hòa: 71-69 Thừa Thiên Huế: 99-94 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 86-78 Quảng Ngãi: 45-36 Đắk Nông: 31-42 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 71-36 Ninh Thuận: 29-35 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 96-82 Quảng Trị: 23-62 Quảng Bình: 50-13 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 13-57 Khánh Hòa: 64-78 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 28-72 Quảng Nam: 87-54 | Trúng Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-56 Phú Yên: 73-50 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 46-87 Khánh Hòa: 55-13 Thừa Thiên Huế: 11-88 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 46-98 Quảng Ngãi: 62-46 Đắk Nông: 39-24 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 40-63 Ninh Thuận: 98-68 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 63-18 Quảng Trị: 51-66 Quảng Bình: 20-64 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 83-28 Khánh Hòa: 42-36 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 91-93 Quảng Nam: 71-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-60 Phú Yên: 87-28 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20-59 Khánh Hòa: 70-33 Thừa Thiên Huế: 27-75 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 85-63 Quảng Ngãi: 68-84 Đắk Nông: 50-14 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 77-96 Ninh Thuận: 66-78 | Trúng Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 12-87 Quảng Trị: 24-40 Quảng Bình: 60-86 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 89-71 Khánh Hòa: 67-91 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 58-69 Quảng Nam: 97-80 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-60 Phú Yên: 79-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |