4.38 star / 1.510 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/dan-lo-4-so-mien-bac
| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | 87-29-44-38 | Trúng 29x2 |
| 26/01/2026 | 91-31-65-13 | Trúng 65, 13 |
| 25/01/2026 | 92-18-50-70 | Trượt |
| 24/01/2026 | 96-42-82-15 | Trúng 96 |
| 23/01/2026 | 29-95-36-78 | Trúng 29 |
| 22/01/2026 | 79-66-62-86 | Trượt |
| 21/01/2026 | 96-77-46-66 | Trúng 96x2 |
| 20/01/2026 | 15-66-27-78 | Trúng 27, 78 |
| 19/01/2026 | 65-90-41-15 | Trúng 90 |
| 18/01/2026 | 86-26-60-31 | Trúng 60x2 |
| 17/01/2026 | 54-43-82-73 | Trúng 54, 43 |
| 16/01/2026 | 51-48-56-95 | Trúng 56, 95 |
| 15/01/2026 | 39-67-26-14 | Trúng 39, 26, 14x2 |
| 14/01/2026 | 84-74-52-45 | Trúng 84, 52, 45 |
| 13/01/2026 | 34-16-62-88 | Trúng 34, 16, 62, 88x2 |
| 12/01/2026 | 67-69-97-23 | Trúng 97x2 |
| 11/01/2026 | 38-98-40-95 | Trúng 38, 95x2 |
| 10/01/2026 | 13-86-14-11 | Trúng 13, 86, 14x2 |
| 09/01/2026 | 17-83-16-40 | Trúng 17 |
| 08/01/2026 | 68-51-90-15 | Trúng 68, 51, 15x2 |
| 07/01/2026 | 11-62-91-44 | Trúng 44 |
| 06/01/2026 | 06-48-32-23 | Trúng 06, 32 |
| 05/01/2026 | 26-72-27-11 | Trúng 27 |
| 04/01/2026 | 71-45-25-24 | Trúng 25 |
| 03/01/2026 | 20-52-50-49 | Trúng 20, 52, 50, 49 |
| 02/01/2026 | 34-22-87-30 | Trúng 22x2 |
| 01/01/2026 | 34-26-16-25 | Trúng 34, 25x3 |
| 31/12/2025 | 85-68-41-47 | Trúng 85, 68, 41 |
| 30/12/2025 | 59-69-35-76 | Trúng 69 |
| 29/12/2025 | 14-32-42-48 | Trúng 14x2, 32, 42, 48 |
| 28/12/2025 | 48-57-34-50 | Trượt |
| 27/12/2025 | 77-74-17-50 | Trúng 77, 17, 50 |
| 26/12/2025 | 33-42-28-41 | Trúng 28 |
| 25/12/2025 | 69-34-95-74 | Trúng 69 |
| 24/12/2025 | 80-18-81-59 | Trúng 80 |
| 23/12/2025 | 69-30-55-78 | Trúng 69, 55, 78 |
| 22/12/2025 | 71-34-70-96 | Trúng 96 |
| 21/12/2025 | 91-41-81-98 | Trúng 91 |
| 20/12/2025 | 48-92-30-14 | Trúng 92 |
| 19/12/2025 | 80-83-88-81 | Trúng 80, 83 |
| 18/12/2025 | 59-87-43-46 | Trúng 59, 87, 46 |
| 17/12/2025 | 33-60-59-62 | Trúng 59x2 |
| 16/12/2025 | 54-16-34-70 | Trúng 34 |
| 15/12/2025 | 32-23-64-46 | Trúng 64 |
| 14/12/2025 | 42-48-81-17 | Trúng 48, 81 |
| 13/12/2025 | 12-63-10-35 | Trúng 63, 10 |
| 12/12/2025 | 63-35-62-23 | Trúng 62x2 |
| 11/12/2025 | 31-76-43-38 | Trúng 31 |
| 10/12/2025 | 72-89-82-48 | Trượt |
| 09/12/2025 | 46-18-08-19 | Trúng 08x2, 19 |
| 08/12/2025 | 21-87-05-42 | Trượt |
| 07/12/2025 | 41-56-84-62 | Trúng 84, 62 |
| 06/12/2025 | 64-04-80-10 | Trúng 04 |
| 05/12/2025 | 35-54-01-56 | Trúng 35x2, 01 |
| 04/12/2025 | 29-23-35-63 | Trúng 29, 23, 35 |
| 03/12/2025 | 90-24-36-50 | Trúng 24x2 |
| 02/12/2025 | 53-33-72-90 | Trúng 72 |
| 01/12/2025 | 12-97-44-84 | Trúng 12, 84x2 |
| Đặc biệt | 39380 |
| Giải nhất | 69281 |
| Giải nhì | 70859 75870 |
| Giải ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáu | 733 014 672 |
| Giải bảy | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |