4.38 star / 1.352 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/10/2024 | 85-56-97-13 | Trúng 85 |
08/10/2024 | 69-24-71-13 | Trúng 24, 71x2 |
07/10/2024 | 67-24-16-38 | Trúng 67, 16, 38x2 |
06/10/2024 | 05-47-19-82 | Trúng 47, 19 |
05/10/2024 | 19-96-81-83 | Trúng 81x2, 83 |
04/10/2024 | 51-90-96-18 | Trúng 18x2 |
03/10/2024 | 96-22-10-42 | Trúng 96, 10 |
02/10/2024 | 66-97-57-62 | Trúng 62 |
01/10/2024 | 35-84-51-27 | Trúng 51 |
30/09/2024 | 78-17-77-12 | Trượt |
29/09/2024 | 32-28-58-22 | Trúng 22x2 |
28/09/2024 | 82-11-48-16 | Trúng 11, 16 |
27/09/2024 | 20-25-46-55 | Trượt |
26/09/2024 | 85-67-98-40 | Trúng 85, 98, 40 |
25/09/2024 | 52-84-80-99 | Trúng 84 |
24/09/2024 | 23-76-08-15 | Trúng 08, 15 |
23/09/2024 | 85-31-02-90 | Trúng 85x3, 90x2 |
22/09/2024 | 85-76-77-46 | Trúng 46 |
21/09/2024 | 58-91-05-29 | Trúng 91, 29 |
20/09/2024 | 92-69-10-81 | Trúng 69x2, 10, 81 |
19/09/2024 | 05-41-92-56 | Trúng 05, 92 |
18/09/2024 | 17-33-35-73 | Trúng 73 |
17/09/2024 | 06-27-51-48 | Trúng 06, 27, 51 |
16/09/2024 | 01-34-19-72 | Trúng 01, 19 |
15/09/2024 | 89-27-99-60 | Trúng 89, 27, 99x2 |
14/09/2024 | 19-25-18-97 | Trúng 25x2, 18 |
13/09/2024 | 74-39-68-02 | Trúng 39, 02 |
12/09/2024 | 27-46-35-18 | Trúng 35 |
11/09/2024 | 20-63-47-91 | Trúng 63, 47 |
10/09/2024 | 37-66-24-32 | Trúng 37, 66, 32 |
09/09/2024 | 45-78-98-28 | Trúng 78 |
08/09/2024 | 33-42-69-30 | Trúng 33, 42, 69, 30 |
07/09/2024 | 98-13-70-51 | Trúng 13 |
06/09/2024 | 09-47-21-56 | Trượt |
05/09/2024 | 56-38-83-97 | Trúng 97 |
04/09/2024 | 35-07-98-51 | Trúng 35, 07, 98 |
03/09/2024 | 66-29-79-97 | Trúng 66, 29, 97 |
02/09/2024 | 71-24-03-58 | Trúng 03 |
01/09/2024 | 63-84-25-78 | Trúng 25, 78 |
Đặc biệt | 47219 |
Giải nhất | 69679 |
Giải nhì | 95030 84929 |
Giải ba | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
Giải tư | 4416 6045 1259 0553 |
Giải năm | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
Giải sáu | 683 921 485 |
Giải bảy | 42 08 24 76 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 30, 30, 31, 33, 33 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 53, 54, 59, 59 |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 21, 31, 91 |
2 | 42 |
3 | 33, 33, 43, 53, 83 |
4 | 24, 54 |
5 | 25, 45, 85, 95 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 08, 18, 98 |
9 | 19, 29, 59, 59, 79 |