4.38 star / 1.376 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 44-67-35-29 | Trúng 67, 35, 29 |
20/12/2024 | 78-80-45-01 | Trúng 01x2 |
19/12/2024 | 79-78-11-17 | Trúng 17 |
18/12/2024 | 70-76-98-88 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 31-73-87-38 | Trúng 73x2, 87 |
16/12/2024 | 32-86-43-16 | Trúng 16 |
15/12/2024 | 95-60-41-17 | Trúng 95 |
14/12/2024 | 91-90-72-67 | Trúng 91x3 |
13/12/2024 | 20-35-68-84 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 43-19-24-85 | Trúng 24 |
11/12/2024 | 46-16-52-49 | Trúng 49 |
10/12/2024 | 87-39-86-57 | Trúng 39, 86 |
09/12/2024 | 49-66-10-86 | Trúng 49, 66 |
08/12/2024 | 16-13-96-09 | Trúng 09 |
07/12/2024 | 99-30-49-71 | Trúng 49 |
06/12/2024 | 91-32-48-50 | Trúng 48, 50x2 |
05/12/2024 | 07-69-56-23 | Trúng 69x2, 56 |
04/12/2024 | 96-74-79-59 | Trúng 79x3 |
03/12/2024 | 46-20-41-58 | Trúng 46, 20 |
02/12/2024 | 74-75-69-71 | Trúng 75 |
01/12/2024 | 62-87-73-33 | Trúng 73 |
30/11/2024 | 04-71-12-56 | Trúng 04x2, 71, 12, 56 |
29/11/2024 | 18-87-72-45 | Trúng 18, 72, 45 |
28/11/2024 | 97-79-59-63 | Trúng 79 |
27/11/2024 | 26-90-39-77 | Trúng 39 |
26/11/2024 | 19-94-65-23 | Trượt |
25/11/2024 | 34-81-11-85 | Trúng 81 |
24/11/2024 | 91-54-65-93 | Trúng 91, 65x2 |
23/11/2024 | 49-85-96-12 | Trúng 49, 85 |
22/11/2024 | 15-18-75-34 | Trúng 15, 18, 34 |
21/11/2024 | 31-46-76-69 | Trúng 31, 69 |
20/11/2024 | 41-85-86-61 | Trúng 85 |
19/11/2024 | 88-90-30-72 | Trượt |
18/11/2024 | 72-60-85-19 | Trúng 72 |
17/11/2024 | 78-25-85-31 | Trúng 25, 31 |
16/11/2024 | 30-90-46-59 | Trúng 90 |
15/11/2024 | 68-27-79-01 | Trúng 27 |
14/11/2024 | 38-59-32-39 | Trúng 59x2, 39 |
13/11/2024 | 26-98-73-77 | Trúng 26x2, 98, 77 |
12/11/2024 | 87-79-15-43 | Trúng 79x2, 15 |
11/11/2024 | 37-94-43-28 | Trượt |
10/11/2024 | 32-54-05-10 | Trượt |
09/11/2024 | 57-02-10-61 | Trúng 57, 02x2 |
08/11/2024 | 32-08-54-16 | Trúng 32, 08, 16x2 |
07/11/2024 | 73-39-46-88 | Trúng 46, 88 |
06/11/2024 | 32-46-08-20 | Trúng 46, 20 |
05/11/2024 | 91-69-42-10 | Trúng 69, 42 |
04/11/2024 | 30-42-96-41 | Trúng 41 |
03/11/2024 | 35-95-18-78 | Trúng 35, 18x2 |
02/11/2024 | 58-47-64-89 | Trúng 58x2, 64, 89 |
01/11/2024 | 61-54-87-98 | Trúng 54x2, 87 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |