3.75 star / 829 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/03/2023 | 05-26-41-57 | Trúng 26, 57 |
20/03/2023 | 82-09-37-10 | Trúng 82, 09, 10x2 |
19/03/2023 | 05-21-82-63 | Trúng 21, 63 |
18/03/2023 | 31-42-26-74 | Trúng 31, 26, 74 |
17/03/2023 | 02-18-93-67 | Trúng 18, 93, 67 |
16/03/2023 | 32-50-06-18 | Trúng 50, 06, 18 |
15/03/2023 | 92-15-26-34 | Trúng 92, 26x2 |
14/03/2023 | 45-71-39-26 | Trúng 39, 26 |
13/03/2023 | 68-05-16-32 | Trúng 05, 32 |
12/03/2023 | 29-85-41-60 | Trúng 85x2, 60 |
11/03/2023 | 45-32-87-21 | Trúng 45, 87 |
10/03/2023 | 72-07-12-98 | Trúng 07, 12 |
09/03/2023 | 20-57-92-31 | Trúng 92 |
08/03/2023 | 16-87-94-05 | Trúng 87, 94, 05 |
07/03/2023 | 31-42-94-05 | Trượt |
06/03/2023 | 21-03-47-25 | Trúng 47, 25 |
05/03/2023 | 41-09-86-20 | Trúng 41, 09x2, 86 |
04/03/2023 | 43-26-89-15 | Trúng 43, 26 |
03/03/2023 | 56-72-48-63 | Trúng 56, 48x2, 63 |
02/03/2023 | 54-72-61-09 | Trúng 54, 09 |
01/03/2023 | 64-30-92-18 | Trúng 64, 92x2, 18 |
28/02/2023 | 02-14-87-56 | Trượt |
27/02/2023 | 20-16-89-54 | Trúng 20x2, 16, 54 |
26/02/2023 | 27-90-19-46 | Trúng 90, 19 |
25/02/2023 | 37-68-95-04 | Trúng 68, 04 |
24/02/2023 | 68-72-51-40 | Trúng 51 |
23/02/2023 | 12-61-47-93 | Trúng 47, 93 |
22/02/2023 | 79-68-94-01 | Trúng 79, 01 |
21/02/2023 | 34-10-29-76 | Trúng 34, 10x3 |
20/02/2023 | 94-17-20-83 | Trúng 17 |
19/02/2023 | 48-87-12-79 | Trúng 48, 87, 79 |
18/02/2023 | 18-46-75-09 | Trúng 46, 09 |
17/02/2023 | 69-12-94-35 | Trúng 94, 35x2 |
16/02/2023 | 15-27-90-71 | Trượt |
15/02/2023 | 67-14-51-08 | Trúng 14, 08 |
14/02/2023 | 74-67-11-92 | Trượt |
13/02/2023 | 36-20-85-61 | Trúng 20, 85 |
12/02/2023 | 35-78-09-84 | Trúng 35, 09 |
11/02/2023 | 43-91-26-70 | Trúng 43x2, 91 |
10/02/2023 | 17-04-26-91 | Trúng 17x2 |
09/02/2023 | 39-57-01-92 | Trúng 01 |
08/02/2023 | 54-12-30-89 | Trúng 54, 30x2 |
07/02/2023 | 27-36-62-71 | Trúng 62, 71 |
06/02/2023 | 07-63-91-24 | Trượt |
05/02/2023 | 27-90-46-37 | Trúng 27, 90, 37 |
04/02/2023 | 64-28-10-91 | Trúng 64, 10 |
03/02/2023 | 08-32-25-91 | Trúng 25, 91x2 |
02/02/2023 | 94-08-24-79 | Trúng 94, 08, 79 |
01/02/2023 | 89-52-42-06 | Trúng 89, 42, 06 |
Đặc biệt | 81664 |
Giải nhất | 40033 |
Giải nhì | 18931 74834 |
Giải ba | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải tư | 2426 4054 2848 1715 |
Giải năm | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải sáu | 657 518 832 |
Giải bảy | 61 09 39 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 61, 62, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31, 51, 61 |
2 | 12, 32, 62 |
3 | 33, 33, 63 |
4 | 34, 54, 64 |
5 | 15, 85 |
6 | 26, 36, 86 |
7 | 37, 57 |
8 | 18, 48, 68 |
9 | 09, 39, 59 |