3.75 star / 892 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/09/2023 | 90-91-19-86 | Trượt |
24/09/2023 | 62-83-59-01 | Trúng 59, 01 |
23/09/2023 | 29-45-95-38 | Trúng 29 |
22/09/2023 | 50-48-26-97 | Trúng 50, 26, 97 |
21/09/2023 | 25-96-17-04 | Trúng 25, 17, 04 |
20/09/2023 | 10-89-43-07 | Trúng 10, 07x2 |
19/09/2023 | 36-95-12-83 | Trúng 95, 12x2 |
18/09/2023 | 32-07-15-54 | Trúng 07, 54 |
17/09/2023 | 28-87-16-31 | Trúng 16, 31 |
16/09/2023 | 50-41-78-62 | Trượt |
15/09/2023 | 15-63-82-79 | Trúng 63, 82 |
14/09/2023 | 02-79-35-68 | Trúng 35, 68 |
13/09/2023 | 36-50-12-94 | Trúng 50x2 |
12/09/2023 | 39-10-27-43 | Trúng 39x2, 10, 27 |
11/09/2023 | 41-56-09-23 | Trúng 41, 56, 09x2, 23x2 |
10/09/2023 | 21-03-56-90 | Trượt |
09/09/2023 | 41-08-52-99 | Trúng 08, 52, 99 |
08/09/2023 | 29-54-35-83 | Trúng 83 |
07/09/2023 | 09-42-28-56 | Trúng 09x2, 56 |
06/09/2023 | 95-48-34-87 | Trúng 95, 48 |
05/09/2023 | 72-15-93-42 | Trúng 72x2, 93, 42 |
04/09/2023 | 15-69-21-83 | Trúng 15 |
03/09/2023 | 18-52-64-21 | Trúng 64, 21x2 |
02/09/2023 | 14-35-23-86 | Trúng 14, 35, 86x2 |
01/09/2023 | 24-03-78-16 | Trượt |
31/08/2023 | 34-70-46-29 | Trúng 34, 46, 29 |
30/08/2023 | 12-73-25-96 | Trúng 96 |
29/08/2023 | 73-62-16-94 | Trúng 73, 62, 94 |
28/08/2023 | 43-72-85-69 | Trúng 43, 85, 69 |
27/08/2023 | 10-23-39-68 | Trúng 10x2, 68 |
26/08/2023 | 09-13-78-24 | Trượt |
25/08/2023 | 79-46-82-25 | Trúng 82 |
24/08/2023 | 41-15-69-93 | Trúng 15, 93 |
23/08/2023 | 23-48-87-34 | Trúng 87, 34 |
22/08/2023 | 34-61-20-17 | Trúng 61 |
21/08/2023 | 03-19-52-42 | Trúng 03, 19, 52 |
20/08/2023 | 25-46-12-97 | Trúng 46, 12 |
19/08/2023 | 15-63-54-70 | Trúng 15, 70 |
18/08/2023 | 16-72-54-38 | Trượt |
17/08/2023 | 73-61-35-20 | Trúng 73, 35, 20 |
16/08/2023 | 52-38-10-47 | Trúng 38 |
15/08/2023 | 72-17-23-04 | Trúng 17, 04 |
14/08/2023 | 30-85-13-02 | Trúng 13, 02 |
13/08/2023 | 97-10-42-39 | Trúng 42, 39 |
12/08/2023 | 05-69-13-72 | Trúng 72 |
11/08/2023 | 40-78-37-61 | Trúng 78, 61 |
10/08/2023 | 61-03-75-28 | Trúng 03, 75 |
09/08/2023 | 05-73-16-89 | Trúng 16, 89 |
08/08/2023 | 43-32-95-71 | Trúng 43x2, 71 |
07/08/2023 | 01-73-35-26 | Trúng 26 |
06/08/2023 | 25-16-42-71 | Trúng 42 |
05/08/2023 | 03-94-26-68 | Trúng 03x2, 94x2 |
04/08/2023 | 27-54-60-19 | Trúng 27, 19 |
03/08/2023 | 96-47-23-82 | Trúng 96, 82 |
02/08/2023 | 57-03-38-64 | Trượt |
01/08/2023 | 64-16-40-07 | Trúng 40, 07 |
Đặc biệt | 68779 |
Giải nhất | 71548 |
Giải nhì | 82470 84221 |
Giải ba | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
Giải tư | 9605 6005 9627 8751 |
Giải năm | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
Giải sáu | 665 493 022 |
Giải bảy | 83 14 68 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05, 07 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 21, 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 61, 65, 65, 68 |
7 | 70, 71, 75, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 51, 61, 71 |
2 | 22 |
3 | 03, 83, 93 |
4 | 14 |
5 | 05, 05, 05, 65, 65, 75 |
6 | 16, 16, 56 |
7 | 07, 27, 27, 77, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 79 |