3.75 star / 1.177 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | 77-85-50-46 | Trúng 77, 50 |
| 27/01/2026 | 40-46-70-96 | Trúng 70 |
| 26/01/2026 | 16-87-86-69 | Trúng 69 |
| 25/01/2026 | 14-38-90-87 | Trúng 38 |
| 24/01/2026 | 36-64-50-59 | Trúng 36x2 |
| 23/01/2026 | 02-80-23-46 | Trúng 02 |
| 22/01/2026 | 39-27-77-30 | Trúng 39, 27 |
| 21/01/2026 | 29-96-69-41 | Trúng 96x2 |
| 20/01/2026 | 58-26-42-76 | Trúng 58, 76 |
| 19/01/2026 | 95-34-41-08 | Trúng 95, 08 |
| 18/01/2026 | 17-76-30-52 | Trúng 17, 52 |
| 17/01/2026 | 89-63-95-16 | Trúng 89 |
| 16/01/2026 | 95-11-25-91 | Trúng 95, 91 |
| 15/01/2026 | 75-35-20-94 | Trượt |
| 14/01/2026 | 84-95-66-18 | Trúng 84, 95 |
| 13/01/2026 | 11-51-67-55 | Trượt |
| 12/01/2026 | 94-29-37-60 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 50-55-68-70 | Trúng 68, 70 |
| 10/01/2026 | 19-93-64-26 | Trúng 93x2 |
| 09/01/2026 | 98-44-66-94 | Trúng 66x2 |
| 08/01/2026 | 25-21-46-41 | Trúng 21, 41 |
| 07/01/2026 | 70-59-88-85 | Trúng 88 |
| 06/01/2026 | 82-49-65-55 | Trúng 82, 65 |
| 05/01/2026 | 30-65-35-01 | Trúng 65, 01 |
| 04/01/2026 | 24-99-88-77 | Trúng 77x2 |
| 03/01/2026 | 12-50-23-47 | Trúng 12x2, 50 |
| 02/01/2026 | 48-63-49-88 | Trúng 48, 88 |
| 01/01/2026 | 91-87-92-28 | Trúng 91, 28 |
| 31/12/2025 | 87-24-74-85 | Trúng 85 |
| 30/12/2025 | 09-10-61-88 | Trúng 09x2 |
| 29/12/2025 | 99-11-96-95 | Trúng 99, 96 |
| 28/12/2025 | 87-61-28-21 | Trúng 21 |
| 27/12/2025 | 59-31-75-18 | Trượt |
| 26/12/2025 | 47-54-71-28 | Trúng 71, 28 |
| 25/12/2025 | 79-30-85-31 | Trúng 79x2, 30 |
| 24/12/2025 | 14-73-93-57 | Trúng 57x2 |
| 23/12/2025 | 42-91-35-76 | Trượt |
| 22/12/2025 | 45-49-52-65 | Trúng 45, 65 |
| 21/12/2025 | 66-56-63-48 | Trượt |
| 20/12/2025 | 35-05-43-97 | Trúng 05, 43 |
| 19/12/2025 | 21-56-34-86 | Trúng 21, 56 |
| 18/12/2025 | 38-10-71-22 | Trúng 38x2 |
| 17/12/2025 | 71-56-59-01 | Trúng 56, 59x2, 01 |
| 16/12/2025 | 71-67-39-36 | Trúng 71 |
| 15/12/2025 | 55-63-14-12 | Trúng 14 |
| 14/12/2025 | 34-18-81-19 | Trúng 81, 19 |
| 13/12/2025 | 26-29-93-37 | Trượt |
| 12/12/2025 | 98-90-86-58 | Trúng 58 |
| 11/12/2025 | 18-89-81-97 | Trúng 18, 89x2 |
| 10/12/2025 | 99-29-17-54 | Trúng 99 |
| 09/12/2025 | 10-72-44-23 | Trượt |
| 08/12/2025 | 43-98-50-19 | Trúng 19x2 |
| 07/12/2025 | 75-11-90-67 | Trúng 90 |
| 06/12/2025 | 58-89-31-78 | Trúng 78 |
| 05/12/2025 | 61-38-25-81 | Trúng 61x2, 25x2 |
| 04/12/2025 | 99-60-36-47 | Trúng 99x2, 36, 47 |
| 03/12/2025 | 38-73-22-90 | Trúng 38x2 |
| 02/12/2025 | 16-73-51-50 | Trúng 73, 51x2 |
| 01/12/2025 | 14-35-63-06 | Trúng 14, 35, 63, 06 |
| Đặc biệt | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |