4.2 star / 1.175 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 74-88 Bình Dương: 87-49 Trà Vinh: 49-51 | Trúng Vĩnh Long 74, 88 Trúng Trà Vinh 51 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 88-15 An Giang: 36-19 Bình Thuận: 26-28 | Trúng Tây Ninh 88 Trúng Bình Thuận 28 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 62-96 Cần Thơ: 80-62 Sóc Trăng: 53-33 | Trúng Cần Thơ 80 |
17/12/2024 | Bến Tre: 75-87 Vũng Tàu: 64-13 Bạc Liêu: 13-62 | Trúng Vũng Tàu 13 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-86 Đồng Tháp: 18-12 Cà Mau: 14-23 | Trúng Đồng Tháp 12 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-21 Kiên Giang: 19-48 Đà Lạt: 47-44 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-57 Long An: 46-22 Bình Phước: 65-45 Hậu Giang: 85-50 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Bình Phước 45 Trúng Hậu Giang 85 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 75-96 Bình Dương: 48-11 Trà Vinh: 55-80 | Trúng Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 68-61 An Giang: 64-59 Bình Thuận: 44-51 | Trúng Tây Ninh 61 Trúng An Giang 64 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 58-49 Cần Thơ: 99-77 Sóc Trăng: 36-32 | Trúng Cần Thơ 99 |
10/12/2024 | Bến Tre: 10-58 Vũng Tàu: 53-59 Bạc Liêu: 54-84 | Trúng Bến Tre 10 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 85-86 Đồng Tháp: 83-52 Cà Mau: 34-53 | Trúng Cà Mau 34 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 42-89 Kiên Giang: 83-13 Đà Lạt: 77-33 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-10 Long An: 56-82 Bình Phước: 44-99 Hậu Giang: 54-68 | Trúng Long An 56 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 13-30 Bình Dương: 37-57 Trà Vinh: 02-83 | Trúng Trà Vinh 02, 83 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 30-29 An Giang: 33-98 Bình Thuận: 76-39 | Trúng Tây Ninh 29x3 Trúng An Giang 33 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 73-91 Cần Thơ: 51-19 Sóc Trăng: 54-39 | Trúng Đồng Nai 91 |
03/12/2024 | Bến Tre: 38-83 Vũng Tàu: 53-60 Bạc Liêu: 96-34 | Trúng Bến Tre 38 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-25 Đồng Tháp: 10-21 Cà Mau: 59-69 | Trúng Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 72-99 Kiên Giang: 92-40 Đà Lạt: 89-61 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-28 Long An: 84-12 Bình Phước: 11-24 Hậu Giang: 22-66 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Long An 84 Trúng Bình Phước 24 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 50-97 Bình Dương: 25-39 Trà Vinh: 19-65 | Trúng Vĩnh Long 97 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 72-86 An Giang: 96-88 Bình Thuận: 19-36 | Trúng An Giang 88 Trúng Bình Thuận 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 95-47 Cần Thơ: 85-28 Sóc Trăng: 69-76 | Trúng Đồng Nai 95 |
26/11/2024 | Bến Tre: 22-56 Vũng Tàu: 27-82 Bạc Liêu: 85-99 | Trúng Bến Tre 22 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-70 Đồng Tháp: 48-41 Cà Mau: 75-73 | Trúng Đồng Tháp 41x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32-45 Kiên Giang: 67-64 Đà Lạt: 24-52 | Trúng Tiền Giang 32 Trúng Kiên Giang 67, 64 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-04 Long An: 30-58 Bình Phước: 26-75 Hậu Giang: 96-63 | Trúng Hồ Chí Minh 04 Trúng Long An 30 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 73-46 Bình Dương: 67-41 Trà Vinh: 89-33 | Trúng Vĩnh Long 46 Trúng Bình Dương 41 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 95-98 An Giang: 95-19 Bình Thuận: 13-78 | Trúng An Giang 19 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 62-58 Cần Thơ: 86-06 Sóc Trăng: 61-89 | Trúng Cần Thơ 86, 06 |
19/11/2024 | Bến Tre: 24-23 Vũng Tàu: 60-65 Bạc Liêu: 45-77 | Trúng Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-67 Đồng Tháp: 27-17 Cà Mau: 94-89 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 52-92 Kiên Giang: 86-95 Đà Lạt: 35-32 | Trúng Tiền Giang 92 Trúng Kiên Giang 95 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-46 Long An: 87-29 Bình Phước: 66-96 Hậu Giang: 22-36 | Trúng Long An 87 Trúng Bình Phước 66 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 23-42 Bình Dương: 54-97 Trà Vinh: 26-11 | Trúng Bình Dương 54 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 72-40 An Giang: 27-13 Bình Thuận: 43-30 | Trúng An Giang 27x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 21-13 Cần Thơ: 96-94 Sóc Trăng: 47-22 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 41-52 Vũng Tàu: 29-34 Bạc Liêu: 21-86 | Trúng Bạc Liêu 86 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-72 Đồng Tháp: 66-62 Cà Mau: 42-72 | Trúng Hồ Chí Minh 72 Trúng Cà Mau 42 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 48-90 Kiên Giang: 63-39 Đà Lạt: 24-50 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-82 Long An: 79-77 Bình Phước: 68-26 Hậu Giang: 63-48 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 34-72 Bình Dương: 80-30 Trà Vinh: 30-93 | Trúng Bình Dương 80 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 71-88 An Giang: 60-20 Bình Thuận: 39-26 | Trúng Tây Ninh 88 Trúng An Giang 60, 20 Trúng Bình Thuận 39, 26 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 68-66 Cần Thơ: 33-84 Sóc Trăng: 64-85 | Trúng Sóc Trăng 64 |
05/11/2024 | Bến Tre: 50-85 Vũng Tàu: 28-80 Bạc Liêu: 15-47 | Trúng Vũng Tàu 80 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-30 Đồng Tháp: 97-34 Cà Mau: 68-18 | Trúng Đồng Tháp 97 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 89-70 Kiên Giang: 88-54 Đà Lạt: 51-75 | Trúng Tiền Giang 70 Trúng Đà Lạt 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-61 Long An: 31-78 Bình Phước: 89-84 Hậu Giang: 30-21 | Trúng Hậu Giang 30 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 34-18 Bình Dương: 92-50 Trà Vinh: 39-47 | Trúng Bình Dương 50 Trúng Trà Vinh 47 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |