4.2 star / 1.309 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 89-81 Cần Thơ: 71-39 Sóc Trăng: 21-16 | Trúng Sóc Trăng 16 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 76-99 Vũng Tàu: 93-75 Bạc Liêu: 71-45 | Trúng Bến Tre 99 Trúng Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-67 Đồng Tháp: 71-87 Cà Mau: 46-36 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 28-11 Kiên Giang: 71-64 Đà Lạt: 79-62 | Trúng Tiền Giang 28 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-51 Long An: 52-40 Bình Phước: 31-80 Hậu Giang: 66-34 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Long An 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68-98 Bình Dương: 72-73 Trà Vinh: 96-29 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 92-76 An Giang: 79-17 Bình Thuận: 14-12 | Trúng Tây Ninh 76 Trúng An Giang 79 Trúng Bình Thuận 14, 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 19-95 Cần Thơ: 30-98 Sóc Trăng: 60-41 | Trúng Cần Thơ 98 Trúng Sóc Trăng 41 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 45-09 Vũng Tàu: 11-71 Bạc Liêu: 11-43 | Trúng Bến Tre 45, 09 Trúng Vũng Tàu 11x2 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-99 Đồng Tháp: 90-70 Cà Mau: 71-68 | Trúng Hồ Chí Minh 93 Trúng Đồng Tháp 70 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 51-96 Kiên Giang: 11-00 Đà Lạt: 47-33 | Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-53 Long An: 25-93 Bình Phước: 51-30 Hậu Giang: 99-51 | Trúng Bình Phước 51, 30x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 93-76 Bình Dương: 03-36 Trà Vinh: 14-31 | Trúng Bình Dương 03 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 96-19 An Giang: 94-02 Bình Thuận: 83-74 | Trúng Tây Ninh 96 Trúng An Giang 02 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 72-50 Cần Thơ: 27-76 Sóc Trăng: 80-03 | Trúng Sóc Trăng 03 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 12-11 Vũng Tàu: 39-54 Bạc Liêu: 13-79 | Trúng Vũng Tàu 54 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70-29 Đồng Tháp: 79-41 Cà Mau: 48-76 | Trúng Đồng Tháp 79, 41 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 49-76 Kiên Giang: 21-57 Đà Lạt: 37-10 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-92 Long An: 23-93 Bình Phước: 52-56 Hậu Giang: 80-31 | Trúng Hậu Giang 80, 31 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 92-99 Bình Dương: 35-87 Trà Vinh: 19-66 | Trúng Vĩnh Long 92 Trúng Trà Vinh 66 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-26 An Giang: 41-64 Bình Thuận: 59-95 | Trúng Tây Ninh 26 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 44-96 Cần Thơ: 02-63 Sóc Trăng: 31-48 | Trúng Cần Thơ 02 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 18-74 Vũng Tàu: 57-33 Bạc Liêu: 32-70 | Trúng Bạc Liêu 70 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-64 Đồng Tháp: 17-84 Cà Mau: 28-67 | Trúng Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58-65 Kiên Giang: 97-83 Đà Lạt: 91-68 | Trúng Tiền Giang 58, 65 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-13 Long An: 13-62 Bình Phước: 49-42 Hậu Giang: 48-41 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Bình Phước 49 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-18 Bình Dương: 45-54 Trà Vinh: 05-32 | Trúng Trà Vinh 05 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 48-35 An Giang: 45-72 Bình Thuận: 13-85 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 77-81 Cần Thơ: 41-14 Sóc Trăng: 54-72 | Trúng Đồng Nai 81 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 18-64 Vũng Tàu: 58-16 Bạc Liêu: 66-79 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Vũng Tàu 16 Trúng Bạc Liêu 66, 79 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-36 Đồng Tháp: 53-69 Cà Mau: 97-43 | Trúng Hồ Chí Minh 46 Trúng Cà Mau 43x2 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 80-20 Kiên Giang: 97-12 Đà Lạt: 24-62 | Trúng Tiền Giang 20 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-55 Long An: 37-17 Bình Phước: 51-31 Hậu Giang: 98-55 | Trúng Long An 17 Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 25-67 Bình Dương: 41-60 Trà Vinh: 21-39 | Trúng Trà Vinh 39 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 15-88 An Giang: 67-26 Bình Thuận: 65-87 | Trúng Bình Thuận 65, 87 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 96-77 Cần Thơ: 90-14 Sóc Trăng: 51-46 | Trúng Sóc Trăng 51 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 76-59 Vũng Tàu: 38-51 Bạc Liêu: 55-58 | Trúng Vũng Tàu 51 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-47 Đồng Tháp: 62-26 Cà Mau: 18-21 | Trúng Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 83-93 Kiên Giang: 96-14 Đà Lạt: 40-39 | Trúng Tiền Giang 93 Trúng Kiên Giang 96 Trúng Đà Lạt 39 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-26 Long An: 17-74 Bình Phước: 54-60 Hậu Giang: 63-47 | Trúng Long An 74 Trúng Hậu Giang 47 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 23-41 Bình Dương: 94-89 Trà Vinh: 53-74 | Trúng Trà Vinh 74 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24-62 An Giang: 74-43 Bình Thuận: 47-16 | Trúng Tây Ninh 24, 62 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 78-82 Cần Thơ: 30-25 Sóc Trăng: 58-37 | Trúng Đồng Nai 82x2 Trúng Cần Thơ 30 Trúng Sóc Trăng 37 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 45-36 Vũng Tàu: 80-48 Bạc Liêu: 49-51 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-93 Đồng Tháp: 28-76 Cà Mau: 46-59 | Trúng Cà Mau 59 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 69-30 Kiên Giang: 89-69 Đà Lạt: 76-83 | Trúng Tiền Giang 69 Trúng Kiên Giang 89, 69 Trúng Đà Lạt 76 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-99 Long An: 29-58 Bình Phước: 70-59 Hậu Giang: 32-55 | Trúng Long An 58 Trúng Hậu Giang 32 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 65-49 Bình Dương: 34-13 Trà Vinh: 29-57 | Trúng Bình Dương 34 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 68-33 An Giang: 78-47 Bình Thuận: 49-40 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng Bình Thuận 49 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 54-69 Cần Thơ: 10-88 Sóc Trăng: 51-99 | Trúng Đồng Nai 54 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 91-39 Vũng Tàu: 98-75 Bạc Liêu: 55-94 | Trúng Vũng Tàu 98 Trúng Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-23 Đồng Tháp: 52-30 Cà Mau: 67-76 | Trúng Hồ Chí Minh 90 Trúng Đồng Tháp 30 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 46-11 Kiên Giang: 69-77 Đà Lạt: 48-51 | Trúng Kiên Giang 77 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-05 Long An: 82-79 Bình Phước: 46-21 Hậu Giang: 92-42 | Trúng Hồ Chí Minh 88, 05 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 33-69 Bình Dương: 16-11 Trà Vinh: 51-91 | Trúng Vĩnh Long 69 Trúng Bình Dương 16x2, 11 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 39-99 An Giang: 34-90 Bình Thuận: 36-70 | Trúng Tây Ninh 99 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 45-22 Cần Thơ: 89-97 Sóc Trăng: 75-93 | Trúng Đồng Nai 45 Trúng Cần Thơ 97 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 58-20 Vũng Tàu: 16-74 Bạc Liêu: 36-73 | Trúng Bạc Liêu 73 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-27 Đồng Tháp: 43-98 Cà Mau: 58-82 | Trúng Cà Mau 82 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |