4.3 star / 1.297 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 48-25-55-49-90 | Trúng 25 |
23/01/2025 | 61-66-98-20-28 | Trúng 66, 20 |
22/01/2025 | 20-79-58-71-64 | Trúng 71, 64 |
21/01/2025 | 81-27-96-36-69 | Trúng 81, 69 |
20/01/2025 | 93-08-16-70-21 | Trúng 93, 16, 70 |
19/01/2025 | 95-76-51-37-24 | Trúng 37 |
18/01/2025 | 90-95-47-85-60 | Trúng 90x2 |
17/01/2025 | 71-30-88-10-74 | Trúng 30 |
16/01/2025 | 56-23-45-78-50 | Trượt |
15/01/2025 | 96-12-10-30-59 | Trúng 96, 59x2 |
14/01/2025 | 45-04-85-90-37 | Trúng 45, 04, 90, 37x2 |
13/01/2025 | 35-88-75-44-81 | Trúng 88x2, 75x2 |
12/01/2025 | 13-50-74-87-72 | Trúng 87x2 |
11/01/2025 | 75-27-92-13-25 | Trúng 75 |
10/01/2025 | 41-30-90-83-31 | Trúng 41x2 |
09/01/2025 | 88-52-16-75-65 | Trúng 75 |
08/01/2025 | 69-57-32-35-86 | Trúng 69, 32, 86 |
07/01/2025 | 84-61-15-37-94 | Trúng 61, 15, 94x2 |
06/01/2025 | 59-63-22-53-57 | Trúng 59, 63, 53x3, 57 |
05/01/2025 | 82-65-84-33-86 | Trúng 86 |
04/01/2025 | 17-97-94-99-65 | Trúng 17, 97, 94 |
03/01/2025 | 81-84-95-24-57 | Trúng 81 |
02/01/2025 | 13-55-66-04-99 | Trúng 66, 04 |
01/01/2025 | 76-69-29-60-53 | Trúng 29 |
31/12/2024 | 90-27-93-68-53 | Trúng 27, 93x2 |
30/12/2024 | 10-41-79-13-98 | Trúng 10, 13, 98 |
29/12/2024 | 99-43-61-17-27 | Trúng 43, 17 |
28/12/2024 | 58-50-40-33-59 | Trúng 40x2, 59 |
27/12/2024 | 91-25-93-30-24 | Trượt |
26/12/2024 | 10-94-56-62-13 | Trúng 10, 94, 62 |
25/12/2024 | 73-80-61-38-81 | Trúng 73, 38 |
24/12/2024 | 55-61-64-89-52 | Trúng 55 |
23/12/2024 | 50-17-16-52-57 | Trúng 50x2, 52, 57 |
22/12/2024 | 10-48-57-91-36 | Trúng 10, 36 |
21/12/2024 | 54-46-56-84-12 | Trúng 46, 84 |
20/12/2024 | 20-43-88-63-30 | Trúng 20, 43x2 |
19/12/2024 | 76-55-67-87-37 | Trúng 55, 67 |
18/12/2024 | 29-58-55-17-30 | Trượt |
17/12/2024 | 62-65-21-15-88 | Trúng 62, 15 |
16/12/2024 | 41-50-78-13-10 | Trúng 50, 78 |
15/12/2024 | 84-95-60-41-17 | Trúng 84, 95 |
14/12/2024 | 40-46-57-14-16 | Trúng 46 |
13/12/2024 | 76-46-21-97-68 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 67-43-19-24-85 | Trúng 24 |
11/12/2024 | 85-11-22-17-10 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 64-10-15-65-48 | Trúng 64 |
09/12/2024 | 78-66-53-54-29 | Trúng 66, 53 |
08/12/2024 | 69-70-68-39-20 | Trúng 70x2, 20 |
07/12/2024 | 58-69-55-89-35 | Trúng 69, 55 |
06/12/2024 | 31-80-67-91-61 | Trúng 31, 67 |
05/12/2024 | 86-07-69-56-23 | Trúng 69x2, 56 |
04/12/2024 | 15-34-31-54-10 | Trúng 34, 31 |
03/12/2024 | 12-38-23-17-46 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 93-63-90-34-27 | Trúng 93, 90 |
01/12/2024 | 13-55-39-59-42 | Trúng 55, 39x2, 59 |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |