3.64 star / 817 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Vĩnh Long: 29-17 Bình Dương: 84-40 Trà Vinh: 53-95 | Trượt |
30/11/2023 | Tây Ninh: 60-46 An Giang: 45-80 Bình Thuận: 24-35 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 84-55 Cần Thơ: 64-17 Sóc Trăng: 85-68 | Trượt |
28/11/2023 | Bến Tre: 58-66 Vũng Tàu: 85-16 Bạc Liêu: 36-28 | Trượt |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 49-81 Đồng Tháp: 26-42 Cà Mau: 13-24 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 25-55 Kiên Giang: 57-97 Đà Lạt: 90-41 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 65-30 Long An: 89-16 Bình Phước: 51-14 Hậu Giang: 31-97 | Trượt |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 64-86 Bình Dương: 69-46 Trà Vinh: 21-17 | Trượt |
23/11/2023 | Tây Ninh: 49-47 An Giang: 92-83 Bình Thuận: 53-49 | Trượt |
22/11/2023 | Đồng Nai: 57-14 Cần Thơ: 12-49 Sóc Trăng: 17-92 | Trượt |
21/11/2023 | Bến Tre: 61-27 Vũng Tàu: 96-65 Bạc Liêu: 97-78 | Trượt |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 56-72 Đồng Tháp: 53-42 Cà Mau: 76-51 | Trượt |
19/11/2023 | Tiền Giang: 19-60 Kiên Giang: 17-98 Đà Lạt: 86-51 | Trượt |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 44-59 Long An: 26-25 Bình Phước: 41-77 Hậu Giang: 36-45 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 26-35 Bình Dương: 16-76 Trà Vinh: 31-57 | Trượt |
16/11/2023 | Tây Ninh: 74-57 An Giang: 84-93 Bình Thuận: 34-97 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 57-12 Cần Thơ: 16-98 Sóc Trăng: 13-27 | Trượt |
14/11/2023 | Bến Tre: 69-67 Vũng Tàu: 31-83 Bạc Liêu: 33-37 | Trượt |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 20-98 Đồng Tháp: 17-53 Cà Mau: 19-25 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 21-88 Kiên Giang: 98-97 Đà Lạt: 72-85 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 77-82 Long An: 95-31 Bình Phước: 25-32 Hậu Giang: 66-94 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 37-54 Bình Dương: 68-90 Trà Vinh: 45-75 | Trượt |
09/11/2023 | Tây Ninh: 91-92 An Giang: 12-99 Bình Thuận: 14-69 | Trúng Tây Ninh 92 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 17-82 Cần Thơ: 61-44 Sóc Trăng: 38-35 | Trượt |
07/11/2023 | Bến Tre: 92-52 Vũng Tàu: 94-33 Bạc Liêu: 88-22 | Trượt |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 81-54 Đồng Tháp: 88-45 Cà Mau: 75-63 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 13-65 Kiên Giang: 67-63 Đà Lạt: 10-14 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 29-53 Long An: 53-52 Bình Phước: 16-67 Hậu Giang: 91-17 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 99-79 Bình Dương: 73-98 Trà Vinh: 86-16 | Trượt |
02/11/2023 | Tây Ninh: 77-03 An Giang: 95-39 Bình Thuận: 83-12 | Trúng Tây Ninh 03 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 20-52 Cần Thơ: 65-23 Sóc Trăng: 55-70 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL48 |
Bình Dương L: 12K48 |
Trà Vinh L: 32TV48 |
Giải tám | 88 | 27 | 87 |
Giải bảy | 729 | 442 | 834 |
Giải sáu | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
Giải năm | 1726 | 9768 | 8940 |
Giải tư | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
Giải ba | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
Giải nhì | 38187 | 66835 | 33616 |
Giải nhất | 62938 | 57388 | 85730 |
Đặc biệt | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 |
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 |
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 |
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 |
5 | 50 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 |
9 | 95 | 94 | 90 |