3.64 star / 914 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 29-71 Đồng Tháp: 11-76 Cà Mau: 82-10 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 79-85 Kiên Giang: 62-95 Đà Lạt: 98-10 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 89-30 Long An: 34-66 Bình Phước: 57-82 Hậu Giang: 49-34 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 44-90 Bình Dương: 24-94 Trà Vinh: 91-27 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 88-62 An Giang: 55-15 Bình Thuận: 50-48 | Trúng Tây Ninh 62 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 71-83 Cần Thơ: 27-39 Sóc Trăng: 22-78 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 14-17 Vũng Tàu: 12-38 Bạc Liêu: 26-82 | Trúng Bạc Liêu 26 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 27-18 Đồng Tháp: 90-84 Cà Mau: 30-13 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 68-47 Kiên Giang: 77-63 Đà Lạt: 63-87 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 14-33 Long An: 87-42 Bình Phước: 53-64 Hậu Giang: 30-54 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 48-11 Bình Dương: 32-31 Trà Vinh: 67-84 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 85-24 An Giang: 69-66 Bình Thuận: 36-89 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 95-77 Cần Thơ: 44-73 Sóc Trăng: 84-16 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 88-67 Vũng Tàu: 46-64 Bạc Liêu: 10-32 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 90-21 Đồng Tháp: 16-67 Cà Mau: 47-17 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 32-81 Kiên Giang: 48-14 Đà Lạt: 18-96 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 28-66 Long An: 40-92 Bình Phước: 23-60 Hậu Giang: 77-93 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 87-79 Bình Dương: 25-42 Trà Vinh: 92-78 | Trượt |
29/08/2024 | Tây Ninh: 65-23 An Giang: 86-20 Bình Thuận: 84-98 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 69-89 Cần Thơ: 97-24 Sóc Trăng: 97-77 | Trúng Sóc Trăng 97 |
27/08/2024 | Bến Tre: 91-52 Vũng Tàu: 99-10 Bạc Liêu: 89-74 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 37-54 Đồng Tháp: 84-44 Cà Mau: 49-41 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 88-87 Kiên Giang: 63-31 Đà Lạt: 26-36 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 32-22 Long An: 42-82 Bình Phước: 82-80 Hậu Giang: 80-14 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 57-25 Bình Dương: 69-84 Trà Vinh: 27-25 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 20-91 An Giang: 99-83 Bình Thuận: 74-61 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 27-26 Cần Thơ: 34-56 Sóc Trăng: 89-48 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 99-82 Vũng Tàu: 86-57 Bạc Liêu: 46-96 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 37-73 Đồng Tháp: 82-49 Cà Mau: 64-54 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 29-37 Kiên Giang: 90-94 Đà Lạt: 13-59 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 63-78 Long An: 61-63 Bình Phước: 86-11 Hậu Giang: 16-46 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 43-97 Bình Dương: 78-28 Trà Vinh: 73-24 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 46-45 An Giang: 62-54 Bình Thuận: 80-67 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 95-82 Cần Thơ: 41-35 Sóc Trăng: 67-10 | Trúng Cần Thơ 35 Trúng Sóc Trăng 10 |
13/08/2024 | Bến Tre: 41-91 Vũng Tàu: 91-30 Bạc Liêu: 67-50 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 75-93 Đồng Tháp: 63-99 Cà Mau: 56-28 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 14-11 Kiên Giang: 19-86 Đà Lạt: 11-43 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 10-19 Long An: 87-68 Bình Phước: 84-61 Hậu Giang: 51-94 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 56-81 Bình Dương: 90-43 Trà Vinh: 66-32 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 11-49 An Giang: 50-85 Bình Thuận: 63-97 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 78-59 Cần Thơ: 93-56 Sóc Trăng: 61-32 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 83-31 Vũng Tàu: 78-56 Bạc Liêu: 78-85 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 38-46 Đồng Tháp: 59-50 Cà Mau: 77-57 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 21-99 Kiên Giang: 56-44 Đà Lạt: 93-67 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 67-57 Long An: 13-96 Bình Phước: 44-81 Hậu Giang: 15-54 | Trúng Hậu Giang 54 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 42-33 Bình Dương: 32-25 Trà Vinh: 40-47 | Trượt |
01/08/2024 | Tây Ninh: 96-66 An Giang: 44-59 Bình Thuận: 61-70 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: S38 |
Cà Mau L: 24-T09K3 |
Giải tám | 07 | 21 | 54 |
Giải bảy | 100 | 600 | 091 |
Giải sáu | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
Giải năm | 5242 | 8446 | 7600 |
Giải tư | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
Giải ba | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
Giải nhì | 06303 | 50667 | 81232 |
Giải nhất | 23412 | 44945 | 52219 |
Đặc biệt | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | 00, 00, 03 | 00 |
1 | 12, 19 | 18, 19, 19 | |
2 | 21, 27 | 21, 23 | 25 |
3 | 31 | 32, 37 | 32, 32, 32 |
4 | 42, 48 | 43, 44, 45, 46, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 55 | 58 | 53, 54 |
6 | 66 | 63, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 92, 94, 94, 98 | 95 | 91, 94, 95 |