3.63 star / 1.049 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://dande365.com/cap-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 87-36 Khánh Hòa: 19-18 Thừa Thiên Huế: 59-16 | Trúng Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 85-15 Quảng Ngãi: 25-18 Đắk Nông: 16-49 | Trúng Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 61-97 Ninh Thuận: 22-51 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-74 Quảng Trị: 69-16 Quảng Bình: 92-39 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 64-69 Khánh Hòa: 38-64 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 12-49 Quảng Nam: 41-48 | Trúng Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-99 Phú Yên: 20-41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-53 Khánh Hòa: 41-10 Thừa Thiên Huế: 22-61 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 54-44 Quảng Ngãi: 93-24 Đắk Nông: 72-54 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 23-41 Ninh Thuận: 86-49 | Trúng Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 58-78 Quảng Trị: 78-50 Quảng Bình: 82-54 | Trúng Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 21-22 Khánh Hòa: 34-97 | Trúng Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 91-89 Quảng Nam: 15-57 | Trúng Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-87 Phú Yên: 71-91 | Trúng Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 14-35 Khánh Hòa: 97-66 Thừa Thiên Huế: 54-57 | Trúng Kon Tum 14 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 43-80 Quảng Ngãi: 80-75 Đắk Nông: 83-89 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 20-86 Ninh Thuận: 28-84 | Trúng Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 91-80 Quảng Trị: 92-62 Quảng Bình: 26-48 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 48-06 Khánh Hòa: 91-69 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 06-43 Quảng Nam: 83-74 | Trúng Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-37 Phú Yên: 32-62 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 31-66 Khánh Hòa: 98-36 Thừa Thiên Huế: 40-39 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 70-50 Quảng Ngãi: 54-41 Đắk Nông: 81-52 | Trúng Đắk Nông 81 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 12-59 Ninh Thuận: 33-36 | Trúng Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 73-89 Quảng Trị: 27-68 Quảng Bình: 75-68 | Trúng Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 21-74 Khánh Hòa: 45-25 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 66-87 Quảng Nam: 96-45 | Trúng Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-99 Phú Yên: 28-65 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 59-89 Khánh Hòa: 33-24 Thừa Thiên Huế: 72-48 | Trúng Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 40-83 Quảng Ngãi: 33-72 Đắk Nông: 51-61 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 97-48 Ninh Thuận: 65-09 | Trúng Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 57-20 Quảng Trị: 98-40 Quảng Bình: 77-54 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 49-47 Khánh Hòa: 99-77 | Trúng Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 40-23 Quảng Nam: 98-46 | Trúng Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-96 Phú Yên: 17-42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 56-86 Khánh Hòa: 37-90 Thừa Thiên Huế: 85-75 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 97-75 Quảng Ngãi: 54-90 Đắk Nông: 20-10 | Trúng Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 25-16 Ninh Thuận: 21-66 | Trúng Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 16-69 Quảng Trị: 67-14 Quảng Bình: 59-80 | Trúng Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-69 Khánh Hòa: 11-74 | Trúng Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 77-32 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-64 Phú Yên: 51-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 20-95 Khánh Hòa: 63-92 Thừa Thiên Huế: 89-96 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 50-33 Quảng Ngãi: 67-29 Đắk Nông: 34-26 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |