3.63 star / 930 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 89-65 Quảng Ngãi: 89-90 Đắk Nông: 48-60 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-22 Ninh Thuận: 67-12 | Trúng Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 42-74 Quảng Trị: 93-98 Quảng Bình: 24-79 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 49-79 Khánh Hòa: 24-79 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 47-55 Quảng Nam: 85-72 | Trúng Đắk Lắk 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-65 Phú Yên: 67-75 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 92-95 Khánh Hòa: 55-77 Thừa Thiên Huế: 29-94 | Trúng Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 02-78 Quảng Ngãi: 63-87 Đắk Nông: 90-35 | Trúng Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 32-56 Ninh Thuận: 49-70 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 44-91 Quảng Trị: 65-37 Quảng Bình: 13-29 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 76-92 Khánh Hòa: 80-88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 54-26 Quảng Nam: 90-83 | Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-40 Phú Yên: 47-16 | Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 61-83 Khánh Hòa: 10-72 Thừa Thiên Huế: 69-23 | Trúng Khánh Hòa 72 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 18-51 Quảng Ngãi: 27-48 Đắk Nông: 27-73 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 95-90 Ninh Thuận: 43-54 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 62-84 Quảng Trị: 71-57 Quảng Bình: 52-98 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 98-21 Khánh Hòa: 07-74 | Trúng Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 65-28 Quảng Nam: 78-47 | Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-78 Phú Yên: 07-52 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 Trúng Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 18-24 Khánh Hòa: 90-53 Thừa Thiên Huế: 91-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-55 Quảng Ngãi: 61-94 Đắk Nông: 68-63 | Trúng Đà Nẵng 15 Trúng Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 19-45 Ninh Thuận: 13-61 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 40-33 Quảng Trị: 86-45 Quảng Bình: 41-32 | Trúng Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 28-18 Khánh Hòa: 90-75 | Trúng Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 55-95 Quảng Nam: 79-65 | Trúng Quảng Nam 65 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-41 Phú Yên: 45-47 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 94-25 Khánh Hòa: 21-10 Thừa Thiên Huế: 88-94 | Trúng Khánh Hòa 10 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 48-44 Quảng Ngãi: 85-75 Đắk Nông: 43-41 | Trúng Đắk Nông 41 |
22/11/2024 | Gia Lai: 58-54 Ninh Thuận: 71-25 | Trúng Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 24-90 Quảng Trị: 62-36 Quảng Bình: 37-15 | Trúng Bình Định 24 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 19-89 Khánh Hòa: 19-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 46-29 Quảng Nam: 90-67 | Trúng Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-11 Phú Yên: 88-25 | Trúng Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-24 Khánh Hòa: 82-65 Thừa Thiên Huế: 34-24 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-23 Quảng Ngãi: 75-64 Đắk Nông: 80-41 | Trúng Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 70-30 Ninh Thuận: 64-56 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 61-48 Quảng Trị: 91-15 Quảng Bình: 66-59 | Trúng Bình Định 61 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 17-71 Khánh Hòa: 72-24 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 42-96 Quảng Nam: 22-71 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-16 Phú Yên: 74-25 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 21-64 Khánh Hòa: 69-77 Thừa Thiên Huế: 11-32 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 33-18 Quảng Ngãi: 25-17 Đắk Nông: 69-86 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 19-90 Ninh Thuận: 30-74 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 90-73 Quảng Trị: 94-55 Quảng Bình: 85-45 | Trúng Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 95-28 Khánh Hòa: 25-53 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 74-34 Quảng Nam: 44-33 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-38 Phú Yên: 82-40 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 68-24 Khánh Hòa: 15-70 Thừa Thiên Huế: 61-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 12-40 Quảng Ngãi: 66-91 Đắk Nông: 18-58 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 48-87 Ninh Thuận: 78-46 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |