4.37 star / 1.444 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 51-39-80-78-37-86 | Trúng 51 |
20/12/2024 | 61-56-54-24-92-89 | Trúng 24, 92, 89 |
19/12/2024 | 62-98-51-75-87-84 | Trúng 51x2 |
18/12/2024 | 95-92-30-89-90-82 | Trúng 89x2, 82x2 |
17/12/2024 | 13-74-95-36-54-98 | Trúng 13, 74, 95, 36x2 |
16/12/2024 | 16-11-10-32-96-75 | Trúng 16, 75 |
15/12/2024 | 20-84-95-60-41-17 | Trúng 84, 95 |
14/12/2024 | 80-35-39-74-94-34 | Trúng 74 |
13/12/2024 | 19-97-64-36-60-67 | Trúng 19x2 |
12/12/2024 | 50-67-43-19-24-85 | Trúng 50, 24 |
11/12/2024 | 25-33-44-43-62-93 | Trúng 25, 62 |
10/12/2024 | 89-44-31-74-50-14 | Trúng 14 |
09/12/2024 | 88-98-53-50-89-38 | Trúng 53, 38 |
08/12/2024 | 94-36-07-12-53-97 | Trúng 07, 97x2 |
07/12/2024 | 39-17-38-34-88-24 | Trúng 39, 88 |
06/12/2024 | 17-90-51-79-57-35 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 40-86-07-69-56-23 | Trúng 69x2, 56 |
04/12/2024 | 67-51-86-83-40-61 | Trúng 67, 86x2, 40 |
03/12/2024 | 83-98-14-18-20-28 | Trúng 98x2, 20, 28 |
02/12/2024 | 80-31-92-95-46-99 | Trúng 95 |
01/12/2024 | 57-84-94-76-63-39 | Trúng 94x2, 39x2 |
30/11/2024 | 20-63-04-71-12-56 | Trúng 04x2, 71, 12, 56 |
29/11/2024 | 37-61-18-87-72-45 | Trúng 18, 72, 45 |
28/11/2024 | 76-72-13-53-31-70 | Trúng 13, 70 |
27/11/2024 | 44-48-10-82-62-53 | Trúng 62x2, 53 |
26/11/2024 | 31-72-19-94-65-23 | Trúng 72 |
25/11/2024 | 41-89-78-42-84-12 | Trúng 89 |
24/11/2024 | 23-90-67-30-29-86 | Trúng 67, 30 |
23/11/2024 | 64-23-99-59-74-54 | Trúng 99, 54 |
22/11/2024 | 40-95-56-76-24-48 | Trúng 76 |
21/11/2024 | 55-97-94-14-22-57 | Trúng 55, 57x2 |
20/11/2024 | 58-74-86-68-25-34 | Trúng 25, 34 |
19/11/2024 | 81-27-36-42-97-23 | Trúng 81 |
18/11/2024 | 11-12-80-22-59-90 | Trúng 11, 80, 22 |
17/11/2024 | 33-76-41-95-49-83 | Trúng 76, 41, 95, 83 |
16/11/2024 | 61-63-15-55-90-98 | Trúng 90 |
15/11/2024 | 43-90-68-27-79-01 | Trúng 43, 27 |
14/11/2024 | 49-33-59-28-12-30 | Trúng 59x2, 28, 12x2 |
13/11/2024 | 23-39-80-78-26-16 | Trúng 26x2, 16 |
12/11/2024 | 60-30-87-79-15-43 | Trúng 60x2, 79x2, 15 |
11/11/2024 | 97-71-61-82-13-40 | Trúng 61, 82 |
10/11/2024 | 32-54-05-10-91-76 | Trúng 76 |
09/11/2024 | 57-02-10-61-06-48 | Trúng 57, 02x2, 06x2 |
08/11/2024 | 32-08-54-16-79-87 | Trúng 32, 08, 16x2, 87 |
07/11/2024 | 56-37-36-20-41-11 | Trúng 36, 20 |
06/11/2024 | 32-46-08-20-94-79 | Trúng 46, 20, 94x3, 79 |
05/11/2024 | 91-69-42-10-85-38 | Trúng 69, 42, 85x3 |
04/11/2024 | 61-11-45-98-16-59 | Trúng 45, 98 |
03/11/2024 | 25-37-60-13-35-69 | Trúng 35, 69 |
02/11/2024 | 16-58-30-41-15-93 | Trúng 58x2, 93 |
01/11/2024 | 61-54-87-98-79-30 | Trúng 54x2, 87, 79, 30 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |