4.37 star / 1.230 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://dande365.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/03/2023 | 67-05-98-20-18-39 | Trúng 20, 18, 39 |
20/03/2023 | 13-86-29-54-92-35 | Trúng 29x2, 54, 92 |
19/03/2023 | 04-72-56-62-47-38 | Trúng 04x2, 72, 56x4, 62x2 |
18/03/2023 | 94-20-42-64-87-13 | Trúng 13 |
17/03/2023 | 30-24-17-72-05-46 | Trúng 05, 46 |
16/03/2023 | 83-10-63-21-57-06 | Trúng 83, 21, 06 |
15/03/2023 | 79-46-17-21-63-54 | Trúng 46, 21, 63, 54 |
14/03/2023 | 97-24-43-76-32-10 | Trúng 76, 10 |
13/03/2023 | 08-16-31-72-90-69 | Trúng 72, 69 |
12/03/2023 | 29-32-93-16-82-65 | Trúng 93 |
11/03/2023 | 24-91-59-60-35-08 | Trúng 08 |
10/03/2023 | 16-23-91-82-45-07 | Trúng 45, 07 |
09/03/2023 | 04-39-17-63-86-42 | Trúng 39 |
08/03/2023 | 43-87-50-36-07-28 | Trúng 87, 28 |
07/03/2023 | 50-72-96-12-61-43 | Trúng 61, 43 |
06/03/2023 | 81-57-76-94-42-08 | Trúng 57, 94, 08 |
05/03/2023 | 94-18-09-71-58-20 | Trúng 18, 09x2, 58x2 |
04/03/2023 | 29-78-45-10-06-99 | Trúng 29, 45x2, 10, 99 |
03/03/2023 | 06-63-96-10-74-39 | Trúng 63, 39x2 |
02/03/2023 | 90-86-17-45-69-34 | Trúng 69, 34 |
01/03/2023 | 21-56-26-95-30-19 | Trượt |
28/02/2023 | 52-08-89-16-42-65 | Trúng 89x3, 42, 65 |
27/02/2023 | 87-58-32-20-01-43 | Trúng 58, 20x2 |
26/02/2023 | 89-70-10-46-92-08 | Trúng 08 |
25/02/2023 | 90-13-58-40-29-72 | Trúng 90, 40x2 |
24/02/2023 | 03-19-62-41-38-54 | Trúng 62, 41, 54 |
23/02/2023 | 38-76-42-51-69-05 | Trúng 38, 69, 05 |
22/02/2023 | 05-87-13-37-55-94 | Trúng 87 |
21/02/2023 | 08-75-36-29-84-05 | Trúng 08x2, 75 |
20/02/2023 | 96-84-37-16-09-75 | Trúng 96, 16x3, 09, 75 |
19/02/2023 | 05-84-12-23-79-41 | Trúng 79 |
18/02/2023 | 12-93-09-34-51-67 | Trúng 93, 09 |
17/02/2023 | 52-46-35-20-15-80 | Trúng 35x2, 15x2 |
16/02/2023 | 36-09-12-28-71-94 | Trúng 36, 12 |
15/02/2023 | 51-65-74-43-80-26 | Trúng 80 |
14/02/2023 | 82-05-67-41-94-10 | Trúng 82x2, 41 |
13/02/2023 | 91-59-33-78-62-05 | Trúng 33, 62 |
12/02/2023 | 68-32-41-03-96-15 | Trúng 68x2, 41, 03 |
11/02/2023 | 12-45-89-97-03-68 | Trúng 97 |
10/02/2023 | 12-47-09-61-83-95 | Trúng 47, 61, 95 |
09/02/2023 | 83-70-48-12-04-52 | Trúng 83, 70, 52 |
08/02/2023 | 64-15-04-38-92-67 | Trúng 64, 15, 04, 92x2 |
07/02/2023 | 10-03-89-51-96-45 | Trúng 03, 96, 45 |
06/02/2023 | 72-89-25-36-60-18 | Trúng 25 |
05/02/2023 | 20-57-09-78-13-46 | Trúng 20x2, 57, 09, 78x2 |
04/02/2023 | 25-17-39-76-86-91 | Trượt |
03/02/2023 | 60-74-23-12-08-41 | Trúng 74x2, 12 |
02/02/2023 | 27-83-51-30-16-87 | Trúng 27, 51, 30, 87 |
01/02/2023 | 35-60-16-58-89-73 | Trúng 35, 16, 89 |
Đặc biệt | 81664 |
Giải nhất | 40033 |
Giải nhì | 18931 74834 |
Giải ba | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải tư | 2426 4054 2848 1715 |
Giải năm | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải sáu | 657 518 832 |
Giải bảy | 61 09 39 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 15, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 61, 62, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31, 51, 61 |
2 | 12, 32, 62 |
3 | 33, 33, 63 |
4 | 34, 54, 64 |
5 | 15, 85 |
6 | 26, 36, 86 |
7 | 37, 57 |
8 | 18, 48, 68 |
9 | 09, 39, 59 |